Scrie numele unei echipe, al unui jucător de tenis, al unei competiții sau al unei loterii. De exemplu: fcsb, sinner, superliga, 6/49, grecia kino.
Extragere din 04.07.2019 — 1 rezultat.
| Categoria | Numere ghicite | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 6/6 | Report | 231.724,80 | 3.245.798,40 |
| II | 5/6 | 3 | 25.747,20 | — |
| III | 4/6 | 188 | 410,85 | — |
| IV | 3/6 | 3.475 | 30,00 | — |
Fond total de câștiguri: 3.504.531,60 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
| Categoria | Numărul | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 0681302 | Report | 11.059,56 | 1.795.505,56 |
| II | 681302 | Report | 11.059,56 | 271.056,96 |
| III | 81302 | 1 | 31.823,10 | — |
| IV | 1302 | 7 | 1.579,93 | — |
| V | 302 | 45 | 491,53 | — |
| N+3 | 0681305 | Report | 3.686,52 | 625.233,65 |
| N-3 | 0681299 | Report | 3.686,52 | 44.607,24 |
Fond total de câștiguri: 2.801.405,19 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
| Categoria | Numere ghicite | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 5/5+J | Report | 145.578,12 | 11.738.608,76 |
| II | 5/5 | Report | 31.476,35 | 399.200,71 |
| III | 4/5+J | 1 | 31.476,35 | — |
| IV | 4/5 | 42 | 374,71 | — |
| V | 3/5+J | 105 | 187,35 | — |
| VI | 3/5 | 1.854 | 27,58 | — |
| VII | 2/5+J | 975 | 24,21 | — |
| VIII | 1/5+J | 4.231 | 17,66 | — |
Fond total de câștiguri: 12.354.209,37 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
| Categoria | Numărul | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 854812 | Report | 14.258,42 | 340.571,66 |
| II | 85481 54812 | Report | 14.258,42 | 14.258,42 |
| III | 8548 4812 | 6 | 1.782,30 | — |
| IV | 854 812 | 121 | 88,37 | — |
| V | 85 12 | 1.113 | 19,21 | — |
Fond total de câștiguri: 397.605,33 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
| Categoria | Numere ghicite | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 5/6* | Report | 32.323,20 | 178.075,20 |
| II | 5/6 | Report | 16.161,60 | 37.897,80 |
| III | 4/6 | 68 | 237,67 | — |
Fond total de câștiguri: 232.134,60 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători. 5/6*: cinci numere ghicite din primele cinci extrase.
| Categoria | Numărul | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 912242 | Report | 3.018,95 | 367.553,48 |
| II | 91224 12242 | 3 | 5.255,03 | — |
| III | 9122 2242 | 3 | 754,73 | — |
| IV | 912 242 | 42 | 53,90 | — |
| V | 91 42 | 582 | 7,78 | — |
Fond total de câștiguri: 392.375,41 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
Sursa: Loteria Română (loto.ro, arhiva oficială), prin DrawInsights. Ponturi.ro nu este afiliat Loteriei Române.
Atinge cele 6 numere jucate, ca pe bilet, și vezi câte ai nimerit la extragerea din 04.07.2019, apoi ce ar fi câștigat aceeași combinație la toate extragerile din arhivă.
Această pagină afișează rezultatele extragerii Loto 6/49 din data de 04.07.2019. Loteria Română organizează extrageri joi și duminică, iar numerele sunt selectate aleatoriu dintr-un set de 49.
Ponturi.ro este un instrument informativ independent, fără afiliere cu Loteria Română. Pentru statistici detaliate, consultă pagina de statistici complete.