Scrie numele unei echipe, al unui jucător de tenis, al unei competiții sau al unei loterii. De exemplu: fcsb, sinner, superliga, 6/49, grecia kino.
Extragere din 02.06.2019 — 1 rezultat.
| Categoria | Numere ghicite | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 6/6 | 1 | 2.898.134,80 | — |
| II | 5/6 | 11 | 12.368,50 | — |
| III | 4/6 | 618 | 220,15 | — |
| IV | 3/6 | 9.790 | 30,00 | — |
Fond total de câștiguri: 3.463.942,00 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
| Categoria | Numărul | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 4113248 | Report | 19.909,98 | 1.661.683,84 |
| II | 113248 | Report | 19.909,98 | 137.235,24 |
| III | 13248 | Report | 19.909,98 | 30.523,86 |
| IV | 3248 | 12 | 1.659,16 | — |
| V | 248 | 96 | 414,79 | — |
| N+3 | 4113251 | Report | 6.636,66 | 580.626,41 |
| N-3 | 4113245 | 1 | 669.512,01 | — |
Fond total de câștiguri: 3.139.311,30 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
| Categoria | Numere ghicite | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 5/5+J | Report | 183.461,39 | 10.208.211,24 |
| II | 5/5 | Report | 39.667,32 | 68.303,99 |
| III | 4/5+J | Report | 39.667,32 | 68.303,99 |
| IV | 4/5 | 40 | 495,84 | — |
| V | 3/5+J | 51 | 486,11 | — |
| VI | 3/5 | 1.780 | 36,21 | — |
| VII | 2/5+J | 724 | 41,09 | — |
| VIII | 1/5+J | 3.575 | 26,35 | — |
Fond total de câștiguri: 10.577.864,75 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
| Categoria | Numărul | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 958528 | Report | 17.450,62 | 194.243,94 |
| II | 95852 58528 | 2 | 8.725,31 | — |
| III | 9585 8528 | 7 | 1.869,70 | — |
| IV | 958 528 | 125 | 104,70 | — |
| V | 95 28 | 1.573 | 16,64 | — |
Fond total de câștiguri: 264.046,41 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
| Categoria | Numere ghicite | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 5/6* | Report | 46.017,60 | 121.493,40 |
| II | 5/6 | Report | 23.008,80 | 107.123,70 |
| III | 4/6 | 39 | 589,96 | — |
Fond total de câștiguri: 251.625,90 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători. 5/6*: cinci numere ghicite din primele cinci extrase.
| Categoria | Numărul | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 052728 | Report | 3.653,21 | 338.310,97 |
| II | 05272 52728 | Report | 3.653,21 | 3.653,21 |
| III | 0527 2728 | 4 | 684,97 | — |
| IV | 052 728 | 56 | 48,92 | — |
| V | 05 28 | 611 | 8,96 | — |
Fond total de câștiguri: 352.923,79 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
Sursa: Loteria Română (loto.ro, arhiva oficială), prin DrawInsights. Ponturi.ro nu este afiliat Loteriei Române.
Atinge cele 6 numere jucate, ca pe bilet, și vezi câte ai nimerit la extragerea din 02.06.2019, apoi ce ar fi câștigat aceeași combinație la toate extragerile din arhivă.
Această pagină afișează rezultatele extragerii Loto 6/49 din data de 02.06.2019. Loteria Română organizează extrageri joi și duminică, iar numerele sunt selectate aleatoriu dintr-un set de 49.
Ponturi.ro este un instrument informativ independent, fără afiliere cu Loteria Română. Pentru statistici detaliate, consultă pagina de statistici complete.