Scrie numele unei echipe, al unui jucător de tenis, al unei competiții sau al unei loterii. De exemplu: fcsb, sinner, superliga, 6/49, grecia kino.
Extragere din 02.05.2019 — 1 rezultat.
| Categoria | Numere ghicite | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 6/6 | Report | 281.505,00 | 20.914.036,00 |
| II | 5/6 | 5 | 28.150,50 | — |
| III | 4/6 | 199 | 707,29 | — |
| IV | 3/6 | 4.558 | 30,00 | — |
Fond total de câștiguri: 21.332.281,00 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
| Categoria | Numărul | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 1074512 | Report | 13.041,36 | 1.497.589,18 |
| II | 074512 | Report | 13.041,36 | 75.540,06 |
| III | 74512 | Report | 13.041,36 | 13.041,36 |
| IV | 4512 | 2 | 6.520,68 | — |
| V | 512 | 61 | 427,58 | — |
| N+3 | 1074515 | Report | 4.347,12 | 525.928,19 |
| N-3 | 1074509 | Report | 4.347,12 | 614.813,79 |
Fond total de câștiguri: 2.766.036,66 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
| Categoria | Numere ghicite | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 5/5+J | Report | 95.409,08 | 8.796.631,09 |
| II | 5/5 | Report | 20.628,99 | 372.064,71 |
| III | 4/5+J | Report | 20.628,99 | 54.652,92 |
| IV | 4/5 | 11 | 937,68 | — |
| V | 3/5+J | 26 | 495,88 | — |
| VI | 3/5 | 701 | 47,82 | — |
| VII | 2/5+J | 489 | 31,63 | — |
| VIII | 1/5+J | 2.669 | 18,35 | — |
Fond total de câștiguri: 9.344.544,03 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
| Categoria | Numărul | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 398545 | Report | 9.840,82 | 56.654,84 |
| II | 39854 98545 | Report | 9.840,82 | 9.840,82 |
| III | 3985 8545 | 7 | 1.054,37 | — |
| IV | 398 545 | 96 | 76,88 | — |
| V | 39 45 | 808 | 18,26 | — |
Fond total de câștiguri: 96.018,11 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
| Categoria | Numere ghicite | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 5/6* | Report | 24.120,60 | 24.120,60 |
| II | 5/6 | Report | 12.060,30 | 12.060,30 |
| III | 4/6 | 23 | 524,36 | — |
Fond total de câștiguri: 48.241,20 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători. 5/6*: cinci numere ghicite din primele cinci extrase.
| Categoria | Numărul | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 076224 | Report | 2.127,29 | 308.244,23 |
| II | 07622 76224 | 1 | 2.127,29 | — |
| III | 0762 6224 | 1 | 1.595,46 | — |
| IV | 076 224 | 37 | 43,12 | — |
| V | 07 24 | 376 | 8,48 | — |
Fond total de câștiguri: 316.753,37 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
Sursa: Loteria Română (loto.ro, arhiva oficială), prin DrawInsights. Ponturi.ro nu este afiliat Loteriei Române.
Atinge cele 6 numere jucate, ca pe bilet, și vezi câte ai nimerit la extragerea din 02.05.2019, apoi ce ar fi câștigat aceeași combinație la toate extragerile din arhivă.
Această pagină afișează rezultatele extragerii Loto 6/49 din data de 02.05.2019. Loteria Română organizează extrageri joi și duminică, iar numerele sunt selectate aleatoriu dintr-un set de 49.
Ponturi.ro este un instrument informativ independent, fără afiliere cu Loteria Română. Pentru statistici detaliate, consultă pagina de statistici complete.