Scrie numele unei echipe, al unui jucător de tenis, al unei competiții sau al unei loterii. De exemplu: fcsb, sinner, superliga, 6/49, grecia kino.
Extragere din 04.04.2019 — 1 rezultat.
| Categoria | Numere ghicite | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 6/6 | Report | 280.832,00 | 17.101.885,00 |
| II | 5/6 | 1 | 140.416,00 | — |
| III | 4/6 | 236 | 594,98 | — |
| IV | 3/6 | 5.261 | 30,00 | — |
Fond total de câștiguri: 17.540.547,00 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
| Categoria | Numărul | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 2948041 | Report | 13.926,78 | 1.337.434,36 |
| II | 948041 | Report | 13.926,78 | 93.744,36 |
| III | 48041 | Report | 13.926,78 | 79.360,02 |
| IV | 8041 | 5 | 2.785,35 | — |
| V | 041 | 76 | 366,49 | — |
| N+3 | 2948044 | Report | 4.642,26 | 472.543,25 |
| N-3 | 2948038 | Report | 4.642,26 | 561.428,85 |
Fond total de câștiguri: 2.586.291,18 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
| Categoria | Numere ghicite | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 5/5+J | Report | 106.223,74 | 7.593.171,54 |
| II | 5/5 | Report | 22.967,29 | 133.478,89 |
| III | 4/5+J | 1 | 54.392,69 | — |
| IV | 4/5 | 52 | 220,83 | — |
| V | 3/5+J | 106 | 135,42 | — |
| VI | 3/5 | 1.504 | 24,81 | — |
| VII | 2/5+J | 1.115 | 15,44 | — |
| VIII | 1/5+J | 4.452 | 12,25 | — |
Fond total de câștiguri: 7.915.975,96 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
| Categoria | Numărul | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 366646 | Report | 11.602,80 | 495.231,00 |
| II | 36664 66646 | 1 | 39.727,16 | — |
| III | 3666 6646 | 14 | 621,57 | — |
| IV | 366 646 | 89 | 97,77 | — |
| V | 36 46 | 894 | 19,46 | — |
Fond total de câștiguri: 569.766,56 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
| Categoria | Numere ghicite | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 5/6* | Report | 42.333,60 | 484.579,80 |
| II | 5/6 | Report | 21.166,80 | 67.293,00 |
| III | 4/6 | 57 | 371,34 | — |
Fond total de câștiguri: 573.039,60 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători. 5/6*: cinci numere ghicite din primele cinci extrase.
| Categoria | Numărul | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 875282 | Report | 2.882,11 | 285.731,74 |
| II | 87528 75282 | 2 | 11.272,91 | — |
| III | 8752 5282 | 1 | 2.161,58 | — |
| IV | 875 282 | 47 | 45,99 | — |
| V | 87 82 | 443 | 9,75 | — |
Fond total de câștiguri: 316.923,88 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
Sursa: Loteria Română (loto.ro, arhiva oficială), prin DrawInsights. Ponturi.ro nu este afiliat Loteriei Române.
Atinge cele 6 numere jucate, ca pe bilet, și vezi câte ai nimerit la extragerea din 04.04.2019, apoi ce ar fi câștigat aceeași combinație la toate extragerile din arhivă.
Această pagină afișează rezultatele extragerii Loto 6/49 din data de 04.04.2019. Loteria Română organizează extrageri joi și duminică, iar numerele sunt selectate aleatoriu dintr-un set de 49.
Ponturi.ro este un instrument informativ independent, fără afiliere cu Loteria Română. Pentru statistici detaliate, consultă pagina de statistici complete.