Scrie numele unei echipe, al unui jucător de tenis, al unei competiții sau al unei loterii. De exemplu: fcsb, sinner, superliga, 6/49, grecia kino.
Extragere din 03.03.2019 — 1 rezultat.
| Categoria | Numere ghicite | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 6/6 | Report | 617.973,60 | 13.360.457,60 |
| II | 5/6 | 9 | 22.887,91 | — |
| III | 4/6 | 661 | 311,63 | — |
| IV | 3/6 | 11.534 | 30,00 | — |
Fond total de câștiguri: 14.118.460,00 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
| Categoria | Numărul | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 9217507 | Report | 25.732,44 | 1.161.880,72 |
| II | 217507 | 1 | 25.732,44 | — |
| III | 17507 | 1 | 40.350,60 | — |
| IV | 7507 | 11 | 2.339,31 | — |
| V | 507 | 133 | 386,95 | — |
| N+3 | 9217510 | Report | 8.577,48 | 414.025,37 |
| N-3 | 9217504 | Report | 8.577,48 | 502.910,97 |
Fond total de câștiguri: 2.222.097,42 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
| Categoria | Numere ghicite | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 5/5+J | Report | 152.981,08 | 6.442.985,43 |
| II | 5/5 | Report | 33.076,99 | 89.817,72 |
| III | 4/5+J | 2 | 28.408,83 | — |
| IV | 4/5 | 38 | 435,22 | — |
| V | 3/5+J | 67 | 308,55 | — |
| VI | 3/5 | 1.787 | 30,07 | — |
| VII | 2/5+J | 890 | 27,87 | — |
| VIII | 1/5+J | 4.023 | 19,52 | — |
Fond total de câștiguri: 6.783.948,12 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
| Categoria | Numărul | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 627542 | Report | 16.473,60 | 369.486,92 |
| II | 62754 27542 | 2 | 14.288,67 | — |
| III | 6275 7542 | 13 | 950,40 | — |
| IV | 627 542 | 118 | 104,70 | — |
| V | 62 42 | 1.322 | 18,69 | — |
Fond total de câștiguri: 447.485,06 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
| Categoria | Numere ghicite | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 5/6* | Report | 47.320,20 | 82.332,00 |
| II | 5/6 | 1 | 106.215,30 | — |
| III | 4/6 | 70 | 338,00 | — |
Fond total de câștiguri: 212.207,40 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători. 5/6*: cinci numere ghicite din primele cinci extrase.
| Categoria | Numărul | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 892267 | Report | 3.450,92 | 257.152,64 |
| II | 89226 92267 | Report | 3.450,92 | 6.005,45 |
| III | 8922 2267 | 4 | 647,04 | — |
| IV | 892 267 | 60 | 43,13 | — |
| V | 89 67 | 629 | 8,22 | — |
Fond total de câștiguri: 273.510,85 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
Sursa: Loteria Română (loto.ro, arhiva oficială), prin DrawInsights. Ponturi.ro nu este afiliat Loteriei Române.
Atinge cele 6 numere jucate, ca pe bilet, și vezi câte ai nimerit la extragerea din 03.03.2019, apoi ce ar fi câștigat aceeași combinație la toate extragerile din arhivă.
Această pagină afișează rezultatele extragerii Loto 6/49 din data de 03.03.2019. Loteria Română organizează extrageri joi și duminică, iar numerele sunt selectate aleatoriu dintr-un set de 49.
Ponturi.ro este un instrument informativ independent, fără afiliere cu Loteria Română. Pentru statistici detaliate, consultă pagina de statistici complete.