Scrie numele unei echipe, al unui jucător de tenis, al unei competiții sau al unei loterii. De exemplu: fcsb, sinner, superliga, 6/49, grecia kino.
Extragere din 07.02.2019 — 1 rezultat.
| Categoria | Numere ghicite | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 6/6 | Report | 334.536,00 | 9.923.820,80 |
| II | 5/6 | 5 | 22.302,40 | — |
| III | 4/6 | 215 | 518,66 | — |
| IV | 3/6 | 4.396 | 30,00 | — |
Fond total de câștiguri: 10.278.724,80 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
| Categoria | Numărul | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 4278517 | Report | 13.536,18 | 1.000.857,22 |
| II | 278517 | Report | 13.536,18 | 13.536,18 |
| III | 78517 | Report | 13.536,18 | 52.598,16 |
| IV | 8517 | 12 | 1.128,01 | — |
| V | 517 | 59 | 458,85 | — |
| N+3 | 4278520 | Report | 4.512,06 | 360.350,87 |
| N-3 | 4278514 | Report | 4.512,06 | 449.236,47 |
Fond total de câștiguri: 1.917.187,44 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
| Categoria | Numere ghicite | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 5/5+J | Report | 109.623,00 | 5.470.477,47 |
| II | 5/5 | Report | 23.702,27 | 136.646,50 |
| III | 4/5+J | 1 | 23.702,27 | — |
| IV | 4/5 | 20 | 592,55 | — |
| V | 3/5+J | 52 | 284,88 | — |
| VI | 3/5 | 1.053 | 36,57 | — |
| VII | 2/5+J | 582 | 30,54 | — |
| VIII | 1/5+J | 3.093 | 18,20 | — |
Fond total de câștiguri: 5.770.077,07 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
| Categoria | Numărul | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 312352 | Report | 11.754,38 | 265.841,40 |
| II | 31235 12352 | 2 | 5.877,19 | — |
| III | 3123 2352 | 8 | 1.101,97 | — |
| IV | 312 352 | 74 | 119,13 | — |
| V | 31 52 | 970 | 18,17 | — |
Fond total de câștiguri: 312.858,91 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
| Categoria | Numere ghicite | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 5/6* | Report | 35.157,00 | 113.523,00 |
| II | 5/6 | Report | 17.578,50 | 56.761,50 |
| III | 4/6 | 22 | 799,02 | — |
Fond total de câștiguri: 187.863,00 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători. 5/6*: cinci numere ghicite din primele cinci extrase.
| Categoria | Numărul | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 357837 | Report | 2.702,04 | 234.517,72 |
| II | 35783 57837 | Report | 2.702,04 | 32.607,85 |
| III | 3578 7837 | 10 | 202,65 | — |
| IV | 357 837 | 42 | 48,25 | — |
| V | 35 37 | 481 | 8,42 | — |
Fond total de câștiguri: 275.231,69 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
Sursa: Loteria Română (loto.ro, arhiva oficială), prin DrawInsights. Ponturi.ro nu este afiliat Loteriei Române.
Atinge cele 6 numere jucate, ca pe bilet, și vezi câte ai nimerit la extragerea din 07.02.2019, apoi ce ar fi câștigat aceeași combinație la toate extragerile din arhivă.
Această pagină afișează rezultatele extragerii Loto 6/49 din data de 07.02.2019. Loteria Română organizează extrageri joi și duminică, iar numerele sunt selectate aleatoriu dintr-un set de 49.
Ponturi.ro este un instrument informativ independent, fără afiliere cu Loteria Română. Pentru statistici detaliate, consultă pagina de statistici complete.