Scrie numele unei echipe, al unui jucător de tenis, al unei competiții sau al unei loterii. De exemplu: fcsb, sinner, superliga, 6/49, grecia kino.
Extragere din 06.01.2019 — 1 rezultat.
| Categoria | Numere ghicite | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 6/6 | Report | 479.624,40 | 6.245.502,80 |
| II | 5/6 | 10 | 15.987,48 | — |
| III | 4/6 | 691 | 231,36 | — |
| IV | 3/6 | 12.202 | 30,00 | — |
Fond total de câștiguri: 6.931.312,40 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
| Categoria | Numărul | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 7199360 | Report | 23.854,86 | 835.113,22 |
| II | 199360 | Report | 23.854,86 | 23.854,86 |
| III | 99360 | Report | 23.854,86 | 23.854,86 |
| IV | 9360 | 8 | 2.981,85 | — |
| V | 360 | 117 | 407,77 | — |
| N+3 | 7199363 | Report | 7.951,62 | 305.102,87 |
| N-3 | 7199357 | Report | 7.951,62 | 393.988,47 |
Fond total de câștiguri: 1.653.478,86 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
| Categoria | Numere ghicite | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 5/5+J | Report | 156.816,06 | 4.318.358,49 |
| II | 5/5 | Report | 33.906,17 | 248.116,74 |
| III | 4/5+J | 2 | 63.668,60 | — |
| IV | 4/5 | 34 | 498,62 | — |
| V | 3/5+J | 72 | 294,32 | — |
| VI | 3/5 | 1.500 | 36,73 | — |
| VII | 2/5+J | 853 | 29,81 | — |
| VIII | 1/5+J | 4.091 | 19,68 | — |
Fond total de câștiguri: 4.893.011,20 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
| Categoria | Numărul | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 843961 | Report | 16.299,14 | 143.273,46 |
| II | 84396 43961 | Report | 16.299,14 | 16.299,14 |
| III | 8439 3961 | 18 | 679,13 | — |
| IV | 843 961 | 124 | 98,58 | — |
| V | 84 61 | 1.300 | 18,80 | — |
Fond total de câștiguri: 208.470,01 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
| Categoria | Numere ghicite | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 5/6* | Report | 79.367,40 | 1.357.048,40 |
| II | 5/6 | Report | 39.683,70 | 39.683,70 |
| III | 4/6 | 74 | 536,26 | — |
Fond total de câștiguri: 1.436.415,80 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători. 5/6*: cinci numere ghicite din primele cinci extrase.
| Categoria | Numărul | Câștiguri | Valoare câștig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 189674 | Report | 4.249,52 | 206.159,39 |
| II | 18967 89674 | Report | 4.249,52 | 4.249,52 |
| III | 1896 9674 | 4 | 796,78 | — |
| IV | 189 674 | 74 | 43,06 | — |
| V | 18 74 | 635 | 10,03 | — |
Fond total de câștiguri: 223.157,47 lei. Sume în lei (RON). Report: suma trecută la extragerea următoare, când la categoria respectivă nu există câștigători.
Sursa: Loteria Română (loto.ro, arhiva oficială), prin DrawInsights. Ponturi.ro nu este afiliat Loteriei Române.
Atinge cele 6 numere jucate, ca pe bilet, și vezi câte ai nimerit la extragerea din 06.01.2019, apoi ce ar fi câștigat aceeași combinație la toate extragerile din arhivă.
Această pagină afișează rezultatele extragerii Loto 6/49 din data de 06.01.2019. Loteria Română organizează extrageri joi și duminică, iar numerele sunt selectate aleatoriu dintr-un set de 49.
Ponturi.ro este un instrument informativ independent, fără afiliere cu Loteria Română. Pentru statistici detaliate, consultă pagina de statistici complete.