288 extrageri disponibile · prima: 00:00 · ultima: 23:55
Listă completă a extragerilor disponibile pentru această dată, ordonate cronologic descendent (cele mai recente sus).
| Ora | ID | Numerele extrase (20 numere · 1-80) |
|---|---|---|
| 23:55 | #1306497 | 68141725263537384043455155626364677374 |
| 23:50 | #1306496 | 146910182025262933354243464849555880 |
| 23:45 | #1306495 | 46121619232531343743475257586970737578 |
| 23:40 | #1306494 | 27101518192328293133353738415258636773 |
| 23:35 | #1306493 | 610161723262829343538445758596568707779 |
| 23:30 | #1306492 | 59121419212528333439485560616466777880 |
| 23:25 | #1306491 | 38141819242631353745484952606770737478 |
| 23:20 | #1306490 | 312132130313341424446475155576066677174 |
| 23:15 | #1306489 | 610142023273440444546495861656774767880 |
| 23:10 | #1306488 | 15101213151617192742485051546468767980 |
| 23:05 | #1306487 | 911131921272830343839515462666871757778 |
| 23:00 | #1306486 | 368913161826272833374145464749536676 |
| 22:55 | #1306485 | 34678142125303335474955596769707175 |
| 22:50 | #1306484 | 56121620263640424344484950566668697377 |
| 22:45 | #1306483 | 24121721223132333436395256575963677380 |
| 22:40 | #1306482 | 18141625282936404143445356606567697173 |
| 22:35 | #1306481 | 3792023242728465053555760636467717475 |
| 22:30 | #1306480 | 49111318263435394043444647626871777880 |
| 22:25 | #1306479 | 37101216242526283133405260626465687172 |
| 22:20 | #1306478 | 111131520254043444647535859606870747678 |
| 22:15 | #1306477 | 245911141522323943444748556366707677 |
| 22:10 | #1306476 | 2381520263134384749505364656667757980 |
| 22:05 | #1306475 | 24121518232931343841424352606768697680 |
| 22:00 | #1306474 | 2561015161729344042465153566263656672 |
| 21:55 | #1306473 | 613161719212528293738434460626571767880 |
| 21:50 | #1306472 | 78111723262728444547535658606473757880 |
| 21:45 | #1306471 | 35121422242536404649505563676869747880 |
| 21:40 | #1306470 | 12468152022272937525657616265717677 |
| 21:35 | #1306469 | 12679101318202126333536394042697278 |
| 21:30 | #1306468 | 56151720232428333435374252535860616271 |
| 21:25 | #1306467 | 5891015212223263233545557596873787980 |
| 21:20 | #1306466 | 35141721233233404344495254616264677072 |
| 21:15 | #1306465 | 57121317182629303132353642464955636977 |
| 21:10 | #1306464 | 712131418252732333639404150586162787980 |
| 21:05 | #1306463 | 2561214151621262833354145495158627579 |
| 21:00 | #1306462 | 3481320293234373839404452545668707479 |
| 20:55 | #1306461 | 17151718222627323839616267697073757680 |
| 20:50 | #1306460 | 1231214151923243436384647495063667073 |
| 20:45 | #1306459 | 710112229303236384851525356576165667879 |
| 20:40 | #1306458 | 212151625313342444649505253606373757880 |
| 20:35 | #1306457 | 1617192124252937424446475564707172737476 |
| 20:30 | #1306456 | 1781318252933374656575860627174757779 |
| 20:25 | #1306455 | 49161819212427303137404252555660636869 |
| 20:20 | #1306454 | 4682328293034384451535657606267707477 |
| 20:15 | #1306453 | 2461420262731353739455556606972747580 |
| 20:10 | #1306452 | 519202325262738404143444647495360646869 |
| 20:05 | #1306451 | 1316182125263540444553545556596566707475 |
| 20:00 | #1306450 | 310131523333638414445465156606569727579 |
| 19:55 | #1306449 | 1291618222728293338394142465560656670 |
| 19:50 | #1306448 | 56101621253034414951535665697173757779 |
| 19:45 | #1306447 | 1561012141929303235435659606365666771 |
| 19:40 | #1306446 | 1461116202125272935363840424357646680 |
| 19:35 | #1306445 | 1114152027373945465051546162666768787980 |
| 19:30 | #1306444 | 458914171824293039474852555661657175 |
| 19:25 | #1306443 | 613222728293032344248495355575863727879 |
| 19:20 | #1306442 | 4581617182122232834394147515470727680 |
| 19:15 | #1306441 | 1213161921252731343740484953586466677579 |
| 19:10 | #1306440 | 79101520243437424546525456626466697980 |
| 19:05 | #1306439 | 2891114193132344449515256586163707576 |
| 19:00 | #1306438 | 46193031424348545561636869707172767778 |
| 18:55 | #1306437 | 14589101920232529323947515356586770 |
| 18:50 | #1306436 | 3471117182628324445495355585960616875 |
| 18:45 | #1306435 | 35162427303134353840434547485156607679 |
| 18:40 | #1306434 | 245611121314152023263035375058627180 |
| 18:35 | #1306433 | 2461112151841424447495060616466697280 |
| 18:30 | #1306432 | 913171820242728353638394244485265687176 |
| 18:25 | #1306431 | 914162326282937384046474852616870737678 |
| 18:20 | #1306430 | 34131420222428323335404445555768717380 |
| 18:15 | #1306429 | 1351517202730353738464748565859617075 |
| 18:10 | #1306428 | 27141821243137464749505459626465677277 |
| 18:05 | #1306427 | 34141618242728304042475156646771747579 |
| 18:00 | #1306426 | 36121619242634373840464951536971737478 |
| 17:55 | #1306425 | 25689111217212435464859616572747679 |
| 17:50 | #1306424 | 4681314242629404850535458596163737680 |
| 17:45 | #1306423 | 1114181925283135444951596264676873757879 |
| 17:40 | #1306422 | 2381618222430333842444753596366697680 |
| 17:35 | #1306421 | 2351114182126284853606268697072737477 |
| 17:30 | #1306420 | 812141622253337394148495057596667697377 |
| 17:25 | #1306419 | 368916202129313233353943576063697176 |
| 17:20 | #1306418 | 1571011131518202231323541444850516380 |
| 17:15 | #1306417 | 611141920293033363839444649505255737678 |
| 17:10 | #1306416 | 119202228313541474849586163707475767780 |
| 17:05 | #1306415 | 68112032363740414450515558596066747679 |
| 17:00 | #1306414 | 47101417202127334546475053606566747677 |
| 16:55 | #1306413 | 1591012141923273233404344515256707577 |
| 16:50 | #1306412 | 3451113202430313334444547505256606269 |
| 16:45 | #1306411 | 610142030313438394243485665687475767880 |
| 16:40 | #1306410 | 4581013212331323541424448515962636870 |
| 16:35 | #1306409 | 3791113152024253241465455576163747780 |
| 16:30 | #1306408 | 14101819212426293540444548575863657172 |
| 16:25 | #1306407 | 39121318202348495152535556576869717273 |
| 16:20 | #1306406 | 12789111318282930333537445060677177 |
| 16:15 | #1306405 | 5671220212733424849505761666870777880 |
| 16:10 | #1306404 | 1017222427313233364349545557677475767779 |
| 16:05 | #1306403 | 12111314172129303234404246485469717480 |
| 16:00 | #1306402 | 213141920222935364043445256606267707577 |
| 15:55 | #1306401 | 67131416232629303133373945495556577276 |
| 15:50 | #1306400 | 1381115212526284043464849516263717277 |
| 15:45 | #1306399 | 14131621242734414347495152565963697275 |
| 15:40 | #1306398 | 2681011152022333539445361626569727374 |
| 15:35 | #1306397 | 56101315222327343640424349505152536164 |
| 15:30 | #1306396 | 79202128333842475054606162646768727679 |
| 15:25 | #1306395 | 1791318232630364445495164656871727476 |
| 15:20 | #1306394 | 136810172023303137384653545960647477 |
| 15:15 | #1306393 | 910141920212340455154565760616266727779 |
| 15:10 | #1306392 | 28131518232529373839445758596771727578 |
| 15:05 | #1306391 | 12346181920273437455154555759717880 |
| 15:00 | #1306390 | 45141922303334364850525561646668707179 |
| 14:55 | #1306389 | 2571011142027324251525457666768697579 |
| 14:50 | #1306388 | 710112021252637384952616465666772747680 |
| 14:45 | #1306387 | 48101215232830323538424348526372737778 |
| 14:40 | #1306386 | 35121318192324293038515355566267687980 |
| 14:35 | #1306385 | 458919252628363742434554566466686978 |
| 14:30 | #1306384 | 1481921242629303136394043465557636679 |
| 14:25 | #1306383 | 29202931333742454964666769707173757980 |
| 14:20 | #1306382 | 2891114384042454748515669717374777879 |
| 14:15 | #1306381 | 912182124293536383941464749515860647678 |
| 14:10 | #1306380 | 49101927333639404350515455576269717379 |
| 14:05 | #1306379 | 245912152426293140414346515458606275 |
| 14:00 | #1306378 | 318212527323541444647485053556265717478 |
| 13:55 | #1306377 | 48111531343638485155565759616572747880 |
| 13:50 | #1306376 | 210151718192125353841424546576267707375 |
| 13:45 | #1306375 | 112132829313536374051535860626369737475 |
| 13:40 | #1306374 | 2691418192122262930364042546566697277 |
| 13:35 | #1306373 | 1241217212731363747505152545861626467 |
| 13:30 | #1306372 | 1218222729303138424652545960616266687076 |
| 13:25 | #1306371 | 3472431333536383941505154606568727578 |
| 13:20 | #1306370 | 1241327283540414551525759676874777880 |
| 13:15 | #1306369 | 1456891418222434394048545758627980 |
| 13:10 | #1306368 | 25678131420273846495253545769707274 |
| 13:05 | #1306367 | 19131934353740434850576164656771757880 |
| 13:00 | #1306366 | 1115202124313435404148515859686970727378 |
| 12:55 | #1306365 | 19111218192325283537394157586772737980 |
| 12:50 | #1306364 | 1219242931323337434754616364656669747980 |
| 12:45 | #1306363 | 578913141618222627304550525862656874 |
| 12:40 | #1306362 | 816232527333742434851525457586063687275 |
| 12:35 | #1306361 | 1691622232628353637444849515764667273 |
| 12:30 | #1306360 | 56151923242739434750555960636770747778 |
| 12:25 | #1306359 | 1119202129313233343740495058596068707780 |
| 12:20 | #1306358 | 156714192025272830446062697273767780 |
| 12:15 | #1306357 | 46111317202831324051525661626367717677 |
| 12:10 | #1306356 | 358910242526293139424647536163656671 |
| 12:05 | #1306355 | 914162630313638404749505462636970717478 |
| 12:00 | #1306354 | 213151719202224263436373840454850526366 |
| 11:55 | #1306353 | 1011172526323637394547485362636566697178 |
| 11:50 | #1306352 | 3451516171920253340414547505657616264 |
| 11:45 | #1306351 | 79162223242731323344454749555659657077 |
| 11:40 | #1306350 | 48111314172123273537505657596869707578 |
| 11:35 | #1306349 | 57121314151618202433444852546466697180 |
| 11:30 | #1306348 | 34131720212527304249555862637374757677 |
| 11:25 | #1306347 | 247813151826283137435657667475777879 |
| 11:20 | #1306346 | 1113161822283036394042464750565758606175 |
| 11:15 | #1306345 | 3481215163238394144455355596263657677 |
| 11:10 | #1306344 | 1351017182233374347484956576063646571 |
| 11:05 | #1306343 | 16101113222527303948505255596467757678 |
| 11:00 | #1306342 | 49142032363839424446505463657374757677 |
| 10:55 | #1306341 | 38111314152425313437384245495051546071 |
| 10:50 | #1306340 | 79131417212629303638394048516364666768 |
| 10:45 | #1306339 | 47141519243940485152535457606571757980 |
| 10:40 | #1306338 | 1517243032343744465355566063676873767980 |
| 10:35 | #1306337 | 814152021232629333435363942506367737480 |
| 10:30 | #1306336 | 6791213151627323334384447485358636873 |
| 10:25 | #1306335 | 28121617192529363840445157596768747580 |
| 10:20 | #1306334 | 28121416222931353745464952555660687077 |
| 10:15 | #1306333 | 1781318202228323334353637444554666877 |
| 10:10 | #1306332 | 2341115192023283334394041424459636568 |
| 10:05 | #1306331 | 910142229323336444648495256606970747879 |
| 10:00 | #1306330 | 717192027293536414748505255596264677177 |
| 09:55 | #1306329 | 2691314324041424349515257616368697678 |
| 09:50 | #1306328 | 513151718202324274042485162646567707478 |
| 09:45 | #1306327 | 245818202126293334363839404145525374 |
| 09:40 | #1306326 | 89121415242930323538424852576568717678 |
| 09:35 | #1306325 | 1292021293335404956576364697274767780 |
| 09:30 | #1306324 | 1315161719232528303436404450565763737580 |
| 09:25 | #1306323 | 46101521242526273032334552596062666974 |
| 09:20 | #1306322 | 711263040414548495154555663697176777880 |
| 09:15 | #1306321 | 134917232829394855576163646669737677 |
| 09:10 | #1306320 | 358910111214192031354952535962677075 |
| 09:05 | #1306319 | 79101418232829303234404250515358647576 |
| 09:00 | #1306318 | 1281621232733343742515657626566717779 |
| 08:55 | #1306317 | 17151819303439404345485059606566677074 |
| 08:50 | #1306316 | 12369111821293033374345535861697172 |
| 08:45 | #1306315 | 12171924272829333541515355606165697277 |
| 08:40 | #1306314 | 69101219202425272841454754576165687678 |
| 08:35 | #1306313 | 214151723253135363742495558616374757678 |
| 08:30 | #1306312 | 45141921222936424749505862636566717480 |
| 08:25 | #1306311 | 210162039444758606164666970717275767779 |
| 08:20 | #1306310 | 613161723272832353641444548495455576466 |
| 08:15 | #1306309 | 146813212627282930313233363749677475 |
| 08:10 | #1306308 | 2345671419252635434647526061626975 |
| 08:05 | #1306307 | 1231011121926272934375161627074767780 |
| 08:00 | #1306306 | 135612192931404243444963646569747680 |
| 07:55 | #1306305 | 345713151723242533424349525763666878 |
| 07:50 | #1306304 | 1381321233037394344455354576163657273 |
| 07:45 | #1306303 | 712161923263639435355596365666970727374 |
| 07:40 | #1306302 | 110182731353738454647515764686970727377 |
| 07:35 | #1306301 | 1119202728303132363842474854565962657074 |
| 07:30 | #1306300 | 34569171824273237464849515256697277 |
| 07:25 | #1306299 | 89111315162028323436384243525359737779 |
| 07:20 | #1306298 | 35131722283335363741515362646672767779 |
| 07:15 | #1306297 | 4791015161719283133343945495152666879 |
| 07:10 | #1306296 | 18111213212232384142435356616468767880 |
| 07:05 | #1306295 | 47101214222326343543484960616567717477 |
| 07:00 | #1306294 | 28121416222329313847505152535455576280 |
| 06:55 | #1306293 | 18111213273032354748535763666768717578 |
| 06:50 | #1306292 | 27101618232634353842454748525559636676 |
| 06:45 | #1306291 | 67111631364042474958616264666971787980 |
| 06:40 | #1306290 | 112232830454748495356596063676870727476 |
| 06:35 | #1306289 | 69121920293132333639424649515863707274 |
| 06:30 | #1306288 | 5781015161922283137464850525966687478 |
| 06:25 | #1306287 | 4581114272830333739414344476466677072 |
| 06:20 | #1306286 | 39101824262831323335384547515777787980 |
| 06:15 | #1306285 | 26111821222324293436374046505658647479 |
| 06:10 | #1306284 | 178915182132333438485157596267687778 |
| 06:05 | #1306283 | 145712131928323546566063666869717577 |
| 06:00 | #1306282 | 48182427293137414243495253626567686973 |
| 05:55 | #1306281 | 23131929313537384445495154576768777980 |
| 05:50 | #1306280 | 28111718212425272931354049505556596476 |
| 05:45 | #1306279 | 1012141819222832364041485256646971737578 |
| 05:40 | #1306278 | 78111315202128293031364756616366717380 |
| 05:35 | #1306277 | 26121332383941434546495165686970727380 |
| 05:30 | #1306276 | 14101214151720293334385657626364727980 |
| 05:25 | #1306275 | 3781115192324303740434447486064707176 |
| 05:20 | #1306274 | 611141923282930374760636566687274757778 |
| 05:15 | #1306273 | 2341318262732333553575961656869717275 |
| 05:10 | #1306272 | 410111622243034364454556265666768757779 |
| 05:05 | #1306271 | 913171921273234384455575859606368697477 |
| 05:00 | #1306270 | 59161819222325313439414349546569737680 |
| 04:55 | #1306269 | 1012141820272829364346485559606164727576 |
| 04:50 | #1306268 | 14161720252627303135384245575863666873 |
| 04:45 | #1306267 | 4691011161921263133353854596063667174 |
| 04:40 | #1306266 | 568912151619303742464954556369707280 |
| 04:35 | #1306265 | 811151920232627303438394952606467697779 |
| 04:30 | #1306264 | 145911192429314347515558636466717378 |
| 04:25 | #1306263 | 1261015283233384142434445545861626369 |
| 04:20 | #1306262 | 68202128323739405455566064656770717579 |
| 04:15 | #1306261 | 1691427283444465054555960617072757980 |
| 04:10 | #1306260 | 68101718212324333940424455586365707274 |
| 04:05 | #1306259 | 515182230313639454852586163707172737480 |
| 04:00 | #1306258 | 24111416182230333537425456575964657377 |
| 03:55 | #1306257 | 1451719272829363841434547495253596780 |
| 03:50 | #1306256 | 36172127293033414552585962687273757879 |
| 03:45 | #1306255 | 19101419283638434547485259626364727380 |
| 03:40 | #1306254 | 69121617192224263943535659646671737677 |
| 03:35 | #1306253 | 1472224263031404144465253676871737980 |
| 03:30 | #1306252 | 35141722252838414547515557586572757980 |
| 03:25 | #1306251 | 58151821242543484956586263656972737879 |
| 03:20 | #1306250 | 34111316253839404448556163656769727477 |
| 03:15 | #1306249 | 34578101421232835373952556163646770 |
| 03:10 | #1306248 | 2361319283032404446474854626365697074 |
| 03:05 | #1306247 | 2671012141735394145464850525362637577 |
| 03:00 | #1306246 | 38161820243033425354566164666870727880 |
| 02:55 | #1306245 | 39121317193637384547505461636566767779 |
| 02:50 | #1306244 | 1418233335363940515356586062667174787980 |
| 02:45 | #1306243 | 136814151826283133374248506068727376 |
| 02:40 | #1306242 | 1561722232730323542495256576163656680 |
| 02:35 | #1306241 | 456816182030333649515758596067687175 |
| 02:30 | #1306240 | 2451520283031323536374046485253546175 |
| 02:25 | #1306239 | 23579143135404143484954556263656876 |
| 02:20 | #1306238 | 4571012182223293738485254556065677477 |
| 02:15 | #1306237 | 12101221283234374549505459626364677475 |
| 02:10 | #1306236 | 514172529353745465052546062646970717677 |
| 02:05 | #1306235 | 416262829323335364143525356585964676874 |
| 02:00 | #1306234 | 1271117212324414849515253576268707380 |
| 01:55 | #1306233 | 27111213141629354351526061626365697177 |
| 01:50 | #1306232 | 1671014171824252627313943464755597380 |
| 01:45 | #1306231 | 1013192025293339424344454649555759697980 |
| 01:40 | #1306230 | 345810192027304041424647495053555668 |
| 01:35 | #1306229 | 18101213141929303235384547485557627179 |
| 01:30 | #1306228 | 818283032354546505154565759606668697779 |
| 01:25 | #1306227 | 56102126293941454748495458596364686975 |
| 01:20 | #1306226 | 39122123283542454647535660666872747579 |
| 01:15 | #1306225 | 718222529333536404146475254565758616377 |
| 01:10 | #1306224 | 1381315244346525455565760616669717578 |
| 01:05 | #1306223 | 416171819202225273250535558606170747580 |
| 01:00 | #1306222 | 267910111719324354565761636869707380 |
| 00:55 | #1306221 | 57161922232526273033343842444957586578 |
| 00:50 | #1306220 | 1251215161823262735373953586062727377 |
| 00:45 | #1306219 | 3581014151920252629303133364153566064 |
| 00:40 | #1306218 | 136910151618222627445255596063646579 |
| 00:35 | #1306217 | 34151621222837404252556667697071737880 |
| 00:30 | #1306216 | 48181920232829343940414960626465666875 |
| 00:25 | #1306215 | 79101322272933374143444546495052657377 |
| 00:20 | #1306214 | 17101618192132333439424751525356626479 |
| 00:15 | #1306213 | 3791516172025283044485052596167697880 |
| 00:10 | #1306212 | 1112151617213638414445484961636469747578 |
| 00:05 | #1306211 | 14111213141719253236434950515859616578 |
| 00:00 | #1306210 | 46162223252728303237434753606271777880 |
Rezultatele afișate sunt istorice. Fiecare extragere este independentă, iar arhiva nu oferă garanții pentru extragerile viitoare.
Sursa autoritativă pentru rezultatele Grecia Kino rămâne OPAP. Pagina nu reprezintă recomandare de joc și nu garantează rezultate.