288 extrageri disponibile · prima: 00:00 · ultima: 23:55
Listă completă a extragerilor disponibile pentru această dată, ordonate cronologic descendent (cele mai recente sus).
| Ora | ID | Numerele extrase (20 numere · 1-80) |
|---|---|---|
| 23:55 | #1306209 | 5891116182024273641444649505159676971 |
| 23:50 | #1306208 | 19101415171920233135365257616264666779 |
| 23:45 | #1306207 | 24101423252729394445505354576872777980 |
| 23:40 | #1306206 | 1261112141618232633364653545564666971 |
| 23:35 | #1306205 | 1213152432343941444546575864656668737778 |
| 23:30 | #1306204 | 49111627303641505152545759616869737477 |
| 23:25 | #1306203 | 5791926293134354446474851596061626873 |
| 23:20 | #1306202 | 3572223272830485052545859606164656974 |
| 23:15 | #1306201 | 27121620223031333435394958616264687579 |
| 23:10 | #1306200 | 56131417192325303237384849606467727476 |
| 23:05 | #1306199 | 3561014151617222831334045474951537576 |
| 23:00 | #1306198 | 613161920293133353639434450546061657080 |
| 22:55 | #1306197 | 37121920213132363739475354556367727374 |
| 22:50 | #1306196 | 411122126272831323439415155586770777880 |
| 22:45 | #1306195 | 621232728293437394150535459616669717780 |
| 22:40 | #1306194 | 67111417192230343538445053626469737579 |
| 22:35 | #1306193 | 1291011141720212231353748677173747677 |
| 22:30 | #1306192 | 110111213161820242830313454586066697480 |
| 22:25 | #1306191 | 1391115222627354041464750526266687778 |
| 22:20 | #1306190 | 4691012131920233235373843454859646874 |
| 22:15 | #1306189 | 315182629303132333442444650566165717779 |
| 22:10 | #1306188 | 49111724262829303537394042485051617275 |
| 22:05 | #1306187 | 3461013171920212226313738394346474856 |
| 22:00 | #1306186 | 234511152124263132445253576271777980 |
| 21:55 | #1306185 | 345911172024313538575862636871767779 |
| 21:50 | #1306184 | 3891517181923284142475459606264656769 |
| 21:45 | #1306183 | 110112021222526303441424345465155697578 |
| 21:40 | #1306182 | 1361617202126272831323744485055576177 |
| 21:35 | #1306181 | 311131820212325273338414748495259636472 |
| 21:30 | #1306180 | 4591223263334404345505863676869737677 |
| 21:25 | #1306179 | 57132022273136454649505355666774757680 |
| 21:20 | #1306178 | 59163233344045495255565862666873747580 |
| 21:15 | #1306177 | 78101721242628293337394849545557606976 |
| 21:10 | #1306176 | 512242729373839414749515860626466687980 |
| 21:05 | #1306175 | 235813172632343744464751566065667080 |
| 21:00 | #1306174 | 89121314182332364044485259606574767778 |
| 20:55 | #1306173 | 23121821313741424647525455576061626869 |
| 20:50 | #1306172 | 2691019202123273136444748636568717880 |
| 20:45 | #1306171 | 123411122228323742455152535761637480 |
| 20:40 | #1306170 | 1011121721263741434446525455646567717580 |
| 20:35 | #1306169 | 237816212529323334444658596069717279 |
| 20:30 | #1306168 | 111161720232829303236383941555664697378 |
| 20:25 | #1306167 | 27162127313637404445535759627074757879 |
| 20:20 | #1306166 | 123915232736384042505860626873747880 |
| 20:15 | #1306165 | 358918232529333441424649515556666973 |
| 20:10 | #1306164 | 45131718233035363841454651536263667177 |
| 20:05 | #1306163 | 46101314162127283541444648496061646869 |
| 20:00 | #1306162 | 34121322283336414245485054566163647780 |
| 19:55 | #1306161 | 1481121222426282931404142464749515971 |
| 19:50 | #1306160 | 13151625293037454751545660686971727980 |
| 19:45 | #1306159 | 113141924253234414955606364666970767879 |
| 19:40 | #1306158 | 314182628293031333845495054626365666870 |
| 19:35 | #1306157 | 211131617181921313233414348535458617478 |
| 19:30 | #1306156 | 1214202325283738404453575861676970727880 |
| 19:25 | #1306155 | 2561320273738495052586064666972747578 |
| 19:20 | #1306154 | 57121517182022232734364142535456586575 |
| 19:15 | #1306153 | 168911121619252835404449505162697480 |
| 19:10 | #1306152 | 311141618192233353742485057626369717678 |
| 19:05 | #1306151 | 310151720293031323740515258596265697377 |
| 19:00 | #1306150 | 912151828293032454855565758596166727475 |
| 18:55 | #1306149 | 17152127303334384142475256575862686974 |
| 18:50 | #1306148 | 57121619293032343536434748495359637680 |
| 18:45 | #1306147 | 7891517212334384244505760626568707172 |
| 18:40 | #1306146 | 67121619213334414244454650525354596979 |
| 18:35 | #1306145 | 123819202330384244464855565758596278 |
| 18:30 | #1306144 | 78101723262829303337444649586062667677 |
| 18:25 | #1306143 | 310121315232831404650515459616364687476 |
| 18:20 | #1306142 | 1214161920212434384353545557586365687279 |
| 18:15 | #1306141 | 2391119273136394042495057666770727376 |
| 18:10 | #1306140 | 167812141922273648555661636673747680 |
| 18:05 | #1306139 | 1391214202631323738434449525558707375 |
| 18:00 | #1306138 | 3571115172021232931353844505859777880 |
| 17:55 | #1306137 | 1271521252829303241444853545862737480 |
| 17:50 | #1306136 | 1451112142833444648515253556162646580 |
| 17:45 | #1306135 | 56121321242728404555585962636874757679 |
| 17:40 | #1306134 | 67101319232425273234404851576465687477 |
| 17:35 | #1306133 | 1113151621222528333436424345505253636568 |
| 17:30 | #1306132 | 37131416182022293539525354586466707480 |
| 17:25 | #1306131 | 23101416171924253642474856576163677780 |
| 17:20 | #1306130 | 29142026303643444547495051606364737780 |
| 17:15 | #1306129 | 812152125282932354048495053545567697678 |
| 17:10 | #1306128 | 911121318223536374445495253565859657173 |
| 17:05 | #1306127 | 67131722313340414549525556586066737476 |
| 17:00 | #1306126 | 29102225313539404851536165676869707379 |
| 16:55 | #1306125 | 36101217323349515557586365676974757880 |
| 16:50 | #1306124 | 2781321252937394042454950516567737576 |
| 16:45 | #1306123 | 48172223252631343940525355566061656974 |
| 16:40 | #1306122 | 26151923243538394849565862656769717273 |
| 16:35 | #1306121 | 28101126304345464850555759627071737679 |
| 16:30 | #1306120 | 3561219214448525355565860626467687174 |
| 16:25 | #1306119 | 38122527323539434648535455606266677380 |
| 16:20 | #1306118 | 12111620262728314349515558626568747576 |
| 16:15 | #1306117 | 815172325283234363945474850535862666979 |
| 16:10 | #1306116 | 911141819212223242837465259606571757980 |
| 16:05 | #1306115 | 2681214212225283237404547485059646676 |
| 16:00 | #1306114 | 3467891112131517303945505566697273 |
| 15:55 | #1306113 | 4573132333639464750545558626870747678 |
| 15:50 | #1306112 | 911152125334243444649506062636571727680 |
| 15:45 | #1306111 | 411122021262930343536394043465759657276 |
| 15:40 | #1306110 | 511131926273940414245525354555665687071 |
| 15:35 | #1306109 | 245615162022233840414860646671757778 |
| 15:30 | #1306108 | 145814151921232430353746515355586268 |
| 15:25 | #1306107 | 26111322252627404346485359606768757879 |
| 15:20 | #1306106 | 124610131526272935364952535455667375 |
| 15:15 | #1306105 | 4671619222425303134374445466265707173 |
| 15:10 | #1306104 | 3691416222425264046474952545871767980 |
| 15:05 | #1306103 | 78111415252730333840434546484950587075 |
| 15:00 | #1306102 | 1012212225303133414951536465677074767880 |
| 14:55 | #1306101 | 414161723333541425051535456616667707375 |
| 14:50 | #1306100 | 23141521222728343946474854596869707980 |
| 14:45 | #1306099 | 3461825283134373952535657606468697476 |
| 14:40 | #1306098 | 1819202831364043454850525963647071727678 |
| 14:35 | #1306097 | 1216182526272832333439424457586064657079 |
| 14:30 | #1306096 | 23567121317202338404246555762667071 |
| 14:25 | #1306095 | 39131720232829303233404144475260636676 |
| 14:20 | #1306094 | 3691416172130343643484951566263666972 |
| 14:15 | #1306093 | 5791518212226395259606465677174757679 |
| 14:10 | #1306092 | 36111214152130323437384043444958657178 |
| 14:05 | #1306091 | 1671416202224313236394344476167757980 |
| 14:00 | #1306090 | 3561821222729343537424548555767707879 |
| 13:55 | #1306089 | 3491221262829314042495355586368727880 |
| 13:50 | #1306088 | 1671420212428344344525361626773757678 |
| 13:45 | #1306087 | 267914192325273132364149555758677478 |
| 13:40 | #1306086 | 13489111218202733404344495562707278 |
| 13:35 | #1306085 | 811141620212933364344464954616268717980 |
| 13:30 | #1306084 | 24789141828293132515357596465666769 |
| 13:25 | #1306083 | 814162123283032373842455054576971737780 |
| 13:20 | #1306082 | 111121314182229323637434950535556586974 |
| 13:15 | #1306081 | 814212527303138454849535455566371737479 |
| 13:10 | #1306080 | 18101113181924252930474952596268697576 |
| 13:05 | #1306079 | 1381112131526353650515758606466717273 |
| 13:00 | #1306078 | 134916172634394144484956596466707879 |
| 12:55 | #1306077 | 58151619283132364041475254606869737778 |
| 12:50 | #1306076 | 234623252627313536404950556366686976 |
| 12:45 | #1306075 | 311132123323335363738404261626467717779 |
| 12:40 | #1306074 | 910111220222324273538394455616264667680 |
| 12:35 | #1306073 | 310162025272933394450515255586069707279 |
| 12:30 | #1306072 | 2581115171920212629364352556469717678 |
| 12:25 | #1306071 | 210111431353839424546484957606263767879 |
| 12:20 | #1306070 | 716212325283341465155606162646869717379 |
| 12:15 | #1306069 | 115162029333438444854586061656667747780 |
| 12:10 | #1306068 | 89102122233234394043444858616263667179 |
| 12:05 | #1306067 | 610182024262829364144525460616672737579 |
| 12:00 | #1306066 | 49151826283336455253576162636871737576 |
| 11:55 | #1306065 | 1281720272829323435384761637072747578 |
| 11:50 | #1306064 | 146914222629333437383940414849666775 |
| 11:45 | #1306063 | 610131718243133353740434753616466747779 |
| 11:40 | #1306062 | 1351114252728293342454649535864687175 |
| 11:35 | #1306061 | 1220212425273436374249505459606970767778 |
| 11:30 | #1306060 | 614162324273539404148535758596465687278 |
| 11:25 | #1306059 | 125910151822293032383943464857687178 |
| 11:20 | #1306058 | 15121517182332415055565760626468697376 |
| 11:15 | #1306057 | 247916273545475052536567717576777980 |
| 11:10 | #1306056 | 178910111525304244474951566167697576 |
| 11:05 | #1306055 | 4671518202628293045484953586164666777 |
| 11:00 | #1306054 | 1491418232629333641545657586273767778 |
| 10:55 | #1306053 | 1013151732333940434648575963656970737880 |
| 10:50 | #1306052 | 1351114192125293234454852555658596367 |
| 10:45 | #1306051 | 913222324253340424344454651545663717380 |
| 10:40 | #1306050 | 1118192125273036394044485051596467687576 |
| 10:35 | #1306049 | 29121319243033394041444758596062636876 |
| 10:30 | #1306048 | 410121519202131323334363752606166737780 |
| 10:25 | #1306047 | 2491116222331373842515358636469747779 |
| 10:20 | #1306046 | 69101627313340414349555864656870757677 |
| 10:15 | #1306045 | 210112122233947495456575862656667717980 |
| 10:10 | #1306044 | 123512142230373839434649515676777879 |
| 10:05 | #1306043 | 1217212326323438424348505152596065707476 |
| 10:00 | #1306042 | 12101927293039424349565759606567707379 |
| 09:55 | #1306041 | 23567111617213135395055606268717576 |
| 09:50 | #1306040 | 611172324253334394454555758656874767980 |
| 09:45 | #1306039 | 722252934374041464749525559606668697077 |
| 09:40 | #1306038 | 311212223252630313638485052666770727576 |
| 09:35 | #1306037 | 510111819282931333538394950556065667177 |
| 09:30 | #1306036 | 18101415182126293436465664656667687274 |
| 09:25 | #1306035 | 210131518202832333637485052546162657179 |
| 09:20 | #1306034 | 915222630364244454751535862636466737879 |
| 09:15 | #1306033 | 218192627283133344546545961636971757779 |
| 09:10 | #1306032 | 57141617212935374851526364707174777980 |
| 09:05 | #1306031 | 3671023293233394244476163656668707680 |
| 09:00 | #1306030 | 510172932353940464849525457626469727378 |
| 08:55 | #1306029 | 125911121422242833343952587071747780 |
| 08:50 | #1306028 | 368916172130353641435356596163666972 |
| 08:45 | #1306027 | 5782021222327293033343542456263697478 |
| 08:40 | #1306026 | 611121314242934353637394044465961707379 |
| 08:35 | #1306025 | 34789161921222331323537395152627980 |
| 08:30 | #1306024 | 3451214162125262832384648515658687280 |
| 08:25 | #1306023 | 812202334474850515556585961676972757980 |
| 08:20 | #1306022 | 3461920252627343637505557586170737576 |
| 08:15 | #1306021 | 125810121619223440434647505271777880 |
| 08:10 | #1306020 | 34568141618404243454755585962656769 |
| 08:05 | #1306019 | 345810111415232933404450565962646677 |
| 08:00 | #1306018 | 3681115183035394246484951586166677379 |
| 07:55 | #1306017 | 26121624253132364042465052565967737477 |
| 07:50 | #1306016 | 1017182023252627283743474957606869717480 |
| 07:45 | #1306015 | 257913193135404353556062636667687078 |
| 07:40 | #1306014 | 1471011182831435455575866676871747980 |
| 07:35 | #1306013 | 1461719212833363842545859616465666979 |
| 07:30 | #1306012 | 1592024262930313438435156575870727379 |
| 07:25 | #1306011 | 511152425262733384253545563656668747577 |
| 07:20 | #1306010 | 1241113142325273246575860636769727678 |
| 07:15 | #1306009 | 819273031344352545558606264687071737475 |
| 07:10 | #1306008 | 69101314222324293539415658606768697375 |
| 07:05 | #1306007 | 613192024263036374448525354647174757879 |
| 07:00 | #1306006 | 1591820212223252627344346476263717779 |
| 06:55 | #1306005 | 17161922273435374346495455585963667179 |
| 06:50 | #1306004 | 68101121222325283138414546536067687175 |
| 06:45 | #1306003 | 234814212431323843485455596061687477 |
| 06:40 | #1306002 | 135913171819364042434954687071737780 |
| 06:35 | #1306001 | 24131416202125363940424853546166677072 |
| 06:30 | #1306000 | 34122021282935425859616364707172777880 |
| 06:25 | #1305999 | 110171819202127354447495157596068707680 |
| 06:20 | #1305998 | 1231214161927293441444749536869727577 |
| 06:15 | #1305997 | 4781015182028323437404856626975777879 |
| 06:10 | #1305996 | 6781216171922263035394053596263647277 |
| 06:05 | #1305995 | 56101114252728313638444652555657657275 |
| 06:00 | #1305994 | 1231214161728464749515458626768727880 |
| 05:55 | #1305993 | 3581217192137414351525556596061626979 |
| 05:50 | #1305992 | 37101117182224394042434454556467687277 |
| 05:45 | #1305991 | 1112151731323438404753546061626364717475 |
| 05:40 | #1305990 | 12368141516172935373940414952617377 |
| 05:35 | #1305989 | 57151819202328334042444749535762667475 |
| 05:30 | #1305988 | 411141920212629333944464757606466737779 |
| 05:25 | #1305987 | 47111417192629303234465153596770767980 |
| 05:20 | #1305986 | 215161720232629353639454849576975767880 |
| 05:15 | #1305985 | 356914172122323839404346526266707178 |
| 05:10 | #1305984 | 711121920273034354853545558626774767880 |
| 05:05 | #1305983 | 611181928303133394046495153555868737477 |
| 05:00 | #1305982 | 1216183335364345484950536264656768697579 |
| 04:55 | #1305981 | 15679101419232627425056575960627273 |
| 04:50 | #1305980 | 211192326333639434547535556626376777980 |
| 04:45 | #1305979 | 19162023313334454850525556596266677278 |
| 04:40 | #1305978 | 711121314182934384648535455626667717980 |
| 04:35 | #1305977 | 15121315202527323338464849535767707478 |
| 04:30 | #1305976 | 38101317222933404447495459626366767980 |
| 04:25 | #1305975 | 2382226303132353842445051545758697579 |
| 04:20 | #1305974 | 413202426303233373942475364686970737578 |
| 04:15 | #1305973 | 810192628293435384347484952555861646566 |
| 04:10 | #1305972 | 48111213171825262830424548505154666880 |
| 04:05 | #1305971 | 28111820212224263637405161666770747576 |
| 04:00 | #1305970 | 29121417192129343943446368697174767778 |
| 03:55 | #1305969 | 2451317192829303132404648495658616980 |
| 03:50 | #1305968 | 4671314263337404445465758606162676979 |
| 03:45 | #1305967 | 3561017222731354346505258626368717578 |
| 03:40 | #1305966 | 2491618202225294654566064707173767980 |
| 03:35 | #1305965 | 69111518192024252832535457616473747778 |
| 03:30 | #1305964 | 36101819202327303441455152546169747678 |
| 03:25 | #1305963 | 3591923242836414248505161626567697275 |
| 03:20 | #1305962 | 4691113202326283136404849656667747980 |
| 03:15 | #1305961 | 610242526324146475859626570717374777879 |
| 03:10 | #1305960 | 1681012212425283740424445495462646779 |
| 03:05 | #1305959 | 2382226273234364954585960636667737880 |
| 03:00 | #1305958 | 1671011122834374045535462636466737680 |
| 02:55 | #1305957 | 245714162125283738405054596465666977 |
| 02:50 | #1305956 | 811161925283133373941444550545664697072 |
| 02:45 | #1305955 | 611121315162930454756585960636568707579 |
| 02:40 | #1305954 | 614161923273031333747525560677071727377 |
| 02:35 | #1305953 | 913181921283740454751586466697273747778 |
| 02:30 | #1305952 | 58131617192637444648505759627073747778 |
| 02:25 | #1305951 | 18121318202223282937384041446768747579 |
| 02:20 | #1305950 | 79141621223039404959636465707173747577 |
| 02:15 | #1305949 | 49171822343637525759616263656667717478 |
| 02:10 | #1305948 | 812142930324042434659606264666869737778 |
| 02:05 | #1305947 | 18111215232633374347505267687074757980 |
| 02:00 | #1305946 | 23679222328343639444649505153556370 |
| 01:55 | #1305945 | 2481617222528313536415054565761626365 |
| 01:50 | #1305944 | 23456131824252633384145495358667074 |
| 01:45 | #1305943 | 37111617212637384144464748535660646579 |
| 01:40 | #1305942 | 36121416182627313539444853545770767778 |
| 01:35 | #1305941 | 79101314172427323334384246475058636477 |
| 01:30 | #1305940 | 68101521263134485253566162656772767879 |
| 01:25 | #1305939 | 1261819293039434952555657596465737577 |
| 01:20 | #1305938 | 89141623242529303435374243515463657478 |
| 01:15 | #1305937 | 36121619202324283138454752556668697079 |
| 01:10 | #1305936 | 1561321222428313436374044505360707374 |
| 01:05 | #1305935 | 59141923242527303244485456606370777980 |
| 01:00 | #1305934 | 67131518212933384043444952585971767779 |
| 00:55 | #1305933 | 14101316192729303237404144475557646874 |
| 00:50 | #1305932 | 36111520212331343742495758616263646570 |
| 00:45 | #1305931 | 610121926282936384041424748555665677277 |
| 00:40 | #1305930 | 711161722333743515658636668697071747879 |
| 00:35 | #1305929 | 18131519282931394050515356606667697577 |
| 00:30 | #1305928 | 67111314182127283142434449565760697077 |
| 00:25 | #1305927 | 136914182834364146485154646566727578 |
| 00:20 | #1305926 | 1451012162122293740424351545760757778 |
| 00:15 | #1305925 | 4891720232631343545474954586370727479 |
| 00:10 | #1305924 | 3581619263032353741435658616571737679 |
| 00:05 | #1305923 | 248913162024252740495466697172747578 |
| 00:00 | #1305922 | 25101214262736394553545960616263727779 |
Rezultatele afișate sunt istorice. Fiecare extragere este independentă, iar arhiva nu oferă garanții pentru extragerile viitoare.
Sursa autoritativă pentru rezultatele Grecia Kino rămâne OPAP. Pagina nu reprezintă recomandare de joc și nu garantează rezultate.