Frecvența numerelor la Rychlé Kačky 12/66
De câte ori a apărut fiecare număr din 1–66 în extragerile disponibile local. Fiecare extragere conține 12 numere, deci suma aparițiilor este întotdeauna numărul de extrageri înmulțit cu 12.
Sursa de rezultate nu s-a actualizat recent. Verifică ora ultimei extrageri disponibile înainte de folosirea datelor.
Fereastră: Ultimele 7 zile · Ultimele 30 de zile · Toată perioada locală
10.038 extrageri analizate · 120.456 apariții totale · frecvență teoretică per număr 1.825,1
Tabelul complet 1–66
| Număr | Apariții | Procent | Față de teoretic |
|---|---|---|---|
| 1 | 1761 | 17,54% | −64,1 |
| 2 | 1845 | 18,38% | +19,9 |
| 3 | 1783 | 17,76% | −42,1 |
| 4 | 1865 | 18,58% | +39,9 |
| 5 | 1826 | 18,19% | +0,9 |
| 6 | 1813 | 18,06% | −12,1 |
| 7 | 1896 | 18,89% | +70,9 |
| 8 | 1817 | 18,10% | −8,1 |
| 9 | 1844 | 18,37% | +18,9 |
| 10 | 1793 | 17,86% | −32,1 |
| 11 | 1811 | 18,04% | −14,1 |
| 12 | 1883 | 18,76% | +57,9 |
| 13 | 1891 | 18,84% | +65,9 |
| 14 | 1796 | 17,89% | −29,1 |
| 15 | 1814 | 18,07% | −11,1 |
| 16 | 1759 | 17,52% | −66,1 |
| 17 | 1836 | 18,29% | +10,9 |
| 18 | 1816 | 18,09% | −9,1 |
| 19 | 1812 | 18,05% | −13,1 |
| 20 | 1816 | 18,09% | −9,1 |
| 21 | 1843 | 18,36% | +17,9 |
| 22 | 1854 | 18,47% | +28,9 |
| 23 | 1793 | 17,86% | −32,1 |
| 24 | 1875 | 18,68% | +49,9 |
| 25 | 1829 | 18,22% | +3,9 |
| 26 | 1851 | 18,44% | +25,9 |
| 27 | 1854 | 18,47% | +28,9 |
| 28 | 1841 | 18,34% | +15,9 |
| 29 | 1846 | 18,39% | +20,9 |
| 30 | 1808 | 18,01% | −17,1 |
| 31 | 1753 | 17,46% | −72,1 |
| 32 | 1828 | 18,21% | +2,9 |
| 33 | 1839 | 18,32% | +13,9 |
| 34 | 1797 | 17,90% | −28,1 |
| 35 | 1778 | 17,71% | −47,1 |
| 36 | 1813 | 18,06% | −12,1 |
| 37 | 1770 | 17,63% | −55,1 |
| 38 | 1838 | 18,31% | +12,9 |
| 39 | 1881 | 18,74% | +55,9 |
| 40 | 1823 | 18,16% | −2,1 |
| 41 | 1831 | 18,24% | +5,9 |
| 42 | 1834 | 18,27% | +8,9 |
| 43 | 1829 | 18,22% | +3,9 |
| 44 | 1812 | 18,05% | −13,1 |
| 45 | 1863 | 18,56% | +37,9 |
| 46 | 1808 | 18,01% | −17,1 |
| 47 | 1842 | 18,35% | +16,9 |
| 48 | 1859 | 18,52% | +33,9 |
| 49 | 1786 | 17,79% | −39,1 |
| 50 | 1840 | 18,33% | +14,9 |
| 51 | 1839 | 18,32% | +13,9 |
| 52 | 1845 | 18,38% | +19,9 |
| 53 | 1791 | 17,84% | −34,1 |
| 54 | 1842 | 18,35% | +16,9 |
| 55 | 1778 | 17,71% | −47,1 |
| 56 | 1863 | 18,56% | +37,9 |
| 57 | 1781 | 17,74% | −44,1 |
| 58 | 1817 | 18,10% | −8,1 |
| 59 | 1834 | 18,27% | +8,9 |
| 60 | 1775 | 17,68% | −50,1 |
| 61 | 1809 | 18,02% | −16,1 |
| 62 | 1844 | 18,37% | +18,9 |
| 63 | 1804 | 17,97% | −21,1 |
| 64 | 1908 | 19,01% | +82,9 |
| 65 | 1790 | 17,83% | −35,1 |
| 66 | 1841 | 18,34% | +15,9 |
Verificare internă: suma apariţiilor (120.456) este egală cu extragerile înmulţite cu 12.
Arhiva locală disponibilă acoperă perioada 1 iulie 2026 – 23 august 2026 și conține 76.670 extrageri publicate de sursă.
Rezultatele sunt preluate periodic din DrawInsights și pot apărea cu o întârziere de câteva ore față de momentul extragerii.
Fiecare extragere este independentă de cele anterioare. Frecvențele, întârzierile și seriile de pe această pagină descriu ce s-a întâmplat în trecut și nu modifică probabilitatea extragerilor viitoare. Informații publicate în scop informativ. Jocurile de noroc sunt destinate persoanelor de peste 18 ani.