Frecvența numerelor la Rychlé Kačky 12/66
De câte ori a apărut fiecare număr din 1–66 în extragerile disponibile local. Fiecare extragere conține 12 numere, deci suma aparițiilor este întotdeauna numărul de extrageri înmulțit cu 12.
Sursa de rezultate nu s-a actualizat recent. Verifică ora ultimei extrageri disponibile înainte de folosirea datelor.
Fereastră: Ultimele 7 zile · Ultimele 30 de zile · Toată perioada locală
76.670 extrageri analizate · 920.040 apariții totale · frecvență teoretică per număr 13.940,0
Tabelul complet 1–66
| Număr | Apariții | Procent | Față de teoretic |
|---|---|---|---|
| 1 | 14044 | 18,32% | +104,0 |
| 2 | 13907 | 18,14% | −33,0 |
| 3 | 13943 | 18,19% | +3,0 |
| 4 | 13882 | 18,11% | −58,0 |
| 5 | 13962 | 18,21% | +22,0 |
| 6 | 13769 | 17,96% | −171,0 |
| 7 | 14103 | 18,39% | +163,0 |
| 8 | 14044 | 18,32% | +104,0 |
| 9 | 14057 | 18,33% | +117,0 |
| 10 | 13893 | 18,12% | −47,0 |
| 11 | 13983 | 18,24% | +43,0 |
| 12 | 13905 | 18,14% | −35,0 |
| 13 | 14058 | 18,34% | +118,0 |
| 14 | 13882 | 18,11% | −58,0 |
| 15 | 14039 | 18,31% | +99,0 |
| 16 | 13706 | 17,88% | −234,0 |
| 17 | 13878 | 18,10% | −62,0 |
| 18 | 14138 | 18,44% | +198,0 |
| 19 | 13906 | 18,14% | −34,0 |
| 20 | 13778 | 17,97% | −162,0 |
| 21 | 13971 | 18,22% | +31,0 |
| 22 | 14042 | 18,31% | +102,0 |
| 23 | 13836 | 18,05% | −104,0 |
| 24 | 14064 | 18,34% | +124,0 |
| 25 | 13960 | 18,21% | +20,0 |
| 26 | 14000 | 18,26% | +60,0 |
| 27 | 13820 | 18,03% | −120,0 |
| 28 | 13818 | 18,02% | −122,0 |
| 29 | 13875 | 18,10% | −65,0 |
| 30 | 14101 | 18,39% | +161,0 |
| 31 | 13967 | 18,22% | +27,0 |
| 32 | 13859 | 18,08% | −81,0 |
| 33 | 13977 | 18,23% | +37,0 |
| 34 | 13813 | 18,02% | −127,0 |
| 35 | 14009 | 18,27% | +69,0 |
| 36 | 13932 | 18,17% | −8,0 |
| 37 | 13922 | 18,16% | −18,0 |
| 38 | 14136 | 18,44% | +196,0 |
| 39 | 14203 | 18,52% | +263,0 |
| 40 | 14158 | 18,47% | +218,0 |
| 41 | 13978 | 18,23% | +38,0 |
| 42 | 13992 | 18,25% | +52,0 |
| 43 | 13922 | 18,16% | −18,0 |
| 44 | 13921 | 18,16% | −19,0 |
| 45 | 13938 | 18,18% | −2,0 |
| 46 | 13935 | 18,18% | −5,0 |
| 47 | 13752 | 17,94% | −188,0 |
| 48 | 13763 | 17,95% | −177,0 |
| 49 | 13969 | 18,22% | +29,0 |
| 50 | 14030 | 18,30% | +90,0 |
| 51 | 14010 | 18,27% | +70,0 |
| 52 | 13837 | 18,05% | −103,0 |
| 53 | 13758 | 17,94% | −182,0 |
| 54 | 13742 | 17,92% | −198,0 |
| 55 | 13938 | 18,18% | −2,0 |
| 56 | 14045 | 18,32% | +105,0 |
| 57 | 13923 | 18,16% | −17,0 |
| 58 | 13936 | 18,18% | −4,0 |
| 59 | 14062 | 18,34% | +122,0 |
| 60 | 13739 | 17,92% | −201,0 |
| 61 | 14059 | 18,34% | +119,0 |
| 62 | 13778 | 17,97% | −162,0 |
| 63 | 13767 | 17,96% | −173,0 |
| 64 | 13997 | 18,26% | +57,0 |
| 65 | 13990 | 18,25% | +50,0 |
| 66 | 13919 | 18,15% | −21,0 |
Verificare internă: suma apariţiilor (920.040) este egală cu extragerile înmulţite cu 12.
Arhiva locală disponibilă acoperă perioada 1 iulie 2026 – 23 august 2026 și conține 76.670 extrageri publicate de sursă.
Rezultatele sunt preluate periodic din DrawInsights și pot apărea cu o întârziere de câteva ore față de momentul extragerii.
Fiecare extragere este independentă de cele anterioare. Frecvențele, întârzierile și seriile de pe această pagină descriu ce s-a întâmplat în trecut și nu modifică probabilitatea extragerilor viitoare. Informații publicate în scop informativ. Jocurile de noroc sunt destinate persoanelor de peste 18 ani.