Frecvența numerelor la Rychlé Kačky 12/66
De câte ori a apărut fiecare număr din 1–66 în extragerile disponibile local. Fiecare extragere conține 12 numere, deci suma aparițiilor este întotdeauna numărul de extrageri înmulțit cu 12.
Sursa de rezultate nu s-a actualizat recent. Verifică ora ultimei extrageri disponibile înainte de folosirea datelor.
Fereastră: Ultimele 7 zile · Ultimele 30 de zile · Toată perioada locală
42.409 extrageri analizate · 508.908 apariții totale · frecvență teoretică per număr 7.710,7
Tabelul complet 1–66
| Număr | Apariții | Procent | Față de teoretic |
|---|---|---|---|
| 1 | 7843 | 18,49% | +132,3 |
| 2 | 7674 | 18,10% | −36,7 |
| 3 | 7694 | 18,14% | −16,7 |
| 4 | 7609 | 17,94% | −101,7 |
| 5 | 7724 | 18,21% | +13,3 |
| 6 | 7622 | 17,97% | −88,7 |
| 7 | 7875 | 18,57% | +164,3 |
| 8 | 7832 | 18,47% | +121,3 |
| 9 | 7862 | 18,54% | +151,3 |
| 10 | 7622 | 17,97% | −88,7 |
| 11 | 7731 | 18,23% | +20,3 |
| 12 | 7773 | 18,33% | +62,3 |
| 13 | 7744 | 18,26% | +33,3 |
| 14 | 7645 | 18,03% | −65,7 |
| 15 | 7759 | 18,30% | +48,3 |
| 16 | 7592 | 17,90% | −118,7 |
| 17 | 7686 | 18,12% | −24,7 |
| 18 | 7822 | 18,44% | +111,3 |
| 19 | 7664 | 18,07% | −46,7 |
| 20 | 7611 | 17,95% | −99,7 |
| 21 | 7733 | 18,23% | +22,3 |
| 22 | 7810 | 18,42% | +99,3 |
| 23 | 7604 | 17,93% | −106,7 |
| 24 | 7821 | 18,44% | +110,3 |
| 25 | 7813 | 18,42% | +102,3 |
| 26 | 7753 | 18,28% | +42,3 |
| 27 | 7649 | 18,04% | −61,7 |
| 28 | 7636 | 18,01% | −74,7 |
| 29 | 7688 | 18,13% | −22,7 |
| 30 | 7785 | 18,36% | +74,3 |
| 31 | 7652 | 18,04% | −58,7 |
| 32 | 7729 | 18,22% | +18,3 |
| 33 | 7712 | 18,18% | +1,3 |
| 34 | 7701 | 18,16% | −9,7 |
| 35 | 7809 | 18,41% | +98,3 |
| 36 | 7796 | 18,38% | +85,3 |
| 37 | 7692 | 18,14% | −18,7 |
| 38 | 7884 | 18,59% | +173,3 |
| 39 | 7821 | 18,44% | +110,3 |
| 40 | 7785 | 18,36% | +74,3 |
| 41 | 7669 | 18,08% | −41,7 |
| 42 | 7719 | 18,20% | +8,3 |
| 43 | 7601 | 17,92% | −109,7 |
| 44 | 7808 | 18,41% | +97,3 |
| 45 | 7676 | 18,10% | −34,7 |
| 46 | 7753 | 18,28% | +42,3 |
| 47 | 7616 | 17,96% | −94,7 |
| 48 | 7665 | 18,07% | −45,7 |
| 49 | 7559 | 17,82% | −151,7 |
| 50 | 7770 | 18,32% | +59,3 |
| 51 | 7844 | 18,50% | +133,3 |
| 52 | 7715 | 18,19% | +4,3 |
| 53 | 7586 | 17,89% | −124,7 |
| 54 | 7669 | 18,08% | −41,7 |
| 55 | 7710 | 18,18% | −0,7 |
| 56 | 7759 | 18,30% | +48,3 |
| 57 | 7610 | 17,94% | −100,7 |
| 58 | 7613 | 17,95% | −97,7 |
| 59 | 7749 | 18,27% | +38,3 |
| 60 | 7575 | 17,86% | −135,7 |
| 61 | 7759 | 18,30% | +48,3 |
| 62 | 7594 | 17,91% | −116,7 |
| 63 | 7536 | 17,77% | −174,7 |
| 64 | 7702 | 18,16% | −8,7 |
| 65 | 7766 | 18,31% | +55,3 |
| 66 | 7628 | 17,99% | −82,7 |
Verificare internă: suma apariţiilor (508.908) este egală cu extragerile înmulţite cu 12.
Arhiva locală disponibilă acoperă perioada 1 iulie 2026 – 23 august 2026 și conține 76.670 extrageri publicate de sursă.
Rezultatele sunt preluate periodic din DrawInsights și pot apărea cu o întârziere de câteva ore față de momentul extragerii.
Fiecare extragere este independentă de cele anterioare. Frecvențele, întârzierile și seriile de pe această pagină descriu ce s-a întâmplat în trecut și nu modifică probabilitatea extragerilor viitoare. Informații publicate în scop informativ. Jocurile de noroc sunt destinate persoanelor de peste 18 ani.