Frecvența numerelor la Cehia Keno 12/60

De câte ori a apărut fiecare număr din 1–60 în extragerile disponibile local. Fiecare extragere conține 12 numere, deci suma aparițiilor este întotdeauna numărul de extrageri înmulțit cu 12.

Sursa de rezultate nu s-a actualizat recent. Verifică ora ultimei extrageri disponibile înainte de folosirea datelor.

Fereastră: Ultimele 7 zile · Ultimele 30 de zile · Toată perioada locală

1.694 extrageri analizate · 20.328 apariții totale · frecvență teoretică per număr 338,8

Tabelul complet 1–60

Număr Apariții Procent Față de teoretic
1 353 20,84% +14,2
2 347 20,48% +8,2
3 340 20,07% +1,2
4 362 21,37% +23,2
5 346 20,43% +7,2
6 343 20,25% +4,2
7 321 18,95% −17,8
8 296 17,47% −42,8
9 339 20,01% +0,2
10 304 17,95% −34,8
11 366 21,61% +27,2
12 345 20,37% +6,2
13 358 21,13% +19,2
14 347 20,48% +8,2
15 338 19,95% −0,8
16 317 18,71% −21,8
17 329 19,42% −9,8
18 323 19,07% −15,8
19 329 19,42% −9,8
20 335 19,78% −3,8
21 328 19,36% −10,8
22 347 20,48% +8,2
23 304 17,95% −34,8
24 326 19,24% −12,8
25 334 19,72% −4,8
26 335 19,78% −3,8
27 368 21,72% +29,2
28 368 21,72% +29,2
29 335 19,78% −3,8
30 374 22,08% +35,2
31 345 20,37% +6,2
32 333 19,66% −5,8
33 366 21,61% +27,2
34 349 20,60% +10,2
35 346 20,43% +7,2
36 335 19,78% −3,8
37 332 19,60% −6,8
38 330 19,48% −8,8
39 318 18,77% −20,8
40 374 22,08% +35,2
41 347 20,48% +8,2
42 331 19,54% −7,8
43 313 18,48% −25,8
44 335 19,78% −3,8
45 353 20,84% +14,2
46 354 20,90% +15,2
47 300 17,71% −38,8
48 323 19,07% −15,8
49 362 21,37% +23,2
50 362 21,37% +23,2
51 339 20,01% +0,2
52 326 19,24% −12,8
53 307 18,12% −31,8
54 352 20,78% +13,2
55 341 20,13% +2,2
56 341 20,13% +2,2
57 332 19,60% −6,8
58 346 20,43% +7,2
59 316 18,65% −22,8
60 363 21,43% +24,2

Verificare internă: suma apariţiilor (20.328) este egală cu extragerile înmulţite cu 12.

Arhiva locală disponibilă acoperă perioada 1 mai 2026 – 23 august 2026 și conține 32.659 extrageri publicate de sursă.

Rezultatele sunt preluate periodic din DrawInsights și pot apărea cu o întârziere de câteva ore față de momentul extragerii.

Fiecare extragere este independentă de cele anterioare. Frecvențele, întârzierile și seriile de pe această pagină descriu ce s-a întâmplat în trecut și nu modifică probabilitatea extragerilor viitoare. Informații publicate în scop informativ. Jocurile de noroc sunt destinate persoanelor de peste 18 ani.