Frecvența numerelor la Cehia Keno 12/60

De câte ori a apărut fiecare număr din 1–60 în extragerile disponibile local. Fiecare extragere conține 12 numere, deci suma aparițiilor este întotdeauna numărul de extrageri înmulțit cu 12.

Sursa de rezultate nu s-a actualizat recent. Verifică ora ultimei extrageri disponibile înainte de folosirea datelor.

Fereastră: Ultimele 7 zile · Ultimele 30 de zile · Toată perioada locală

7.973 extrageri analizate · 95.676 apariții totale · frecvență teoretică per număr 1.594,6

Tabelul complet 1–60

Număr Apariții Procent Față de teoretic
1 1589 19,93% −5,6
2 1653 20,73% +58,4
3 1581 19,83% −13,6
4 1603 20,11% +8,4
5 1645 20,63% +50,4
6 1559 19,55% −35,6
7 1593 19,98% −1,6
8 1519 19,05% −75,6
9 1557 19,53% −37,6
10 1577 19,78% −17,6
11 1611 20,21% +16,4
12 1613 20,23% +18,4
13 1634 20,49% +39,4
14 1556 19,52% −38,6
15 1589 19,93% −5,6
16 1581 19,83% −13,6
17 1615 20,26% +20,4
18 1588 19,92% −6,6
19 1641 20,58% +46,4
20 1563 19,60% −31,6
21 1619 20,31% +24,4
22 1614 20,24% +19,4
23 1558 19,54% −36,6
24 1607 20,16% +12,4
25 1577 19,78% −17,6
26 1596 20,02% +1,4
27 1602 20,09% +7,4
28 1648 20,67% +53,4
29 1597 20,03% +2,4
30 1604 20,12% +9,4
31 1644 20,62% +49,4
32 1571 19,70% −23,6
33 1640 20,57% +45,4
34 1601 20,08% +6,4
35 1616 20,27% +21,4
36 1644 20,62% +49,4
37 1539 19,30% −55,6
38 1549 19,43% −45,6
39 1557 19,53% −37,6
40 1661 20,83% +66,4
41 1568 19,67% −26,6
42 1564 19,62% −30,6
43 1537 19,28% −57,6
44 1610 20,19% +15,4
45 1591 19,95% −3,6
46 1567 19,65% −27,6
47 1598 20,04% +3,4
48 1580 19,82% −14,6
49 1613 20,23% +18,4
50 1633 20,48% +38,4
51 1606 20,14% +11,4
52 1571 19,70% −23,6
53 1554 19,49% −40,6
54 1633 20,48% +38,4
55 1595 20,01% +0,4
56 1568 19,67% −26,6
57 1531 19,20% −63,6
58 1625 20,38% +30,4
59 1598 20,04% +3,4
60 1623 20,36% +28,4

Verificare internă: suma apariţiilor (95.676) este egală cu extragerile înmulţite cu 12.

Arhiva locală disponibilă acoperă perioada 1 mai 2026 – 23 august 2026 și conține 32.659 extrageri publicate de sursă.

Rezultatele sunt preluate periodic din DrawInsights și pot apărea cu o întârziere de câteva ore față de momentul extragerii.

Fiecare extragere este independentă de cele anterioare. Frecvențele, întârzierile și seriile de pe această pagină descriu ce s-a întâmplat în trecut și nu modifică probabilitatea extragerilor viitoare. Informații publicate în scop informativ. Jocurile de noroc sunt destinate persoanelor de peste 18 ani.