Arhiva Cehia Keno 12/60
Extragerile anterioare disponibile în baza locală, în ordine descrescătoare. Fiecare rând arată ora României și ora Cehiei.
Sursa de rezultate nu s-a actualizat recent. Verifică ora ultimei extrageri disponibile înainte de folosirea datelor.
Arhiva locală disponibilă acoperă perioada 1 mai 2026 – 23 august 2026 și conține 32.659 extrageri publicate de sursă.
Extrageri — pagina 80 din 654
| Ora României | Ora Cehiei | Numere extrase |
|---|---|---|
| 10 august 2026 04:05 | 03:05 | 121622232543464749525759 |
| 10 august 2026 04:00 | 03:00 | 25781314293739434556 |
| 10 august 2026 03:55 | 02:55 | 4718243132364445515560 |
| 10 august 2026 03:50 | 02:50 | 131720273235383942454657 |
| 10 august 2026 03:45 | 02:45 | 3910132028293036375052 |
| 10 august 2026 03:40 | 02:40 | 81113162022232532395054 |
| 10 august 2026 03:35 | 02:35 | 21317242627293134394450 |
| 10 august 2026 03:30 | 02:30 | 1214202125303441485260 |
| 10 august 2026 03:25 | 02:25 | 1514172427313841444547 |
| 10 august 2026 03:20 | 02:20 | 5714192324293640414249 |
| 10 august 2026 03:15 | 02:15 | 5716222930313441424359 |
| 10 august 2026 03:10 | 02:10 | 41820212232343540424358 |
| 10 august 2026 03:05 | 02:05 | 1513162023264445495051 |
| 10 august 2026 03:00 | 02:00 | 3620252627293138394951 |
| 10 august 2026 02:55 | 01:55 | 22728373845464750515357 |
| 10 august 2026 02:50 | 01:50 | 3410111223252829324053 |
| 10 august 2026 02:45 | 01:45 | 3711132730313637495159 |
| 10 august 2026 02:40 | 01:40 | 152932334041484951525455 |
| 10 august 2026 02:35 | 01:35 | 4613212223293338394046 |
| 10 august 2026 02:30 | 01:30 | 278161824273036405054 |
| 10 august 2026 02:25 | 01:25 | 8913222736394446475258 |
| 10 august 2026 02:20 | 01:20 | 1314162029313543444553 |
| 10 august 2026 02:15 | 01:15 | 31015192232373841535459 |
| 10 august 2026 02:10 | 01:10 | 1212172025304347565759 |
| 10 august 2026 02:05 | 01:05 | 61217192225273337384155 |
| 10 august 2026 02:00 | 01:00 | 2913141723273739445357 |
| 10 august 2026 01:55 | 00:55 | 3914242736394344454950 |
| 10 august 2026 01:50 | 00:50 | 121315171825314041465057 |
| 10 august 2026 01:45 | 00:45 | 134122023263052555960 |
| 10 august 2026 01:40 | 00:40 | 51316243032434546515254 |
| 10 august 2026 01:35 | 00:35 | 31214202432333444515258 |
| 10 august 2026 01:30 | 00:30 | 239111316172530404854 |
| 10 august 2026 01:25 | 00:25 | 1410212338444650535556 |
| 10 august 2026 01:20 | 00:20 | 236182325262734353950 |
| 10 august 2026 01:15 | 00:15 | 101214152224394042545760 |
| 10 august 2026 01:10 | 00:10 | 469122930384752545559 |
| 10 august 2026 01:05 | 00:05 | 22035363738404648505356 |
| 10 august 2026 00:55 | 23:55 | 4513182126343840434748 |
| 10 august 2026 00:50 | 23:50 | 21123242527444546535760 |
| 10 august 2026 00:45 | 23:45 | 7915162835374244495056 |
| 10 august 2026 00:40 | 23:40 | 3510131522242728375153 |
| 10 august 2026 00:35 | 23:35 | 3913232526303940435256 |
| 10 august 2026 00:30 | 23:30 | 569151923263233384044 |
| 10 august 2026 00:25 | 23:25 | 81213202228323739415456 |
| 10 august 2026 00:20 | 23:20 | 24782225274348495560 |
| 10 august 2026 00:15 | 23:15 | 61420262731323350575859 |
| 10 august 2026 00:10 | 23:10 | 51216202627303337394647 |
| 10 august 2026 00:05 | 23:05 | 6810112022283036404359 |
| 10 august 2026 00:00 | 23:00 | 468112327323435364043 |
| 9 august 2026 23:55 | 22:55 | 11518222529314451535659 |
Rezultatele sunt preluate periodic din DrawInsights și pot apărea cu o întârziere de câteva ore față de momentul extragerii.
Fiecare extragere este independentă de cele anterioare. Frecvențele, întârzierile și seriile de pe această pagină descriu ce s-a întâmplat în trecut și nu modifică probabilitatea extragerilor viitoare. Informații publicate în scop informativ. Jocurile de noroc sunt destinate persoanelor de peste 18 ani.