Arhiva Cehia Keno 12/60
Extragerile anterioare disponibile în baza locală, în ordine descrescătoare. Fiecare rând arată ora României și ora Cehiei.
Sursa de rezultate nu s-a actualizat recent. Verifică ora ultimei extrageri disponibile înainte de folosirea datelor.
Arhiva locală disponibilă acoperă perioada 1 mai 2026 – 23 august 2026 și conține 32.659 extrageri publicate de sursă.
Extrageri — pagina 45 din 654
| Ora României | Ora Cehiei | Numere extrase |
|---|---|---|
| 16 august 2026 06:25 | 05:25 | 31418192526293032373946 |
| 16 august 2026 06:20 | 05:20 | 346101317243649525760 |
| 16 august 2026 06:15 | 05:15 | 11016202130383941515460 |
| 16 august 2026 06:10 | 05:10 | 101114152327384147495660 |
| 16 august 2026 06:05 | 05:05 | 2314171819283740414555 |
| 16 august 2026 06:00 | 05:00 | 81020233839404446475560 |
| 16 august 2026 05:55 | 04:55 | 203031333542464748505259 |
| 16 august 2026 05:50 | 04:50 | 2910152225424547505359 |
| 16 august 2026 05:45 | 04:45 | 348101927283032375056 |
| 16 august 2026 05:40 | 04:40 | 41323293035384249515558 |
| 16 august 2026 05:35 | 04:35 | 27891417253741495255 |
| 16 august 2026 05:30 | 04:30 | 138101215252829305159 |
| 16 august 2026 05:25 | 04:25 | 348121316272835425859 |
| 16 august 2026 05:20 | 04:20 | 569111921262736384952 |
| 16 august 2026 05:15 | 04:15 | 234192022313248515557 |
| 16 august 2026 05:10 | 04:10 | 4711122026303342525859 |
| 16 august 2026 05:05 | 04:05 | 71112192324384647515259 |
| 16 august 2026 05:00 | 04:00 | 21519212829333944515456 |
| 16 august 2026 04:55 | 03:55 | 7910141516172035454959 |
| 16 august 2026 04:50 | 03:50 | 1910262832353738405052 |
| 16 august 2026 04:45 | 03:45 | 71222293336384546525557 |
| 16 august 2026 04:40 | 03:40 | 1516203244485157585960 |
| 16 august 2026 04:35 | 03:35 | 4715161721243440495058 |
| 16 august 2026 04:30 | 03:30 | 192123313741424950525960 |
| 16 august 2026 04:25 | 03:25 | 21014172429334243485457 |
| 16 august 2026 04:20 | 03:20 | 1310161930414345475052 |
| 16 august 2026 04:15 | 03:15 | 7812152428343746505358 |
| 16 august 2026 04:10 | 03:10 | 12793133355254565760 |
| 16 august 2026 04:05 | 03:05 | 91213161729303234404353 |
| 16 august 2026 04:00 | 03:00 | 11519272934363940444958 |
| 16 august 2026 03:55 | 02:55 | 359112233354145485657 |
| 16 august 2026 03:50 | 02:50 | 111821254147505152565760 |
| 16 august 2026 03:45 | 02:45 | 3612141528313241545860 |
| 16 august 2026 03:40 | 02:40 | 141621293033363839414455 |
| 16 august 2026 03:35 | 02:35 | 189111928353943535459 |
| 16 august 2026 03:30 | 02:30 | 31012142733374950545559 |
| 16 august 2026 03:25 | 02:25 | 2510182326343545474849 |
| 16 august 2026 03:20 | 02:20 | 1712242526272930363942 |
| 16 august 2026 03:15 | 02:15 | 51721272931343946474956 |
| 16 august 2026 03:10 | 02:10 | 16792224252830334760 |
| 16 august 2026 03:05 | 02:05 | 41216182137404143495055 |
| 16 august 2026 03:00 | 02:00 | 1412232425304349545659 |
| 16 august 2026 02:55 | 01:55 | 31011122429304548505159 |
| 16 august 2026 02:50 | 01:50 | 7919252634394445475059 |
| 16 august 2026 02:45 | 01:45 | 135131617293339415758 |
| 16 august 2026 02:40 | 01:40 | 258202223293639414445 |
| 16 august 2026 02:35 | 01:35 | 111318222531374447495660 |
| 16 august 2026 02:30 | 01:30 | 3813152731414344454647 |
| 16 august 2026 02:25 | 01:25 | 71014193335434552545760 |
| 16 august 2026 02:20 | 01:20 | 4520222426313338434449 |
Rezultatele sunt preluate periodic din DrawInsights și pot apărea cu o întârziere de câteva ore față de momentul extragerii.
Fiecare extragere este independentă de cele anterioare. Frecvențele, întârzierile și seriile de pe această pagină descriu ce s-a întâmplat în trecut și nu modifică probabilitatea extragerilor viitoare. Informații publicate în scop informativ. Jocurile de noroc sunt destinate persoanelor de peste 18 ani.