Arhiva Cehia Keno 12/60
Extragerile anterioare disponibile în baza locală, în ordine descrescătoare. Fiecare rând arată ora României și ora Cehiei.
Arhiva locală disponibilă acoperă perioada 1 mai 2026 – 6 septembrie 2026 și conține 34.200 extrageri publicate de sursă.
Extrageri — pagina 397 din 684
| Ora României | Ora Cehiei | Numere extrase |
|---|---|---|
| 20 iunie 2026 05:10 | 04:10 | 6718192031343545545557 |
| 20 iunie 2026 05:05 | 04:05 | 2818202432394450525860 |
| 20 iunie 2026 05:00 | 04:00 | 1356925283334414556 |
| 20 iunie 2026 04:55 | 03:55 | 21017182629323739495456 |
| 20 iunie 2026 04:50 | 03:50 | 1912171920293348495359 |
| 20 iunie 2026 04:45 | 03:45 | 148233237404344555657 |
| 20 iunie 2026 04:40 | 03:40 | 51011171822232930334954 |
| 20 iunie 2026 04:35 | 03:35 | 129172834404345474856 |
| 20 iunie 2026 04:30 | 03:30 | 3811131523273031394560 |
| 20 iunie 2026 04:25 | 03:25 | 81722232932384045515660 |
| 20 iunie 2026 04:20 | 03:20 | 13591014171833355152 |
| 20 iunie 2026 04:15 | 03:15 | 3612172229314250525556 |
| 20 iunie 2026 04:10 | 03:10 | 111221262833343941434557 |
| 20 iunie 2026 04:05 | 03:05 | 3421222936465255565860 |
| 20 iunie 2026 04:00 | 03:00 | 238111318203132474853 |
| 20 iunie 2026 03:55 | 02:55 | 61519252637384044475158 |
| 20 iunie 2026 03:50 | 02:50 | 149151624344045495160 |
| 20 iunie 2026 03:45 | 02:45 | 131619262933363739515558 |
| 20 iunie 2026 03:40 | 02:40 | 4811131417273235365051 |
| 20 iunie 2026 03:35 | 02:35 | 21112192126293032374256 |
| 20 iunie 2026 03:30 | 02:30 | 4710132123243242434657 |
| 20 iunie 2026 03:25 | 02:25 | 11419243536374549525360 |
| 20 iunie 2026 03:20 | 02:20 | 72327333540424347485159 |
| 20 iunie 2026 03:15 | 02:15 | 51618253638404344525760 |
| 20 iunie 2026 03:10 | 02:10 | 151622233138414246475658 |
| 20 iunie 2026 03:05 | 02:05 | 151821272829333744465460 |
| 20 iunie 2026 03:00 | 02:00 | 6810131726273345525556 |
| 20 iunie 2026 02:55 | 01:55 | 91722303133363740475359 |
| 20 iunie 2026 02:50 | 01:50 | 1311181926424346495157 |
| 20 iunie 2026 02:45 | 01:45 | 21214152023293233374260 |
| 20 iunie 2026 02:40 | 01:40 | 101213252933354647485056 |
| 20 iunie 2026 02:35 | 01:35 | 2313161821272836414454 |
| 20 iunie 2026 02:30 | 01:30 | 101419202435404143505457 |
| 20 iunie 2026 02:25 | 01:25 | 23791115162326363754 |
| 20 iunie 2026 02:20 | 01:20 | 2410111419252832394051 |
| 20 iunie 2026 02:15 | 01:15 | 6915192225334045465360 |
| 20 iunie 2026 02:10 | 01:10 | 238102027353639474952 |
| 20 iunie 2026 02:05 | 01:05 | 237102033414851545557 |
| 20 iunie 2026 02:00 | 01:00 | 5716182026274349505960 |
| 20 iunie 2026 01:55 | 00:55 | 8912202931334051575960 |
| 20 iunie 2026 01:50 | 00:50 | 2914181920212445525660 |
| 20 iunie 2026 01:45 | 00:45 | 101927384244454650525360 |
| 20 iunie 2026 01:40 | 00:40 | 137111320242632353651 |
| 20 iunie 2026 01:35 | 00:35 | 2411131619212830325760 |
| 20 iunie 2026 01:30 | 00:30 | 11023293044475051545659 |
| 20 iunie 2026 01:25 | 00:25 | 31621242728303846484950 |
| 20 iunie 2026 01:20 | 00:20 | 2812131416212541555659 |
| 20 iunie 2026 01:15 | 00:15 | 23571113182135404255 |
| 20 iunie 2026 01:10 | 00:10 | 101218273132374042515255 |
| 20 iunie 2026 01:05 | 00:05 | 3721252733404144485859 |
Rezultatele sunt preluate periodic din DrawInsights și pot apărea cu o întârziere de câteva ore față de momentul extragerii.
Fiecare extragere este independentă de cele anterioare. Frecvențele, întârzierile și seriile de pe această pagină descriu ce s-a întâmplat în trecut și nu modifică probabilitatea extragerilor viitoare. Informații publicate în scop informativ. Jocurile de noroc sunt destinate persoanelor de peste 18 ani.