Arhiva Cehia Keno 12/60
Extragerile anterioare disponibile în baza locală, în ordine descrescătoare. Fiecare rând arată ora României și ora Cehiei.
Actualizarea rezultatelor are momentan o întârziere mai mare decât cea obișnuită.
Arhiva locală disponibilă acoperă perioada 1 mai 2026 – 3 septembrie 2026 și conține 33.445 extrageri publicate de sursă.
Extrageri — pagina 342 din 669
| Ora României | Ora Cehiei | Numere extrase |
|---|---|---|
| 27 iunie 2026 04:00 | 03:00 | 13891011172130384654 |
| 27 iunie 2026 03:55 | 02:55 | 52426273238434851545658 |
| 27 iunie 2026 03:50 | 02:50 | 4822273536404146475355 |
| 27 iunie 2026 03:45 | 02:45 | 52224284143465253555658 |
| 27 iunie 2026 03:40 | 02:40 | 51013182527283740424355 |
| 27 iunie 2026 03:35 | 02:35 | 1717232428294043455156 |
| 27 iunie 2026 03:30 | 02:30 | 5819272829303946495057 |
| 27 iunie 2026 03:25 | 02:25 | 267131823262830384251 |
| 27 iunie 2026 03:20 | 02:20 | 36891316254143445154 |
| 27 iunie 2026 03:15 | 02:15 | 6816172244454651535560 |
| 27 iunie 2026 03:10 | 02:10 | 11015284345474954575960 |
| 27 iunie 2026 03:05 | 02:05 | 3418222532333639404255 |
| 27 iunie 2026 03:00 | 02:00 | 111617212329323639465859 |
| 27 iunie 2026 02:55 | 01:55 | 72123252829363744465051 |
| 27 iunie 2026 02:50 | 01:50 | 3723303738404245464858 |
| 27 iunie 2026 02:45 | 01:45 | 5619252628374250535560 |
| 27 iunie 2026 02:40 | 01:40 | 31420212326283345475658 |
| 27 iunie 2026 02:35 | 01:35 | 14891718232526354555 |
| 27 iunie 2026 02:30 | 01:30 | 3811121517222938394053 |
| 27 iunie 2026 02:25 | 01:25 | 468101321262943444950 |
| 27 iunie 2026 02:20 | 01:20 | 2712212229363951525860 |
| 27 iunie 2026 02:15 | 01:15 | 41326303233343748505152 |
| 27 iunie 2026 02:10 | 01:10 | 2818202728343648495459 |
| 27 iunie 2026 02:05 | 01:05 | 6810202829304251525460 |
| 27 iunie 2026 02:00 | 01:00 | 122627283233374344474860 |
| 27 iunie 2026 01:55 | 00:55 | 347101624273235385152 |
| 27 iunie 2026 01:50 | 00:50 | 31524293336424350515460 |
| 27 iunie 2026 01:45 | 00:45 | 2411141725272830373949 |
| 27 iunie 2026 01:40 | 00:40 | 1911131617242627434751 |
| 27 iunie 2026 01:35 | 00:35 | 101214212733384041474849 |
| 27 iunie 2026 01:30 | 00:30 | 6912161829324347505860 |
| 27 iunie 2026 01:25 | 00:25 | 3910161721222734485354 |
| 27 iunie 2026 01:20 | 00:20 | 126111216192935364860 |
| 27 iunie 2026 01:15 | 00:15 | 1912131516363740485055 |
| 27 iunie 2026 01:10 | 00:10 | 1810131420212738465152 |
| 27 iunie 2026 01:05 | 00:05 | 147182428374243505758 |
| 27 iunie 2026 00:55 | 23:55 | 131518293334353638434850 |
| 27 iunie 2026 00:50 | 23:50 | 2410161722303435424355 |
| 27 iunie 2026 00:45 | 23:45 | 91120242628303745575860 |
| 27 iunie 2026 00:40 | 23:40 | 41015182024464849505657 |
| 27 iunie 2026 00:35 | 23:35 | 6713152526273034525456 |
| 27 iunie 2026 00:30 | 23:30 | 71213182325283638535658 |
| 27 iunie 2026 00:25 | 23:25 | 51319303136434547495257 |
| 27 iunie 2026 00:20 | 23:20 | 2613141820212835404460 |
| 27 iunie 2026 00:15 | 23:15 | 248111825273442525657 |
| 27 iunie 2026 00:10 | 23:10 | 579131518262833353845 |
| 27 iunie 2026 00:05 | 23:05 | 1820232430313234364355 |
| 27 iunie 2026 00:00 | 23:00 | 158121415162831464951 |
| 26 iunie 2026 23:55 | 22:55 | 257101321323337505558 |
| 26 iunie 2026 23:50 | 22:50 | 41116273237414243465053 |
Rezultatele sunt preluate periodic din DrawInsights și pot apărea cu o întârziere de câteva ore față de momentul extragerii.
Fiecare extragere este independentă de cele anterioare. Frecvențele, întârzierile și seriile de pe această pagină descriu ce s-a întâmplat în trecut și nu modifică probabilitatea extragerilor viitoare. Informații publicate în scop informativ. Jocurile de noroc sunt destinate persoanelor de peste 18 ani.