Arhiva Cehia Keno 12/60
Extragerile anterioare disponibile în baza locală, în ordine descrescătoare. Fiecare rând arată ora României și ora Cehiei.
Actualizarea rezultatelor are momentan o întârziere mai mare decât cea obișnuită.
Arhiva locală disponibilă acoperă perioada 1 mai 2026 – 1 septembrie 2026 și conține 33.051 extrageri publicate de sursă.
Extrageri — pagina 265 din 662
| Ora României | Ora Cehiei | Numere extrase |
|---|---|---|
| 9 iulie 2026 05:00 | 04:00 | 3514202329414445505154 |
| 9 iulie 2026 04:55 | 03:55 | 11017212225273637394358 |
| 9 iulie 2026 04:50 | 03:50 | 1214172025283236404147 |
| 9 iulie 2026 04:45 | 03:45 | 41012163132334044545658 |
| 9 iulie 2026 04:40 | 03:40 | 1457914343739485257 |
| 9 iulie 2026 04:35 | 03:35 | 2511121724294146495459 |
| 9 iulie 2026 04:30 | 03:30 | 137121418263841445060 |
| 9 iulie 2026 04:25 | 03:25 | 2714182129343649515455 |
| 9 iulie 2026 04:20 | 03:20 | 236162833354243495456 |
| 9 iulie 2026 04:15 | 03:15 | 71113141819202438394648 |
| 9 iulie 2026 04:10 | 03:10 | 578123239414344465057 |
| 9 iulie 2026 04:05 | 03:05 | 71520242730323437435357 |
| 9 iulie 2026 04:00 | 03:00 | 349131923254142535657 |
| 9 iulie 2026 03:55 | 02:55 | 7915212729323438454957 |
| 9 iulie 2026 03:50 | 02:50 | 3716263940414548505657 |
| 9 iulie 2026 03:45 | 02:45 | 1410153132364549525359 |
| 9 iulie 2026 03:40 | 02:40 | 61113141516183645464754 |
| 9 iulie 2026 03:35 | 02:35 | 4514212426282933353853 |
| 9 iulie 2026 03:30 | 02:30 | 61012172829313337404551 |
| 9 iulie 2026 03:25 | 02:25 | 248101116224549535456 |
| 9 iulie 2026 03:20 | 02:20 | 3810121729343642535660 |
| 9 iulie 2026 03:15 | 02:15 | 7812172022233233445660 |
| 9 iulie 2026 03:10 | 02:10 | 2826283642444851545860 |
| 9 iulie 2026 03:05 | 02:05 | 4818222637384548515360 |
| 9 iulie 2026 03:00 | 02:00 | 7911151630313437485354 |
| 9 iulie 2026 02:55 | 01:55 | 4710141522252930314753 |
| 9 iulie 2026 02:50 | 01:50 | 71115252836374043444558 |
| 9 iulie 2026 02:45 | 01:45 | 61228303133485152565860 |
| 9 iulie 2026 02:40 | 01:40 | 22325263141435254585960 |
| 9 iulie 2026 02:35 | 01:35 | 1316202130333641424345 |
| 9 iulie 2026 02:30 | 01:30 | 91214172930354041525960 |
| 9 iulie 2026 02:25 | 01:25 | 359141823242728495260 |
| 9 iulie 2026 02:20 | 01:20 | 13791214152939424656 |
| 9 iulie 2026 02:15 | 01:15 | 51014152430313942454752 |
| 9 iulie 2026 02:10 | 01:10 | 111728303236414449575860 |
| 9 iulie 2026 02:05 | 01:05 | 41719323538515253585960 |
| 9 iulie 2026 02:00 | 01:00 | 11117192425384044515254 |
| 9 iulie 2026 01:55 | 00:55 | 112028293235363941455659 |
| 9 iulie 2026 01:50 | 00:50 | 1211161720242732505559 |
| 9 iulie 2026 01:45 | 00:45 | 1512233235434449525660 |
| 9 iulie 2026 01:40 | 00:40 | 81316182223252838454958 |
| 9 iulie 2026 01:35 | 00:35 | 31415222627495051555759 |
| 9 iulie 2026 01:30 | 00:30 | 21114192127303644505758 |
| 9 iulie 2026 01:25 | 00:25 | 56791328394043455560 |
| 9 iulie 2026 01:20 | 00:20 | 7910181930333940535557 |
| 9 iulie 2026 01:15 | 00:15 | 1811303233363842484955 |
| 9 iulie 2026 01:10 | 00:10 | 8910232831344144505658 |
| 9 iulie 2026 01:05 | 00:05 | 61112192832364247495155 |
| 9 iulie 2026 00:55 | 23:55 | 248151724273544505153 |
| 9 iulie 2026 00:50 | 23:50 | 1810172021234448495253 |
Rezultatele sunt preluate periodic din DrawInsights și pot apărea cu o întârziere de câteva ore față de momentul extragerii.
Fiecare extragere este independentă de cele anterioare. Frecvențele, întârzierile și seriile de pe această pagină descriu ce s-a întâmplat în trecut și nu modifică probabilitatea extragerilor viitoare. Informații publicate în scop informativ. Jocurile de noroc sunt destinate persoanelor de peste 18 ani.