Arhiva Cehia Keno 12/60
Extragerile anterioare disponibile în baza locală, în ordine descrescătoare. Fiecare rând arată ora României și ora Cehiei.
Arhiva locală disponibilă acoperă perioada 1 mai 2026 – 1 septembrie 2026 și conține 33.051 extrageri publicate de sursă.
Extrageri — pagina 259 din 662
| Ora României | Ora Cehiei | Numere extrase |
|---|---|---|
| 10 iulie 2026 06:05 | 05:05 | 182728323537384346525354 |
| 10 iulie 2026 06:00 | 05:00 | 252833373839414251525358 |
| 10 iulie 2026 05:55 | 04:55 | 61320222329353848515359 |
| 10 iulie 2026 05:50 | 04:50 | 1719212426343540515860 |
| 10 iulie 2026 05:45 | 04:45 | 61017192028313537455559 |
| 10 iulie 2026 05:40 | 04:40 | 679112024283031424458 |
| 10 iulie 2026 05:35 | 04:35 | 121314172628384050515458 |
| 10 iulie 2026 05:30 | 04:30 | 42021323541424449575960 |
| 10 iulie 2026 05:25 | 04:25 | 21011141622242933374451 |
| 10 iulie 2026 05:20 | 04:20 | 8912151718192432343740 |
| 10 iulie 2026 05:15 | 04:15 | 91721222425293541525557 |
| 10 iulie 2026 05:10 | 04:10 | 121820232632333637455960 |
| 10 iulie 2026 05:05 | 04:05 | 71011151622234651535559 |
| 10 iulie 2026 05:00 | 04:00 | 61823242526293033455455 |
| 10 iulie 2026 04:55 | 03:55 | 459111925282930395357 |
| 10 iulie 2026 04:50 | 03:50 | 5813203538394047535456 |
| 10 iulie 2026 04:45 | 03:45 | 91618213132384345485557 |
| 10 iulie 2026 04:40 | 03:40 | 1713161920223941485259 |
| 10 iulie 2026 04:35 | 03:35 | 4915182027334243445455 |
| 10 iulie 2026 04:30 | 03:30 | 182329333437424445475156 |
| 10 iulie 2026 04:25 | 03:25 | 101520252834353940505160 |
| 10 iulie 2026 04:20 | 03:20 | 4915162628404143485256 |
| 10 iulie 2026 04:15 | 03:15 | 128172231334047515460 |
| 10 iulie 2026 04:10 | 03:10 | 81624252628303745495155 |
| 10 iulie 2026 04:05 | 03:05 | 71722273336404243455859 |
| 10 iulie 2026 04:00 | 03:00 | 81114151622232933425255 |
| 10 iulie 2026 03:55 | 02:55 | 51317212834364144585960 |
| 10 iulie 2026 03:50 | 02:50 | 12491523263141434451 |
| 10 iulie 2026 03:45 | 02:45 | 1316213842434546485355 |
| 10 iulie 2026 03:40 | 02:40 | 678121415192029324251 |
| 10 iulie 2026 03:35 | 02:35 | 4510142634414650515458 |
| 10 iulie 2026 03:30 | 02:30 | 31112162728303336394660 |
| 10 iulie 2026 03:25 | 02:25 | 81314222631323551555659 |
| 10 iulie 2026 03:20 | 02:20 | 3619203037424344465257 |
| 10 iulie 2026 03:15 | 02:15 | 132428323334384050515560 |
| 10 iulie 2026 03:10 | 02:10 | 568121417212325283439 |
| 10 iulie 2026 03:05 | 02:05 | 61424313244485152545658 |
| 10 iulie 2026 03:00 | 02:00 | 357111519223539565758 |
| 10 iulie 2026 02:55 | 01:55 | 81920262930323336404160 |
| 10 iulie 2026 02:50 | 01:50 | 145152529354047485255 |
| 10 iulie 2026 02:45 | 01:45 | 268112023254047535460 |
| 10 iulie 2026 02:40 | 01:40 | 1611131416171822475456 |
| 10 iulie 2026 02:35 | 01:35 | 568121719222337444751 |
| 10 iulie 2026 02:30 | 01:30 | 31821222331344041424550 |
| 10 iulie 2026 02:25 | 01:25 | 3519212232343847545960 |
| 10 iulie 2026 02:20 | 01:20 | 91718202324353842515354 |
| 10 iulie 2026 02:15 | 01:15 | 4615202124253234373958 |
| 10 iulie 2026 02:10 | 01:10 | 61113151621333436405460 |
| 10 iulie 2026 02:05 | 01:05 | 4514151823364649515660 |
| 10 iulie 2026 02:00 | 01:00 | 61521222333364250525355 |
Rezultatele sunt preluate periodic din DrawInsights și pot apărea cu o întârziere de câteva ore față de momentul extragerii.
Fiecare extragere este independentă de cele anterioare. Frecvențele, întârzierile și seriile de pe această pagină descriu ce s-a întâmplat în trecut și nu modifică probabilitatea extragerilor viitoare. Informații publicate în scop informativ. Jocurile de noroc sunt destinate persoanelor de peste 18 ani.