Arhiva Cehia Keno 12/60
Extragerile anterioare disponibile în baza locală, în ordine descrescătoare. Fiecare rând arată ora României și ora Cehiei.
Arhiva locală disponibilă acoperă perioada 1 mai 2026 – 1 septembrie 2026 și conține 33.021 extrageri publicate de sursă.
Extrageri — pagina 254 din 661
| Ora României | Ora Cehiei | Numere extrase |
|---|---|---|
| 11 iulie 2026 00:25 | 23:25 | 61112172224434446475456 |
| 11 iulie 2026 00:20 | 23:20 | 24561013151733444551 |
| 11 iulie 2026 00:15 | 23:15 | 21315161824252736415455 |
| 11 iulie 2026 00:10 | 23:10 | 1712192126314550535658 |
| 11 iulie 2026 00:05 | 23:05 | 3617263844474850525658 |
| 11 iulie 2026 00:00 | 23:00 | 123121617303442465458 |
| 10 iulie 2026 23:55 | 22:55 | 81820252629353637515354 |
| 10 iulie 2026 23:50 | 22:50 | 61113192223243247495059 |
| 10 iulie 2026 23:45 | 22:45 | 11113192032344243495355 |
| 10 iulie 2026 23:40 | 22:40 | 137151625273037434850 |
| 10 iulie 2026 23:35 | 22:35 | 379172833444851535660 |
| 10 iulie 2026 23:30 | 22:30 | 13671320384146485760 |
| 10 iulie 2026 23:25 | 22:25 | 236222530323334384351 |
| 10 iulie 2026 23:20 | 22:20 | 128263436394245565859 |
| 10 iulie 2026 23:15 | 22:15 | 5724263134384651525859 |
| 10 iulie 2026 23:10 | 22:10 | 31415192223262831343748 |
| 10 iulie 2026 23:05 | 22:05 | 245112528313842445056 |
| 10 iulie 2026 23:00 | 22:00 | 1915192023243638454959 |
| 10 iulie 2026 22:55 | 21:55 | 121724253136394750515560 |
| 10 iulie 2026 22:50 | 21:50 | 51819202223252729364248 |
| 10 iulie 2026 22:45 | 21:45 | 3610111314212332355256 |
| 10 iulie 2026 22:40 | 21:40 | 569262832404348525657 |
| 10 iulie 2026 22:35 | 21:35 | 21016283738394647515558 |
| 10 iulie 2026 22:30 | 21:30 | 256122025394146525359 |
| 10 iulie 2026 22:25 | 21:25 | 81012131819212629454647 |
| 10 iulie 2026 22:20 | 21:20 | 21126303435404649555658 |
| 10 iulie 2026 22:15 | 21:15 | 139152028394042445360 |
| 10 iulie 2026 22:10 | 21:10 | 3517283133424348545556 |
| 10 iulie 2026 22:05 | 21:05 | 478122833353641475657 |
| 10 iulie 2026 22:00 | 21:00 | 21519202138424849515657 |
| 10 iulie 2026 21:55 | 20:55 | 101215222327334148515257 |
| 10 iulie 2026 21:50 | 20:50 | 2312131936424345475257 |
| 10 iulie 2026 21:45 | 20:45 | 6910142631323944475760 |
| 10 iulie 2026 21:40 | 20:40 | 31018222427374148555960 |
| 10 iulie 2026 21:35 | 20:35 | 14591021303640414957 |
| 10 iulie 2026 21:30 | 20:30 | 13782127283543495458 |
| 10 iulie 2026 21:25 | 20:25 | 267192223374653575859 |
| 10 iulie 2026 21:20 | 20:20 | 5815212731383942445253 |
| 10 iulie 2026 21:15 | 20:15 | 21617232528364043454960 |
| 10 iulie 2026 21:10 | 20:10 | 128102025283036384453 |
| 10 iulie 2026 21:05 | 20:05 | 4611172631384045485758 |
| 10 iulie 2026 21:00 | 20:00 | 1922232425323642444647 |
| 10 iulie 2026 20:55 | 19:55 | 2510113132333845495760 |
| 10 iulie 2026 20:50 | 19:50 | 91418222538424344484959 |
| 10 iulie 2026 20:45 | 19:45 | 6713142426293744485159 |
| 10 iulie 2026 20:40 | 19:40 | 3611161723252627282953 |
| 10 iulie 2026 20:35 | 19:35 | 3412203839404850515759 |
| 10 iulie 2026 20:30 | 19:30 | 122728333839424450515254 |
| 10 iulie 2026 20:25 | 19:25 | 124101320212227283555 |
| 10 iulie 2026 20:20 | 19:20 | 4710142728333436384855 |
Rezultatele sunt preluate periodic din DrawInsights și pot apărea cu o întârziere de câteva ore față de momentul extragerii.
Fiecare extragere este independentă de cele anterioare. Frecvențele, întârzierile și seriile de pe această pagină descriu ce s-a întâmplat în trecut și nu modifică probabilitatea extragerilor viitoare. Informații publicate în scop informativ. Jocurile de noroc sunt destinate persoanelor de peste 18 ani.