Arhiva Cehia Keno 12/60
Extragerile anterioare disponibile în baza locală, în ordine descrescătoare. Fiecare rând arată ora României și ora Cehiei.
Actualizarea rezultatelor are momentan o întârziere mai mare decât cea obișnuită.
Arhiva locală disponibilă acoperă perioada 1 mai 2026 – 31 august 2026 și conține 32.961 extrageri publicate de sursă.
Extrageri — pagina 240 din 660
| Ora României | Ora Cehiei | Numere extrase |
|---|---|---|
| 13 iulie 2026 06:00 | 05:00 | 24671930404348525359 |
| 13 iulie 2026 05:55 | 04:55 | 4610252735364143555860 |
| 13 iulie 2026 05:50 | 04:50 | 2316192023253541434953 |
| 13 iulie 2026 05:45 | 04:45 | 121316192331394044465054 |
| 13 iulie 2026 05:40 | 04:40 | 479101517282932373857 |
| 13 iulie 2026 05:35 | 04:35 | 41723252728323338445360 |
| 13 iulie 2026 05:30 | 04:30 | 131423243038394445484960 |
| 13 iulie 2026 05:25 | 04:25 | 246122434374849515559 |
| 13 iulie 2026 05:20 | 04:20 | 2619213032354049515256 |
| 13 iulie 2026 05:15 | 04:15 | 41214303135373839535457 |
| 13 iulie 2026 05:10 | 04:10 | 21922232436373849525358 |
| 13 iulie 2026 05:05 | 04:05 | 1410121321224144465660 |
| 13 iulie 2026 05:00 | 04:00 | 51118194246475153545657 |
| 13 iulie 2026 04:55 | 03:55 | 379162327303942485658 |
| 13 iulie 2026 04:50 | 03:50 | 7812262832404345464849 |
| 13 iulie 2026 04:45 | 03:45 | 61417222324262942445560 |
| 13 iulie 2026 04:40 | 03:40 | 61114171920212243545557 |
| 13 iulie 2026 04:35 | 03:35 | 156101824324450535860 |
| 13 iulie 2026 04:30 | 03:30 | 159102830344147555860 |
| 13 iulie 2026 04:25 | 03:25 | 2317262931383949525456 |
| 13 iulie 2026 04:20 | 03:20 | 158263035364243535960 |
| 13 iulie 2026 04:15 | 03:15 | 2317272835424346475356 |
| 13 iulie 2026 04:10 | 03:10 | 5911132731324546485456 |
| 13 iulie 2026 04:05 | 03:05 | 4610151931344144505259 |
| 13 iulie 2026 04:00 | 03:00 | 346111223242837485458 |
| 13 iulie 2026 03:55 | 02:55 | 71323253032343641445355 |
| 13 iulie 2026 03:50 | 02:50 | 137101422232630384347 |
| 13 iulie 2026 03:45 | 02:45 | 71213142527313739415056 |
| 13 iulie 2026 03:40 | 02:40 | 158142022242931374955 |
| 13 iulie 2026 03:35 | 02:35 | 1412172122252631365159 |
| 13 iulie 2026 03:30 | 02:30 | 1810112526323655565758 |
| 13 iulie 2026 03:25 | 02:25 | 8911141621303946515455 |
| 13 iulie 2026 03:20 | 02:20 | 4913152230363941525460 |
| 13 iulie 2026 03:15 | 02:15 | 71218212327333438455255 |
| 13 iulie 2026 03:10 | 02:10 | 5712132529333448495558 |
| 13 iulie 2026 03:05 | 02:05 | 61020242832354648535859 |
| 13 iulie 2026 03:00 | 02:00 | 3513152432394445505360 |
| 13 iulie 2026 02:55 | 01:55 | 31013142123242531343752 |
| 13 iulie 2026 02:50 | 01:50 | 2511141920333944535556 |
| 13 iulie 2026 02:45 | 01:45 | 369101422252738424748 |
| 13 iulie 2026 02:40 | 01:40 | 6812161724272932435156 |
| 13 iulie 2026 02:35 | 01:35 | 11623242630313551565759 |
| 13 iulie 2026 02:30 | 01:30 | 121822244041424354565759 |
| 13 iulie 2026 02:25 | 01:25 | 168101112172536405458 |
| 13 iulie 2026 02:20 | 01:20 | 81011172627323348505860 |
| 13 iulie 2026 02:15 | 01:15 | 789141820232439404960 |
| 13 iulie 2026 02:10 | 01:10 | 3411172728293438424557 |
| 13 iulie 2026 02:05 | 01:05 | 2411151920222434445758 |
| 13 iulie 2026 02:00 | 01:00 | 1619222330313749525657 |
| 13 iulie 2026 01:55 | 00:55 | 146141625303339424951 |
Rezultatele sunt preluate periodic din DrawInsights și pot apărea cu o întârziere de câteva ore față de momentul extragerii.
Fiecare extragere este independentă de cele anterioare. Frecvențele, întârzierile și seriile de pe această pagină descriu ce s-a întâmplat în trecut și nu modifică probabilitatea extragerilor viitoare. Informații publicate în scop informativ. Jocurile de noroc sunt destinate persoanelor de peste 18 ani.