Arhiva Cehia Keno 12/60
Extragerile anterioare disponibile în baza locală, în ordine descrescătoare. Fiecare rând arată ora României și ora Cehiei.
Actualizarea rezultatelor are momentan o întârziere mai mare decât cea obișnuită.
Arhiva locală disponibilă acoperă perioada 1 mai 2026 – 31 august 2026 și conține 32.931 extrageri publicate de sursă.
Extrageri — pagina 224 din 659
| Ora României | Ora Cehiei | Numere extrase |
|---|---|---|
| 15 iulie 2026 22:20 | 21:20 | 1367915174345485356 |
| 15 iulie 2026 22:15 | 21:15 | 131420232433374651525760 |
| 15 iulie 2026 22:10 | 21:10 | 4511212224333443535458 |
| 15 iulie 2026 22:05 | 21:05 | 1456722293642465560 |
| 15 iulie 2026 22:00 | 21:00 | 81029353637444749525355 |
| 15 iulie 2026 21:55 | 20:55 | 3910242830414246485759 |
| 15 iulie 2026 21:50 | 20:50 | 1718282931354142474960 |
| 15 iulie 2026 21:45 | 20:45 | 469121518313252565960 |
| 15 iulie 2026 21:40 | 20:40 | 21617212231333649515459 |
| 15 iulie 2026 21:35 | 20:35 | 3710153032353745565859 |
| 15 iulie 2026 21:30 | 20:30 | 21116222739404546475153 |
| 15 iulie 2026 21:25 | 20:25 | 2413151926282935435558 |
| 15 iulie 2026 21:20 | 20:20 | 238141516202125364147 |
| 15 iulie 2026 21:15 | 20:15 | 51435373841424648545660 |
| 15 iulie 2026 21:10 | 20:10 | 3517283334363740454858 |
| 15 iulie 2026 21:05 | 20:05 | 2715172123243436385254 |
| 15 iulie 2026 21:00 | 20:00 | 1617212736394045525455 |
| 15 iulie 2026 20:55 | 19:55 | 1910122327373843445460 |
| 15 iulie 2026 20:50 | 19:50 | 1910132227283538414245 |
| 15 iulie 2026 20:45 | 19:45 | 3712141729394648545558 |
| 15 iulie 2026 20:40 | 19:40 | 679182021233037384247 |
| 15 iulie 2026 20:35 | 19:35 | 6714202324273443485659 |
| 15 iulie 2026 20:30 | 19:30 | 6814232432374448515355 |
| 15 iulie 2026 20:25 | 19:25 | 111215182124253839455556 |
| 15 iulie 2026 20:20 | 19:20 | 41518202122264144485355 |
| 15 iulie 2026 20:15 | 19:15 | 5619222932354048525354 |
| 15 iulie 2026 20:10 | 19:10 | 246142023313341485053 |
| 15 iulie 2026 20:05 | 19:05 | 5710152223314448525356 |
| 15 iulie 2026 20:00 | 19:00 | 2712141923252834415253 |
| 15 iulie 2026 19:55 | 18:55 | 259131923343842485560 |
| 15 iulie 2026 19:50 | 18:50 | 11214182737404142445054 |
| 15 iulie 2026 19:45 | 18:45 | 111521232634363844465158 |
| 15 iulie 2026 19:40 | 18:40 | 2814151618212331323360 |
| 15 iulie 2026 19:35 | 18:35 | 4516202224252839555859 |
| 15 iulie 2026 19:30 | 18:30 | 11012171830343537424547 |
| 15 iulie 2026 19:25 | 18:25 | 569132225263343444954 |
| 15 iulie 2026 19:20 | 18:20 | 12451430435152565960 |
| 15 iulie 2026 19:15 | 18:15 | 2458910112835384952 |
| 15 iulie 2026 19:10 | 18:10 | 131419242537404952535458 |
| 15 iulie 2026 19:05 | 18:05 | 91416172931384046485355 |
| 15 iulie 2026 19:00 | 18:00 | 3610202224374344464759 |
| 15 iulie 2026 18:55 | 17:55 | 4612171829333444455556 |
| 15 iulie 2026 18:50 | 17:50 | 41518222931383944464859 |
| 15 iulie 2026 18:45 | 17:45 | 51827293039464749515860 |
| 15 iulie 2026 18:40 | 17:40 | 3510141821263845525459 |
| 15 iulie 2026 18:35 | 17:35 | 51114253135364551525557 |
| 15 iulie 2026 18:30 | 17:30 | 3416182021253435474852 |
| 15 iulie 2026 18:25 | 17:25 | 121517183031344044545859 |
| 15 iulie 2026 18:20 | 17:20 | 71022242532363941535557 |
| 15 iulie 2026 18:15 | 17:15 | 91117223133343643445356 |
Rezultatele sunt preluate periodic din DrawInsights și pot apărea cu o întârziere de câteva ore față de momentul extragerii.
Fiecare extragere este independentă de cele anterioare. Frecvențele, întârzierile și seriile de pe această pagină descriu ce s-a întâmplat în trecut și nu modifică probabilitatea extragerilor viitoare. Informații publicate în scop informativ. Jocurile de noroc sunt destinate persoanelor de peste 18 ani.