Frecvente — Belgia Keno 20/70
🔥 Numere frecvente Keno (20/70)
🔥 Top 10 cele mai frecvente
❄️ Top 10 cele mai rare
Tabel complet
| Nr. | Apariții | % | Δ față de așteptat | Bară |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | 27,6% | −2,4 | |
| 2 | 77 | 30,8% | +5,6 | |
| 3 | 76 | 30,4% | +4,6 | |
| 4 | 77 | 30,8% | +5,6 | |
| 5 | 59 | 23,6% | −12,4 | |
| 6 | 68 | 27,2% | −3,4 | |
| 7 | 75 | 30,0% | +3,6 | |
| 8 | 74 | 29,6% | +2,6 | |
| 9 | 74 | 29,6% | +2,6 | |
| 10 | 64 | 25,6% | −7,4 | |
| 11 | 73 | 29,2% | +1,6 | |
| 12 | 74 | 29,6% | +2,6 | |
| 13 | 74 | 29,6% | +2,6 | |
| 14 | 62 | 24,8% | −9,4 | |
| 15 | 73 | 29,2% | +1,6 | |
| 16 | 71 | 28,4% | −0,4 | |
| 17 | 74 | 29,6% | +2,6 | |
| 18 | 71 | 28,4% | −0,4 | |
| 19 | 67 | 26,8% | −4,4 | |
| 20 | 82 | 32,8% | +10,6 | |
| 21 | 72 | 28,8% | +0,6 | |
| 22 | 68 | 27,2% | −3,4 | |
| 23 | 69 | 27,6% | −2,4 | |
| 24 | 66 | 26,4% | −5,4 | |
| 25 | 86 | 34,4% | +14,6 | |
| 26 | 89 | 35,6% | +17,6 | |
| 27 | 76 | 30,4% | +4,6 | |
| 28 | 78 | 31,2% | +6,6 | |
| 29 | 72 | 28,8% | +0,6 | |
| 30 | 79 | 31,6% | +7,6 | |
| 31 | 66 | 26,4% | −5,4 | |
| 32 | 81 | 32,4% | +9,6 | |
| 33 | 74 | 29,6% | +2,6 | |
| 34 | 53 | 21,2% | −18,4 | |
| 35 | 66 | 26,4% | −5,4 | |
| 36 | 78 | 31,2% | +6,6 | |
| 37 | 74 | 29,6% | +2,6 | |
| 38 | 64 | 25,6% | −7,4 | |
| 39 | 71 | 28,4% | −0,4 | |
| 40 | 73 | 29,2% | +1,6 | |
| 41 | 84 | 33,6% | +12,6 | |
| 42 | 82 | 32,8% | +10,6 | |
| 43 | 79 | 31,6% | +7,6 | |
| 44 | 70 | 28,0% | −1,4 | |
| 45 | 72 | 28,8% | +0,6 | |
| 46 | 70 | 28,0% | −1,4 | |
| 47 | 58 | 23,2% | −13,4 | |
| 48 | 65 | 26,0% | −6,4 | |
| 49 | 78 | 31,2% | +6,6 | |
| 50 | 71 | 28,4% | −0,4 | |
| 51 | 57 | 22,8% | −14,4 | |
| 52 | 74 | 29,6% | +2,6 | |
| 53 | 72 | 28,8% | +0,6 | |
| 54 | 71 | 28,4% | −0,4 | |
| 55 | 76 | 30,4% | +4,6 | |
| 56 | 75 | 30,0% | +3,6 | |
| 57 | 78 | 31,2% | +6,6 | |
| 58 | 70 | 28,0% | −1,4 | |
| 59 | 74 | 29,6% | +2,6 | |
| 60 | 63 | 25,2% | −8,4 | |
| 61 | 69 | 27,6% | −2,4 | |
| 62 | 71 | 28,4% | −0,4 | |
| 63 | 62 | 24,8% | −9,4 | |
| 64 | 57 | 22,8% | −14,4 | |
| 65 | 79 | 31,6% | +7,6 | |
| 66 | 63 | 25,2% | −8,4 | |
| 67 | 73 | 29,2% | +1,6 | |
| 68 | 62 | 24,8% | −9,4 | |
| 69 | 71 | 28,4% | −0,4 | |
| 70 | 65 | 26,0% | −6,4 |
Frecvențele descriu extragerile trecute și nu prezic următoarea extragere.
Ce sunt numerele frecvente?
Numerele frecvente sunt cele extrase de cele mai multe ori într-o fereastră de extrageri. La Keno (20/70), fiecare număr are teoretic 28,6% șanse să apară la o extragere (20 din 70).
Cum se calculează
Numărăm de câte ori apare fiecare număr în ultimele N extrageri și comparăm cu valoarea așteptată (N × 20 / 70). Diferența arată abaterea față de o distribuție perfect uniformă.
🔗 Conexiune cu alte statistici
❓ Întrebări frecvente
Numerele frecvente au șanse mai mari la următoarea extragere?
Nu. Fiecare extragere este independentă; frecvența descrie trecutul, nu viitorul.
Ce fereastră să folosesc?
Ferestrele mici (100) arată tendințe recente; ferestrele mari (500+) se apropie de distribuția uniformă.
De ce diferă frecvențele între numere?
Variație statistică normală — cu cât fereastra e mai mare, cu atât diferențele se micșorează.