Clasamentul WTA actualizat cu top 100 jucătoare din circuitul feminin de tenis. Punctajele reflectă performanțele oficiale din ultimele 52 de săptămâni.
Actualizat: 19.03.2026 · Sursa: WTA / ESPN
| # | Jucătoare | Țară | Puncte |
|---|---|---|---|
| 1 | Aryna Sabalenka | 🇧🇾BLR | 10,870 |
| 2 | Iga Swiatek | 🇵🇱POL | 8,395 |
| 3 | Coco Gauff | 🇺🇸USA | 6,763 |
| 4 | Amanda Anisimova | 🇺🇸USA | 6,287 |
| 5 | Elena Rybakina | 🇰🇿KAZ | 5,850 |
| 6 | Jessica Pegula | 🇺🇸USA | 5,583 |
| 7 | Madison Keys | 🇺🇸USA | 4,335 |
| 8 | Jasmine Paolini | 🇮🇹ITA | 4,325 |
| 9 | Mirra Andreeva | 🇷🇺RUS | 4,319 |
| 10 | Ekaterina Alexandrova | 🇷🇺RUS | 3,375 |
| 11 | Belinda Bencic | 🇨🇭SUI | 3,119 |
| 12 | Clara Tauson | 🇩🇰DEN | 2,770 |
| 13 | Linda Noskova | 🇨🇿CZE | 2,641 |
| 14 | Elina Svitolina | 🇺🇦UKR | 2,606 |
| 15 | Emma Navarro | 🇺🇸USA | 2,515 |
| 16 | Naomi Osaka | 🇯🇵JPN | 2,487 |
| 17 | Liudmila Samsonova | 🇷🇺RUS | 2,209 |
| 18 | Victoria Mboko | 🇨🇦CAN | 2,157 |
| 19 | Karolina Muchova | 🇨🇿CZE | 1,996 |
| 20 | Elise Mertens | 🇧🇪BEL | 1,969 |
| 21 | Diana Shnaider | 🇷🇺RUS | 1,866 |
| 22 | Leylah Fernandez | 🇨🇦CAN | 1,821 |
| 23 | Jelena Ostapenko | 🇱🇻LAT | 1,800 |
| 24 | Zheng Qinwen | 🇨🇳CHN | 1,728 |
| 25 | Paula Badosa | 🇪🇸ESP | 1,676 |
| 26 | Marta Kostyuk | 🇺🇦UKR | 1,659 |
| 27 | Dayana Yastremska | 🇺🇦UKR | 1,604 |
| 28 | Sofia Kenin | 🇺🇸USA | 1,589 |
| 29 | Emma Raducanu | 🇬🇧GBR | 1,563 |
| 30 | Veronika Kudermetova | 🇷🇺RUS | 1,558 |
| 31 | McCartney Kessler | 🇺🇸USA | 1,558 |
| 32 | Maya Joint | 🇦🇺AUS | 1,539 |
| 33 | Anna Kalinskaya | 🇷🇺RUS | 1,461 |
| 34 | Marketa Vondrousova | 🇨🇿CZE | 1,445 |
| 35 | Iva Jovic | 🇺🇸USA | 1,423 |
| 36 | Lois Boisson | 🇫🇷FRA | 1,351 |
| 37 | Daria Kasatkina | 🇷🇺RUS | 1,334 |
| 38 | Ann Li | 🇺🇸USA | 1,334 |
| 39 | Jaqueline Cristian | 🇷🇴ROU | 1,324 |
| 40 | Eva Lys | 🇩🇪GER | 1,291 |
| 41 | Jessica Bouzas Maneiro | 🇪🇸ESP | 1,262 |
| 42 | Marie Bouzkova | 🇨🇿CZE | 1,260 |
| 43 | Sorana Cirstea | 🇷🇴ROU | 1,243 |
| 44 | Ashlyn Krueger | 🇺🇸USA | 1,229 |
| 45 | Tatjana Maria | 🇩🇪GER | 1,229 |
| 46 | Laura Siegemund | 🇩🇪GER | 1,214 |
| 47 | Anastasia Pavlyuchenkova | 🇷🇺RUS | 1,184 |
| 48 | Katerina Siniakova | 🇨🇿CZE | 1,172 |
| 49 | Emiliana Arango | 🇨🇴COL | 1,161 |
| 50 | Anastasia Potapova | 🇷🇺RUS | 1,131 |
| 51 | Cristina Bucsa | 🇪🇸ESP | 1,127 |
| 52 | Maria Sakkari | 🇬🇷GRE | 1,116 |
| 53 | Alexandra Eala | 🇵🇭PHI | 1,116 |
| 54 | Janice Tjen | 🇳🇱NED | 1,104 |
| 55 | Magda Linette | 🇵🇱POL | 1,089 |
| 56 | Elsa Jacquemot | 🇫🇷FRA | 1,076 |
| 57 | Wang Xinyu | 🇨🇳CHN | 1,056 |
| 58 | Beatriz Haddad Maia | 🇧🇷BRA | 1,052 |
| 59 | Magdalena Frech | 🇵🇱POL | 1,051 |
| 60 | Tereza Valentova | 🇨🇿CZE | 1,035 |
| 61 | Hailey Baptiste | 🇺🇸USA | 1,023 |
| 62 | Anna Blinkova | 🇷🇺RUS | 1,018 |
| 63 | Peyton Stearns | 🇺🇸USA | 1,013 |
| 64 | Danielle Collins | 🇺🇸USA | 996 |
| 65 | Barbora Krejcikova | 🇨🇿CZE | 990 |
| 66 | Solana Sierra | 🇦🇷ARG | 978 |
| 67 | Olga Danilovic | 🇷🇸SRB | 957 |
| 68 | Sonay Kartal | 🇬🇧GBR | 951 |
| 69 | Donna Vekic | 🇭🇷CRO | 935 |
| 70 | Antonia Ruzic | 🇭🇷CRO | 925 |
| 71 | Yulia Putintseva | 🇰🇿KAZ | 924 |
| 72 | Rebecca Sramkova | 🇸🇰SVK | 914 |
| 73 | Francesca Jones | 🇬🇧GBR | 912 |
| 74 | Anna Bondar | 🇭🇺HUN | 900 |
| 75 | Ons Jabeur | 🇹🇳TUN | 893 |
| 76 | Varvara Gracheva | 🇫🇷FRA | 887 |
| 77 | Camila Osorio | 🇨🇴COL | 860 |
| 78 | Alycia Parks | 🇺🇸USA | 856 |
| 79 | Renata Zarazua | 🇲🇽MEX | 851 |
| 80 | Ajla Tomljanovic | 🇦🇺AUS | 844 |
| 81 | Zhang Shuai | 🇨🇳CHN | 843 |
| 82 | Viktorija Golubic | 🇨🇭SUI | 841 |
| 83 | Elisabetta Cocciaretto | 🇮🇹ITA | 837 |
| 84 | Petra Marcinko | 🇭🇷CRO | 837 |
| 85 | Catherine McNally | 🇺🇸USA | 836 |
| 86 | Ella Seidel | 🇩🇪GER | 833 |
| 87 | Simona Waltert | 🇨🇭SUI | 830 |
| 88 | Elena-Gabriela Ruse | 🇷🇴ROU | 825 |
| 89 | Suzan Lamens | 🇳🇱NED | 825 |
| 90 | Lulu Sun | 🇳🇿NZL | 825 |
| 91 | Panna Udvardy | 🇭🇺HUN | 819 |
| 92 | Sara Bejlek | 🇨🇿CZE | 816 |
| 93 | Katie Volynets | 🇺🇸USA | 810 |
| 94 | Moyuka Uchijima | 🇯🇵JPN | 808 |
| 95 | Julia Grabher | 🇦🇹AUT | 808 |
| 96 | Oleksandra Oliynykova | 🇺🇦UKR | 804 |
| 97 | Kamilla Rakhimova | 🇷🇺RUS | 802 |
| 98 | Kimberly Birrell | 🇦🇺AUS | 802 |
| 99 | Dalma Galfi | 🇭🇺HUN | 795 |
| 100 | Oksana Selekhmeteva | 🇷🇺RUS | 784 |
Clasamentul WTA reflectă performanțele jucătoarelor din circuitul feminin de tenis. Punctajul se bazează pe cele mai bune rezultate din ultimele 52 de săptămâni la turneele Grand Slam, WTA 1000, 500 și 250.
Aryna Sabalenka conduce clasamentul, urmată de Iga Swiatek și Coco Gauff. Performanța la turneele majore determină cea mai mare parte a punctajului.