Scrie numele unei echipe, al unui jucător de tenis, al unei competiții sau al unei loterii. De exemplu: fcsb, sinner, superliga, 6/49, grecia kino.
| R. Jodar | L. Musetti | |
|---|---|---|
| 0 | Ași | 1 |
| 2 | Duble greșeli | 4 |
| 73% | Prim serviciu (%) | 60% |
| 71% (27/38) | Puncte pe primul serviciu | 49% (20/41) |
| 29% (4/14) | Puncte pe al doilea serviciu | 37% (10/27) |
| 55% (6/11) | Break-uri convertite | 60% (3/5) |
| 40% (2/5) | Break-uri salvate | 45% (5/11) |
| 19 | Lovituri câștigătoare | 11 |
| 22 | Erori neforțate | 34 |
| 43% (3/7) | Puncte la fileu | 60% (3/5) |
| 57% (69/120) | Total puncte câștigate | 43% (51/120) |
| 63% (12/19) | Game-uri câștigate | 37% (7/19) |
| 0 | Mingi de meci salvate | 1 |
Statistici oficiale de meci · perioadă: meci complet.
R. Jodar și L. Musetti se întâlnesc pe tabloul turneului Montreal, în Montreal. Meciurile de la acest nivel pot surprinde chiar și pe favoriții cotelor.
R. Jodar (13 ATP) are un avantaj vizibil în clasament față de L. Musetti (25 ATP). Diferența de 12 locuri reflectă un nivel de constanță superior, dar în tenis surprizele sunt frecvente — un jucător în formă poate depăși cu ușurință un adversar mai bine clasat.
Cotele reflectă un meci extrem de echilibrat. Cu probabilități implicite de 58.1% pentru R. Jodar și 47.4% pentru L. Musetti, operatorii nu identifică un favorit evident. În aceste situații, formă recentă și adaptarea la condițiile specifice ale turneului devin decisive.