Scrie numele unei echipe, al unui jucător de tenis, al unei competiții sau al unei loterii. De exemplu: fcsb, sinner, superliga, 6/49, grecia kino.
| R. Jodar | B. Nakashima | |
|---|---|---|
| 4 | Ași | 6 |
| 5 | Duble greșeli | 0 |
| 59% | Prim serviciu (%) | 62% |
| 68% (39/57) | Puncte pe primul serviciu | 81% (39/48) |
| 51% (20/39) | Puncte pe al doilea serviciu | 62% (18/29) |
| 0% (0/6) | Break-uri convertite | 9% (1/11) |
| 91% (10/11) | Break-uri salvate | 100% (6/6) |
| 21 | Lovituri câștigătoare | 28 |
| 29 | Erori neforțate | 28 |
| 80% (8/10) | Puncte la fileu | 72% (13/18) |
| 46% (79/173) | Total puncte câștigate | 54% (94/173) |
| 45% (10/22) | Game-uri câștigate | 55% (12/22) |
| 4 | Mingi de meci salvate | 0 |
Statistici oficiale de meci · perioadă: meci complet.
R. Jodar și B. Nakashima se întâlnesc pe tabloul turneului Montreal, în Montreal. Meciurile de la acest nivel pot surprinde chiar și pe favoriții cotelor.
R. Jodar (#13) și B. Nakashima (#18) sunt foarte apropiați ca valoare în clasamentul ATP. Cu o diferență de doar 5 locuri, acest meci se anunță echilibrat, iar rezultatul va depinde de detalii tactice și de starea de moment a fiecărui jucător.
Piața de pariuri indică un ușor avantaj pentru R. Jodar (probabilitate implicită: 69.9%). Diferența nu este copleșitoare, ceea ce sugerează că operatorii văd un meci competitiv. Cotele pot oferi valoare în ambele direcții, în funcție de analiza individuală a fiecărui factor.