Scrie numele unei echipe, al unui jucător de tenis, al unei competiții sau al unei loterii. De exemplu: fcsb, sinner, superliga, 6/49, grecia kino.
| M. Berrettini | M. Navone | |
|---|---|---|
| 4 | Ași | 1 |
| 2 | Duble greșeli | 2 |
| 65% | Prim serviciu (%) | 70% |
| 71% (39/55) | Puncte pe primul serviciu | 67% (58/87) |
| 57% (17/30) | Puncte pe al doilea serviciu | 58% (22/38) |
| 8% (1/12) | Break-uri convertite | 60% (3/5) |
| 40% (2/5) | Break-uri salvate | 92% (11/12) |
| 0 | Lovituri câștigătoare | 0 |
| 0 | Erori neforțate | 0 |
| 0% (0/0) | Puncte la fileu | 0% (0/0) |
| 48% (101/210) | Total puncte câștigate | 52% (109/210) |
| 40% (12/30) | Game-uri câștigate | 60% (18/30) |
| 2 | Mingi de meci salvate | 0 |
Statistici oficiale de meci · perioadă: meci complet.
Confruntarea dintre M. Berrettini și M. Navone se dispută în cadrul turneului Montreal. Meciurile de la acest nivel pot surprinde chiar și pe favoriții cotelor.
M. Berrettini (#46) și M. Navone (#47) sunt foarte apropiați ca valoare în clasamentul ATP. Cu o diferență de doar 1 locuri, acest meci se anunță echilibrat, iar rezultatul va depinde de detalii tactice și de starea de moment a fiecărui jucător.
Piața de pariuri indică un ușor avantaj pentru M. Berrettini (probabilitate implicită: 64.1%). Diferența nu este copleșitoare, ceea ce sugerează că operatorii văd un meci competitiv. Cotele pot oferi valoare în ambele direcții, în funcție de analiza individuală a fiecărui factor.