Scrie numele unei echipe, al unui jucător de tenis, al unei competiții sau al unei loterii. De exemplu: fcsb, sinner, superliga, 6/49, grecia kino.
| J. Lehecka | R. Jodar | |
|---|---|---|
| 3 | Ași | 2 |
| 2 | Duble greșeli | 2 |
| 56% | Prim serviciu (%) | 54% |
| 59% (19/32) | Puncte pe primul serviciu | 86% (24/28) |
| 44% (11/25) | Puncte pe al doilea serviciu | 54% (13/24) |
| 33% (1/3) | Break-uri convertite | 57% (4/7) |
| 43% (3/7) | Break-uri salvate | 67% (2/3) |
| 11 | Lovituri câștigătoare | 14 |
| 34 | Erori neforțate | 10 |
| 75% (9/12) | Puncte la fileu | 100% (1/1) |
| 41% (45/109) | Total puncte câștigate | 59% (64/109) |
| 33% (6/18) | Game-uri câștigate | 67% (12/18) |
| 0 | Mingi de meci salvate | 0 |
Statistici oficiale de meci · perioadă: meci complet.
Duelul J. Lehecka — R. Jodar din Montreal promite un meci competitiv. Meciurile de la acest nivel pot surprinde chiar și pe favoriții cotelor.
J. Lehecka (#19) și R. Jodar (#13) sunt foarte apropiați ca valoare în clasamentul ATP. Cu o diferență de doar 6 locuri, acest meci se anunță echilibrat, iar rezultatul va depinde de detalii tactice și de starea de moment a fiecărui jucător.
Cotele reflectă un meci extrem de echilibrat. Cu probabilități implicite de 50.5% pentru J. Lehecka și 54.9% pentru R. Jodar, operatorii nu identifică un favorit evident. În aceste situații, formă recentă și adaptarea la condițiile specifice ale turneului devin decisive.