Scrie numele unei echipe, al unui jucător de tenis, al unei competiții sau al unei loterii. De exemplu: fcsb, sinner, superliga, 6/49, grecia kino.
| J. Sinner | N. Djokovic | |
|---|---|---|
| 16 | Ași | 8 |
| 0 | Duble greșeli | 3 |
| 65% | Prim serviciu (%) | 64% |
| 88% (45/51) | Puncte pe primul serviciu | 76% (51/67) |
| 61% (17/28) | Puncte pe al doilea serviciu | 34% (13/38) |
| 23% (3/13) | Break-uri convertite | 0% (0/1) |
| 100% (1/1) | Break-uri salvate | 77% (10/13) |
| 40 | Lovituri câștigătoare | 26 |
| 15 | Erori neforțate | 23 |
| 85% (17/20) | Puncte la fileu | 63% (12/19) |
| 56% (103/184) | Total puncte câștigate | 44% (81/184) |
| 60% (18/30) | Game-uri câștigate | 40% (12/30) |
| 203 km/h | Viteză medie prim serviciu | 191 km/h |
| 0 | Mingi de meci salvate | 0 |
Statistici oficiale de meci · perioadă: meci complet.
În această rundă a turneului Wimbledon, avem duelul J. Sinner — N. Djokovic, o confruntare din turneu de Grand Slam — cel mai înalt nivel competițional din tenis.
J. Sinner (#1) și N. Djokovic (#11) sunt foarte apropiați ca valoare în clasamentul ATP. Cu o diferență de doar 10 locuri, acest meci se anunță echilibrat, iar rezultatul va depinde de detalii tactice și de starea de moment a fiecărui jucător.
J. Sinner este cotat favorit la cota 1.22. Probabilitatea implicită depășește 70%, ceea ce sugerează un avantaj conform pieței. Totuși, pariurile pe outsider pot oferi valoare dacă se identifică un factor subevaluat — cum ar fi oboseala favoritului sau o suprafață incomodă.