Scrie numele unei echipe, al unui jucător de tenis, al unei competiții sau al unei loterii. De exemplu: fcsb, sinner, superliga, 6/49, grecia kino.
| F. Tiafoe | F. Auger-Aliassime | |
|---|---|---|
| 2 | Ași | 13 |
| 1 | Duble greșeli | 4 |
| 44% | Prim serviciu (%) | 60% |
| 71% (20/28) | Puncte pe primul serviciu | 73% (27/37) |
| 61% (22/36) | Puncte pe al doilea serviciu | 32% (8/25) |
| 60% (3/5) | Break-uri convertite | 100% (1/1) |
| 0% (0/1) | Break-uri salvate | 40% (2/5) |
| 6 | Lovituri câștigătoare | 28 |
| 16 | Erori neforțate | 37 |
| 71% (5/7) | Puncte la fileu | 80% (4/5) |
| 55% (69/126) | Total puncte câștigate | 45% (57/126) |
| 63% (12/19) | Game-uri câștigate | 37% (7/19) |
| 0 | Mingi de meci salvate | 5 |
Statistici oficiale de meci · perioadă: meci complet.
În această rundă a turneului Cincinnati Masters, avem duelul F. Tiafoe — F. Auger-Aliassime, o confruntare din circuitul Masters 1000, al doilea nivel ca importanță în tenis.
F. Tiafoe (#8) și F. Auger-Aliassime (#6) sunt foarte apropiați ca valoare în clasamentul ATP. Cu o diferență de doar 2 locuri, acest meci se anunță echilibrat, iar rezultatul va depinde de detalii tactice și de starea de moment a fiecărui jucător.