Fleetwood Town vs Tranmere
Procentele: probabilitate implicită, fără marja casei. Cote orientative, se pot modifica. Nu constituie recomandare de pariere.
| G \ O | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0-06% | 0-14% | 0-22% | 0-30% | 0-40% | 0-50% |
| 1 | 1-012% | 1-19% | 1-24% | 1-31% | 1-40% | 1-50% |
| 2 | 2-012% | 2-110% | 2-24% | 2-31% | 2-40% | 2-50% |
| 3 | 3-08% | 3-17% | 3-23% | 3-31% | 3-40% | 3-50% |
| 4 | 4-04% | 4-14% | 4-21% | 4-30% | 4-40% | 4-50% |
| 5 | 5-02% | 5-11% | 5-21% | 5-30% | 5-40% | 5-50% |
Estimarea indică un nivel moderat-ridicat de goluri.
Analiză meci
Fleetwood Town primește vizita echipei Tranmere într-un meci din League Two, programat pe Sâmbătă, 14 martie 2026, ora 17:00. Fleetwood Town are un parcurs de 1V 3E 1Î, în timp ce Tranmere traversează o perioadă dificilă.
Forma echipelor
Ultimele 5 meciuri oficiale (campionat și cupă, fără amicale), cel mai recent primul. Forma din clasament numără doar campionatul.
Meciuri directe
| Data | Gazdă | Scor | Oaspete |
|---|---|---|---|
| 14.03.2026 | Fleetwood Town | 0–0 | Tranmere |
| 26.12.2025 | Tranmere | 1–0 | Fleetwood Town |
| 02.12.2025 | Tranmere | 0–3 | Fleetwood Town |
| 22.03.2025 | Fleetwood Town | 0–0 | Tranmere |
| 11.02.2025 | Tranmere | 0–0 | Fleetwood Town |
| 05.09.2023 | Fleetwood Town | 2–0 | Tranmere |
| 15.07.2023 | Tranmere | 4–1 | Fleetwood Town |
| 02.07.2022 | Fleetwood Town | 2–2 | Tranmere |
| 23.11.2019 | Fleetwood Town | 2–1 | Tranmere |
📊 Din ultimele 9 meciuri directe: Fleetwood Town 3 victorii, 4 egaluri, Tranmere 2 victorii.
Statistici cheie
- 📊 Fleetwood Town: medie de 2.4 goluri totale pe meci (ultimele 5 meciuri oficiale)
- 📊 Tranmere: medie de 3.4 goluri totale pe meci (ultimele 5 meciuri oficiale)
Verdict final
Fără un edge evident în acest moment — diferențele sunt reduse.
Întrebări frecvente
Când se joacă Fleetwood Town vs Tranmere?
Meciul s-a disputat pe sâmbătă, 14 martie 2026, ora 17:00, în cadrul League Two.
Cine este favorită?
Cotele indică un meci echilibrat, fără un favorit clar.