Coventry vs Preston
Procentele: probabilitate implicită, fără marja casei. Cote orientative, se pot modifica. Nu constituie recomandare de pariere.
| G \ O | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0-07% | 0-15% | 0-22% | 0-30% | 0-40% | 0-50% |
| 1 | 1-013% | 1-19% | 1-23% | 1-31% | 1-40% | 1-50% |
| 2 | 2-013% | 2-19% | 2-23% | 2-31% | 2-40% | 2-50% |
| 3 | 3-09% | 3-16% | 3-22% | 3-31% | 3-40% | 3-50% |
| 4 | 4-04% | 4-13% | 4-21% | 4-30% | 4-40% | 4-50% |
| 5 | 5-02% | 5-11% | 5-20% | 5-30% | 5-40% | 5-50% |
Estimarea indică un nivel moderat de goluri, cu o diferență între echipe în golurile estimate.
Analiză meci
Coventry primește vizita echipei Preston într-un meci din Championship, programat pe Miercuri, 11 martie 2026, ora 22:00. Coventry vine după 4 victorii în ultimele 5 meciuri, în timp ce Preston traversează o perioadă dificilă.
Forma echipelor
Ultimele 5 meciuri oficiale (campionat și cupă, fără amicale), cel mai recent primul. Forma din clasament numără doar campionatul.
Meciuri directe
| Data | Gazdă | Scor | Oaspete |
|---|---|---|---|
| 11.03.2026 | Coventry | 3–0 | Preston |
| 09.12.2025 | Preston | 1–1 | Coventry |
| 22.02.2025 | Coventry | 2–1 | Preston |
| 19.10.2024 | Preston | 1–0 | Coventry |
| 23.02.2024 | Coventry | 0–3 | Preston |
| 04.11.2023 | Preston | 3–2 | Coventry |
| 28.02.2023 | Preston | 0–0 | Coventry |
| 31.08.2022 | Coventry | 0–1 | Preston |
| 26.02.2022 | Coventry | 1–1 | Preston |
| 20.10.2021 | Preston | 2–1 | Coventry |
📊 Din ultimele 10 meciuri directe: Coventry 2 victorii, 3 egaluri, Preston 5 victorii.
Statistici cheie
- 📊 Coventry: medie de 2.8 goluri totale pe meci (ultimele 5 meciuri oficiale)
- 📊 Preston: medie de 2.6 goluri totale pe meci (ultimele 5 meciuri oficiale)
Verdict final
Structura cotelor și forma echipelor nu oferă o direcție fermă.
Întrebări frecvente
Când se joacă Coventry vs Preston?
Meciul s-a disputat pe miercuri, 11 martie 2026, ora 22:00, în cadrul Championship.
Cine este favorită?
Cotele indică un meci echilibrat, fără un favorit clar.