Scrie numele unei echipe, al unui jucător de tenis, al unei competiții sau al unei loterii. De exemplu: fcsb, sinner, superliga, 6/49, grecia kino.
| B. Shelton | B. Nakashima | |
|---|---|---|
| 7 | Ași | 8 |
| 0 | Duble greșeli | 1 |
| 69% | Prim serviciu (%) | 63% |
| 86% (32/37) | Puncte pe primul serviciu | 80% (32/40) |
| 76% (13/17) | Puncte pe al doilea serviciu | 50% (12/24) |
| 50% (2/4) | Break-uri convertite | 0% (0/0) |
| 0% (0/0) | Break-uri salvate | 50% (2/4) |
| 22 | Lovituri câștigătoare | 19 |
| 12 | Erori neforțate | 21 |
| 80% (8/10) | Puncte la fileu | 62% (8/13) |
| 55% (65/118) | Total puncte câștigate | 45% (53/118) |
| 57% (12/21) | Game-uri câștigate | 43% (9/21) |
| 0 | Mingi de meci salvate | 1 |
Statistici oficiale de meci · perioadă: meci complet.
Confruntarea dintre B. Shelton și B. Nakashima se dispută în cadrul turneului Montreal. Meciurile de la acest nivel pot surprinde chiar și pe favoriții cotelor.
B. Shelton (4 ATP) are un avantaj vizibil în clasament față de B. Nakashima (18 ATP). Diferența de 14 locuri reflectă un nivel de constanță superior, dar în tenis surprizele sunt frecvente — un jucător în formă poate depăși cu ușurință un adversar mai bine clasat.