Barnsley vs Wigan
| G \ O | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0-06% | 0-17% | 0-24% | 0-32% | 0-41% | 0-50% |
| 1 | 1-010% | 1-112% | 1-27% | 1-33% | 1-41% | 1-50% |
| 2 | 2-08% | 2-19% | 2-26% | 2-32% | 2-41% | 2-50% |
| 3 | 3-04% | 3-15% | 3-23% | 3-31% | 3-40% | 3-50% |
| 4 | 4-02% | 4-12% | 4-21% | 4-30% | 4-40% | 4-50% |
| 5 | 5-01% | 5-11% | 5-20% | 5-30% | 5-40% | 5-50% |
Estimarea indică un nivel moderat-ridicat de goluri.
Analiză meci
Barnsley primește vizita echipei Wigan într-un meci din League One, programat pe Marți, 17 martie 2026, ora 22:00. Barnsley are un parcurs de 1V 3E 1Î, în timp ce Wigan are un parcurs variabil: 2V 2E 1Î.
Forma echipelor
Ultimele 5 meciuri oficiale (campionat și cupă, fără amicale), cel mai recent primul. Forma din clasament numără doar campionatul.
Meciuri directe
| Data | Gazdă | Scor | Oaspete |
|---|---|---|---|
| 08.08.2026 | Barnsley | 1–1 | Wigan |
| 17.03.2026 | Barnsley | 1–1 | Wigan |
| 01.01.2026 | Wigan | 1–1 | Barnsley |
| 29.03.2025 | Wigan | 1–1 | Barnsley |
| 23.11.2024 | Barnsley | 0–1 | Wigan |
| 13.08.2024 | Wigan | 1–1 | Barnsley |
| 01.01.2024 | Barnsley | 1–1 | Wigan |
| 26.08.2023 | Wigan | 0–2 | Barnsley |
| 11.07.2020 | Barnsley | 0–0 | Wigan |
| 31.08.2019 | Wigan | 0–0 | Barnsley |
📊 Din ultimele 10 meciuri directe: Barnsley 1 victorie, 8 egaluri, Wigan 1 victorie.
Statistici cheie
- 📊 Barnsley: medie de 2.8 goluri totale pe meci (ultimele 5 meciuri oficiale)
- 📊 Wigan: medie de 2.8 goluri totale pe meci (ultimele 5 meciuri oficiale)
Verdict final
Fără un edge evident în acest moment — diferențele sunt reduse.
Întrebări frecvente
Când se joacă Barnsley vs Wigan?
Meciul s-a disputat pe marți, 17 martie 2026, ora 22:00, în cadrul League One.
Cine este favorită?
Cotele indică un meci echilibrat, fără un favorit clar.
Status cote
Meci încheiat. Cotele pre-match nu mai sunt active.
Cotele pot varia. Verifică informațiile la operator înainte de orice decizie. Jocurile de noroc sunt interzise minorilor (18+). Joacă responsabil.