Toate cele 2.777 de extrageri din mirrorul local, cele mai recente primele. Fără cont și fără limită de vizualizare.
Arhiva locală acoperă perioada 2 ianuarie 2019 – 1 septembrie 2026 și conține 2.777 extrageri publicate de sursă.
| Data extragerii | Cele 20 de numere |
|---|---|
| 22 decembrie 2025 | 36131822242628293035414348596472737477 |
| 21 decembrie 2025 | 513192227283132333453626768697072747880 |
| 20 decembrie 2025 | 567914233135373848525461666870757677 |
| 19 decembrie 2025 | 4591011121922232529303437485661627278 |
| 18 decembrie 2025 | 713192022252629313839515455566566677075 |
| 17 decembrie 2025 | 37111217182832343639414548525354577275 |
| 16 decembrie 2025 | 167911252635474857606265727477787980 |
| 15 decembrie 2025 | 1213151718213033414546485264676870717678 |
| 14 decembrie 2025 | 3471213152122323339404951545762667576 |
| 13 decembrie 2025 | 3491518192434364547575961626668757879 |
| 12 decembrie 2025 | 1213151618192223404851545563646568727580 |
| 11 decembrie 2025 | 23101112141819242527303444455862677378 |
| 10 decembrie 2025 | 78121315182328394041434653566467737680 |
| 9 decembrie 2025 | 37232529313537434551525359616372747679 |
| 8 decembrie 2025 | 16122025293538394041474849505153627276 |
| 7 decembrie 2025 | 310121825273132333440434647495357697580 |
| 6 decembrie 2025 | 17101112141830374041455459676872767778 |
| 5 decembrie 2025 | 1346791012152427384347555769737478 |
| 4 decembrie 2025 | 2581015172122232829495056585961646671 |
| 3 decembrie 2025 | 167811162526283142445558626669737677 |
| 2 decembrie 2025 | 116232629313637384246485155575859657480 |
| 1 decembrie 2025 | 456710111213232526273150566265687276 |
| 30 noiembrie 2025 | 3571617182123415361636467686970727479 |
| 29 noiembrie 2025 | 358913181923293136374954585965707576 |
| 28 noiembrie 2025 | 510131518242527282936495152535560626376 |
| 27 noiembrie 2025 | 3572021253031364142434757586465666975 |
| 26 noiembrie 2025 | 4891821252627313240414546475253565772 |
| 25 noiembrie 2025 | 35132122233236384051545556616571727778 |
| 24 noiembrie 2025 | 34111517182733363941496064656772777879 |
| 23 noiembrie 2025 | 110232829343940464850545859606465687180 |
| 22 noiembrie 2025 | 35678112532363941425153586065667476 |
| 21 noiembrie 2025 | 19121321222529313741426163656970757780 |
| 20 noiembrie 2025 | 245611142021273943464951575861636770 |
| 19 noiembrie 2025 | 913141723293345464751535455586166717580 |
| 18 noiembrie 2025 | 56151834374043454851525657596667697280 |
| 17 noiembrie 2025 | 217202837424344474849505256606162676880 |
| 16 noiembrie 2025 | 57152327293335373840414647495863647577 |
| 15 noiembrie 2025 | 6791216182528303542505153556265717678 |
| 14 noiembrie 2025 | 811141528313738454950515961636872757779 |
| 13 noiembrie 2025 | 4581220222427293032333842485055565774 |
| 12 noiembrie 2025 | 6781316171826384243464853575962667273 |
| 11 noiembrie 2025 | 136712202127343543454852606164687374 |
| 10 noiembrie 2025 | 147919212225323739414249515966687678 |
| 9 noiembrie 2025 | 345610131719213033394454565961637079 |
| 8 noiembrie 2025 | 4561114162224353845515658606165697075 |
| 7 noiembrie 2025 | 24568143241424751525556636572747980 |
| 6 noiembrie 2025 | 210131617222526273034363840516063667278 |
| 5 noiembrie 2025 | 1671012132628303439414753616367687374 |
| 4 noiembrie 2025 | 58131419263132353841434750535861626770 |
| 3 noiembrie 2025 | 47151926313336404244485456575961657180 |
Rezultatele ajung la noi prin DrawInsights, care le preia de la sursa oficială, și pot apărea cu întârziere față de momentul extragerii. Feedul conține data și cele 20 de numere, în ordine crescătoare. Nu conține ordinea reală a extragerii, ora fiecărei trageri, mizele sau premiile, așa că pagina nu le afișează. KENO PLUS este, conform regulamentului, ultimul număr extras; fără ordinea extragerii nu poate fi identificat, deci nu îl publicăm.