Scrie numele unei echipe, al unui jucător de tenis, al unei competiții sau al unei loterii. De exemplu: fcsb, sinner, superliga, 6/49, grecia kino.
288 extrageri disponibile · prima: 00:00 · ultima: 23:55
Listă completă a extragerilor disponibile pentru această dată, ordonate cronologic descendent (cele mai recente sus).
| Ora | ID | Numerele extrase (20 numere · 1-80) |
|---|---|---|
| 23:55 | #1350237 | 1456891015162728315658606163687174 |
| 23:50 | #1350236 | 2391921242630333942434448575864676880 |
| 23:45 | #1350235 | 246912141521222326283546485470747678 |
| 23:40 | #1350234 | 15151720232934424448505258616872747880 |
| 23:35 | #1350233 | 2351012192122232931333645474854627273 |
| 23:30 | #1350232 | 1471015161718202128354649636567687679 |
| 23:25 | #1350231 | 910131415212225283031434649555663656675 |
| 23:20 | #1350230 | 1261921232528363941465964667072747577 |
| 23:15 | #1350229 | 124913162125263237414749505158737880 |
| 23:10 | #1350228 | 69151924343537424346485355626368737677 |
| 23:05 | #1350227 | 234812131725303538404245465758636774 |
| 23:00 | #1350226 | 7891013141925273639424451545658606171 |
| 22:55 | #1350225 | 1518202527284245464952555657646671747980 |
| 22:50 | #1350224 | 89131519202225293138404244455152566874 |
| 22:45 | #1350223 | 2351017182325303142454750516365697374 |
| 22:40 | #1350222 | 28121920222326283444485152626364707174 |
| 22:35 | #1350221 | 46131721233031383940414648596166717377 |
| 22:30 | #1350220 | 24152124283031354348505258717274757780 |
| 22:25 | #1350219 | 1251131353638444548495054607275777980 |
| 22:20 | #1350218 | 124714151623253341454647505152617376 |
| 22:15 | #1350217 | 3571316192126343537404143536162637778 |
| 22:10 | #1350216 | 310151722242731384244455051525558697374 |
| 22:05 | #1350215 | 14689142023353941424451525462656675 |
| 22:00 | #1350214 | 35121518202233374041424347515573757677 |
| 21:55 | #1350213 | 611161921222627333438404849576162767880 |
| 21:50 | #1350212 | 3571622252830323940414757586163646677 |
| 21:45 | #1350211 | 1351519283233363940414249526163687173 |
| 21:40 | #1350210 | 1231621232931323742435253575962637579 |
| 21:35 | #1350209 | 35101819253340434547516166717576787980 |
| 21:30 | #1350208 | 1415171820232733415052535658596367717579 |
| 21:25 | #1350207 | 3491517232935374243454862666771767780 |
| 21:20 | #1350206 | 2491119232627374554555657586568757680 |
| 21:15 | #1350205 | 67101925293233374651525762656769707480 |
| 21:10 | #1350204 | 47111315161727283032364244486567687580 |
| 21:05 | #1350203 | 813151622232429394145464855586062676977 |
| 21:00 | #1350202 | 45142021222829384041424756606364697377 |
| 20:55 | #1350201 | 4571120364042434647485153555759677680 |
| 20:50 | #1350200 | 611131519242933394243475255626465697172 |
| 20:45 | #1350199 | 1451020253142474850525457636466676972 |
| 20:40 | #1350198 | 49101319212325262829323539456167697576 |
| 20:35 | #1350197 | 146716252729344956596064656668707178 |
| 20:30 | #1350196 | 1491030323439424348586061646566687477 |
| 20:25 | #1350195 | 16152629313444454754555664666769707176 |
| 20:20 | #1350194 | 378910111417202433464856586271757678 |
| 20:15 | #1350193 | 2792425283337384445465153565767707578 |
| 20:10 | #1350192 | 46111316242931334244464755596376787980 |
| 20:05 | #1350191 | 345610131522252830485152606266707580 |
| 20:00 | #1350190 | 210141920222532333637404447484955587279 |
| 19:55 | #1350189 | 4571821262728303640414546536768717278 |
| 19:50 | #1350188 | 3891424272829373842434547525363647980 |
| 19:45 | #1350187 | 1011141526333436444749515258596162697580 |
| 19:40 | #1350186 | 210141516202223263133424449515466737577 |
| 19:35 | #1350185 | 3472325263233374346475455606162666778 |
| 19:30 | #1350184 | 210131718212627313233343949515356596668 |
| 19:25 | #1350183 | 417313843474850545758606162657172737478 |
| 19:20 | #1350182 | 12369222426333637395354555861707376 |
| 19:15 | #1350181 | 318212225262728343536414359636769727379 |
| 19:10 | #1350180 | 67151722262829313637424546485055596873 |
| 19:05 | #1350179 | 29101115192426323641505254556061697378 |
| 19:00 | #1350178 | 2361722232532414445475859606566707280 |
| 18:55 | #1350177 | 256912141820232528293645464849577177 |
| 18:50 | #1350176 | 25212223253043454951525368737576777879 |
| 18:45 | #1350175 | 58121819202223262837383942445158707476 |
| 18:40 | #1350174 | 34131415182630323642505152535960636667 |
| 18:35 | #1350173 | 3781219202425262731324143475152617880 |
| 18:30 | #1350172 | 68151722232534363941424748505960616566 |
| 18:25 | #1350171 | 2591419222531323344465254586466676977 |
| 18:20 | #1350170 | 614212529323639525355585960636974757879 |
| 18:15 | #1350169 | 12569192124333839425055585963707579 |
| 18:10 | #1350168 | 46121719243637414850545556606163677678 |
| 18:05 | #1350167 | 915182125263234394548535456656975767879 |
| 18:00 | #1350166 | 2491215162426344851545557586162676974 |
| 17:55 | #1350165 | 311151621293234364447495559606269717879 |
| 17:50 | #1350164 | 14121314153032363839405455566366747576 |
| 17:45 | #1350163 | 48172027303540484950525455566164697980 |
| 17:40 | #1350162 | 158913212629333645485560676870737678 |
| 17:35 | #1350161 | 23111327303235363738434546545556606369 |
| 17:30 | #1350160 | 68102936404142444546474952606364767980 |
| 17:25 | #1350159 | 513161718232627404447485053545661707879 |
| 17:20 | #1350158 | 13678101528313436505157586267697277 |
| 17:15 | #1350157 | 13468202833353846515253586264656770 |
| 17:10 | #1350156 | 34162022233133373943444751546067727679 |
| 17:05 | #1350155 | 13101221223337404143474951576062707577 |
| 17:00 | #1350154 | 2381214242627283536414553576266737677 |
| 16:55 | #1350153 | 234617213132333538394550606573747879 |
| 16:50 | #1350152 | 2571822273132424446475153585966707277 |
| 16:45 | #1350151 | 1617202324264245464850525354626365677276 |
| 16:40 | #1350150 | 515202124303335383948555659646768757879 |
| 16:35 | #1350149 | 68101826272931323540425255626365676879 |
| 16:30 | #1350148 | 26111213192333353740414553555760617077 |
| 16:25 | #1350147 | 26111517192134424748515859637176787980 |
| 16:20 | #1350146 | 156712131820222835364345576061757678 |
| 16:15 | #1350145 | 135615171922283234404155575963666876 |
| 16:10 | #1350144 | 3471015192229304044455258616566737879 |
| 16:05 | #1350143 | 2461016222529323644465458616268717680 |
| 16:00 | #1350142 | 5671319202428303435375253575962757680 |
| 15:55 | #1350141 | 2371617222832354446475456586264707377 |
| 15:50 | #1350140 | 38101112161922283436475961636768737576 |
| 15:45 | #1350139 | 3692224262729303747484952606162637480 |
| 15:40 | #1350138 | 24141618192223253538404142434651557072 |
| 15:35 | #1350137 | 215171920242628313437424344505156586065 |
| 15:30 | #1350136 | 38121719273336373940475053556164686980 |
| 15:25 | #1350135 | 810141525283233343538415455586773747879 |
| 15:20 | #1350134 | 2341418213436424344474950515362666871 |
| 15:15 | #1350133 | 410111321252639404447505154565964747577 |
| 15:10 | #1350132 | 4791721232425293235444650525558687477 |
| 15:05 | #1350131 | 912131719222734363945525354555658656679 |
| 15:00 | #1350130 | 1011121620233637465253556062636874787980 |
| 14:55 | #1350129 | 123710141824313740414754586467697780 |
| 14:50 | #1350128 | 2581114161836394447495057606670747780 |
| 14:45 | #1350127 | 247812151620212729333443535557646576 |
| 14:40 | #1350126 | 79212227314042444752566062637073747779 |
| 14:35 | #1350125 | 1231017193235384244474855697075767880 |
| 14:30 | #1350124 | 367917242531323439474852555866707879 |
| 14:25 | #1350123 | 810121519242833353743454752535457627578 |
| 14:20 | #1350122 | 45101116222325284147525354586162647178 |
| 14:15 | #1350121 | 512182328293541474850575960646674757879 |
| 14:10 | #1350120 | 2391217202224263435454753586668767778 |
| 14:05 | #1350119 | 79111925283134414349505253656769707880 |
| 14:00 | #1350118 | 34142028303133394349505255576165687478 |
| 13:55 | #1350117 | 234714243034394348535760656670717576 |
| 13:50 | #1350116 | 610192227303435363843485357616567777980 |
| 13:45 | #1350115 | 5681315162325293240495256596671747679 |
| 13:40 | #1350114 | 23101720212226313435444546515459637579 |
| 13:35 | #1350113 | 3671415192225262730354042434649636571 |
| 13:30 | #1350112 | 14121314212328313641505258626466687677 |
| 13:25 | #1350111 | 810131420243034373842445052545860617677 |
| 13:20 | #1350110 | 27111314182528313839445661636566697179 |
| 13:15 | #1350109 | 37161920212333373940475053565966677379 |
| 13:10 | #1350108 | 513252831323537404550515456586068697172 |
| 13:05 | #1350107 | 811121314152330373844485061657475767779 |
| 13:00 | #1350106 | 410111426303135363944495052535659676973 |
| 12:55 | #1350105 | 1217182425262732404348525354596466737778 |
| 12:50 | #1350104 | 611161820262728294249505152626568697778 |
| 12:45 | #1350103 | 1620222325283233364144495057606263717578 |
| 12:40 | #1350102 | 13142123293435363940425356586163687279 |
| 12:35 | #1350101 | 37111722242537384244454955575863657078 |
| 12:30 | #1350100 | 5791415162932394044465052555960717678 |
| 12:25 | #1350099 | 12111318262836394449505255626469757678 |
| 12:20 | #1350098 | 1015162527303134353738394245464962647276 |
| 12:15 | #1350097 | 2581113202632373839404450566069717280 |
| 12:10 | #1350096 | 410121314151722272935394048505964697178 |
| 12:05 | #1350095 | 13101720252831333640546066687174767880 |
| 12:00 | #1350094 | 2342126283141424445475153616371727579 |
| 11:55 | #1350093 | 15101315202731364047535558596168707275 |
| 11:50 | #1350092 | 67131618192122232531323749556064697275 |
| 11:45 | #1350091 | 3591011183438455254616566677175767779 |
| 11:40 | #1350090 | 1120242526293637404352535455606466677280 |
| 11:35 | #1350089 | 35131524293236374041435256576465717375 |
| 11:30 | #1350088 | 2581213151820213244485054566061637579 |
| 11:25 | #1350087 | 1671315171922323334374143545762657174 |
| 11:20 | #1350086 | 410121920222830324045484950516163707380 |
| 11:15 | #1350085 | 27182226383946515355606165677071737880 |
| 11:10 | #1350084 | 1011121415172728404650525557586163667477 |
| 11:05 | #1350083 | 134513152028313537474853555768707780 |
| 11:00 | #1350082 | 6791819243340464749505257586164717580 |
| 10:55 | #1350081 | 39151723252728313234354151535963646577 |
| 10:50 | #1350080 | 68101520232627313649516061647375767980 |
| 10:45 | #1350079 | 19122026273435374142444554586065686979 |
| 10:40 | #1350078 | 3671415161819212526284546525366687177 |
| 10:35 | #1350077 | 318273033374042454650535455596466687478 |
| 10:30 | #1350076 | 4681319242529303132414560646869747576 |
| 10:25 | #1350075 | 311131617212223242732373941444751607072 |
| 10:20 | #1350074 | 710152428303538414243495868697172777880 |
| 10:15 | #1350073 | 227303843454651525354555658596164677274 |
| 10:10 | #1350072 | 15121618202933383942495758596162707172 |
| 10:05 | #1350071 | 2371516192529424347484951525960657180 |
| 10:00 | #1350070 | 278910122529343640424860636471727377 |
| 09:55 | #1350069 | 7891116182027313435425366687172777879 |
| 09:50 | #1350068 | 23478121315243038394346556669717380 |
| 09:45 | #1350067 | 67102225273033364153575965666874757879 |
| 09:40 | #1350066 | 278910131517192027414749586063677075 |
| 09:35 | #1350065 | 46101318252628295361626364666771727379 |
| 09:30 | #1350064 | 813142021232531323436404351586071727380 |
| 09:25 | #1350063 | 24101213171922313238394347485257596063 |
| 09:20 | #1350062 | 310131422252836374148515660636465747579 |
| 09:15 | #1350061 | 146913151822484951575860666872757679 |
| 09:10 | #1350060 | 28121520212628323637424447526064657477 |
| 09:05 | #1350059 | 3471620242829313741434456646568707879 |
| 09:00 | #1350058 | 910131421222328323744495461627071747577 |
| 08:55 | #1350057 | 1351316192122293233374248505364677880 |
| 08:50 | #1350056 | 45101618283134374750525859646667687077 |
| 08:45 | #1350055 | 68141619202326293132333754555670727577 |
| 08:40 | #1350054 | 29101417192023253034364246484954636573 |
| 08:35 | #1350053 | 57142021232930404344475455596267697173 |
| 08:30 | #1350052 | 411141624252627384244455557586272737580 |
| 08:25 | #1350051 | 310111521232426354043464748546466737679 |
| 08:20 | #1350050 | 1281013151826323740414344565961676872 |
| 08:15 | #1350049 | 25131621293543474950565860616369777879 |
| 08:10 | #1350048 | 24679151920222845475860637174767980 |
| 08:05 | #1350047 | 18161819212527313540424762666870717577 |
| 08:00 | #1350046 | 2371416192127283233414446495256637580 |
| 07:55 | #1350045 | 1281620233032394042444748535860617479 |
| 07:50 | #1350044 | 67202428293540515253596263686971727677 |
| 07:45 | #1350043 | 1891012152427303235374753545862677278 |
| 07:40 | #1350042 | 45151734374042435253555859606467727374 |
| 07:35 | #1350041 | 158916222732394549515557606166717778 |
| 07:30 | #1350040 | 16131417222428293438424649575859617677 |
| 07:25 | #1350039 | 247912182125262730324142566172737580 |
| 07:20 | #1350038 | 311131416273234364446474953676970737580 |
| 07:15 | #1350037 | 58121415192730333437404244535463656775 |
| 07:10 | #1350036 | 78101629313435394449525354575963646668 |
| 07:05 | #1350035 | 2471722273134434650525357586162677680 |
| 07:00 | #1350034 | 4681617293132343839434451565960717476 |
| 06:55 | #1350033 | 1581415171925303640484953555769707374 |
| 06:50 | #1350032 | 1691115162123282931333640444649505166 |
| 06:45 | #1350031 | 2471417212430373946535759616267687378 |
| 06:40 | #1350030 | 36131520364142434647535556596162677179 |
| 06:35 | #1350029 | 13212230323335424951555859606267687177 |
| 06:30 | #1350028 | 3481819232732353851535761626465697478 |
| 06:25 | #1350027 | 510151618192229343942505660616572747680 |
| 06:20 | #1350026 | 36131721222531343537454951576265677375 |
| 06:15 | #1350025 | 58111315172223283234353748535456636568 |
| 06:10 | #1350024 | 611152126293032364142596465676870767778 |
| 06:05 | #1350023 | 319222324262830424346525556616568707379 |
| 06:00 | #1350022 | 1320222834374144474854575960626369737680 |
| 05:55 | #1350021 | 810111218223538394147505254606162717374 |
| 05:50 | #1350020 | 610152123242526283643454748495457606162 |
| 05:45 | #1350019 | 178911162224253334363942475659656974 |
| 05:40 | #1350018 | 138911121416172532333444576169717380 |
| 05:35 | #1350017 | 39121418434447505152596063646670727477 |
| 05:30 | #1350016 | 1720354043444547484951555863657173747779 |
| 05:25 | #1350015 | 614161723243639404346474849516669727679 |
| 05:20 | #1350014 | 714293033343940475052545558606171727880 |
| 05:15 | #1350013 | 412192133343637394143464750525458656680 |
| 05:10 | #1350012 | 18111224283840454648505155565761727376 |
| 05:05 | #1350011 | 1461113181920222325263536424559626872 |
| 05:00 | #1350010 | 918232527304345475361636668697274767778 |
| 04:55 | #1350009 | 112131723303236404345465061636570717480 |
| 04:50 | #1350008 | 1251115172224293537434452616475767880 |
| 04:45 | #1350007 | 1345682224313446495255586164657276 |
| 04:40 | #1350006 | 411151821222730364156575860646871737577 |
| 04:35 | #1350005 | 4891213141621272834373946474955606373 |
| 04:30 | #1350004 | 69141819222329363740424446475059647380 |
| 04:25 | #1350003 | 3472021222628333537424352596165676869 |
| 04:20 | #1350002 | 18101820222729313334536263646566676979 |
| 04:15 | #1350001 | 89111921293032364147485354656869707476 |
| 04:10 | #1350000 | 17172022262730313234363852626869717379 |
| 04:05 | #1349999 | 89242631323941515254585964676870727479 |
| 04:00 | #1349998 | 1234891426313336384044454956617173 |
| 03:55 | #1349997 | 367910111617232734434954555658617778 |
| 03:50 | #1349996 | 210111316182326333539424546495358596670 |
| 03:45 | #1349995 | 58131517212425313538585963707175767879 |
| 03:40 | #1349994 | 12131416202526334041535466677273757677 |
| 03:35 | #1349993 | 123710111416243035384249636667697275 |
| 03:30 | #1349992 | 28141929303336373846505152545556616478 |
| 03:25 | #1349991 | 4891013142124303639404950616465727375 |
| 03:20 | #1349990 | 1271219212223243538515359626773747679 |
| 03:15 | #1349989 | 2691013141518192528353839435055636774 |
| 03:10 | #1349988 | 2591720222425263444454751555758606476 |
| 03:05 | #1349987 | 1391011212529363738395153555967687879 |
| 03:00 | #1349986 | 110121417243233353637394041535565707376 |
| 02:55 | #1349985 | 158913202627283141445658596768707576 |
| 02:50 | #1349984 | 1891516242632404650556263646869707173 |
| 02:45 | #1349983 | 58212427283031354042505559707375767879 |
| 02:40 | #1349982 | 17151921232941434950535758666871747678 |
| 02:35 | #1349981 | 57161820232425303132353642445364747778 |
| 02:30 | #1349980 | 26101620212432373940505355565866757880 |
| 02:25 | #1349979 | 45111223243031344248616264656873747980 |
| 02:20 | #1349978 | 1491011172325273133364346475259606675 |
| 02:15 | #1349977 | 28133341424347485153565864677172747778 |
| 02:10 | #1349976 | 4571011121618273033384345515670737480 |
| 02:05 | #1349975 | 568914202228384445475556575869787980 |
| 02:00 | #1349974 | 116192427313439404145465052616468707275 |
| 01:55 | #1349973 | 1361118202126354447484950515456576279 |
| 01:50 | #1349972 | 14102021283233435152565761626368747678 |
| 01:45 | #1349971 | 67111213172123273845545760626569727879 |
| 01:40 | #1349970 | 12459121314212327303946476269727379 |
| 01:35 | #1349969 | 118212328303235384547505262656768717477 |
| 01:30 | #1349968 | 1821242829313335364041465053555758636872 |
| 01:25 | #1349967 | 3781011122338414346484953566263697379 |
| 01:20 | #1349966 | 234911141516232729303137385860646776 |
| 01:15 | #1349965 | 1561617213334404144515558606468717477 |
| 01:10 | #1349964 | 68151618252628323542495356586166687879 |
| 01:05 | #1349963 | 5691415162324333439464749545967717680 |
| 01:00 | #1349962 | 110192631353848505153585961626465666978 |
| 00:55 | #1349961 | 1461014182223252933343544475051597175 |
| 00:50 | #1349960 | 68101116283031394445496062656667717579 |
| 00:45 | #1349959 | 5781315162025273032344255606364657277 |
| 00:40 | #1349958 | 5791619203139444647565764666872737780 |
| 00:35 | #1349957 | 1214202428313738394142474954636668707578 |
| 00:30 | #1349956 | 2571014152729353639424647485253586065 |
| 00:25 | #1349955 | 3471314151618192730324146515365676879 |
| 00:20 | #1349954 | 156812141629323538414549556063666972 |
| 00:15 | #1349953 | 29121317182224262831323545475261626676 |
| 00:10 | #1349952 | 3471618212628293538464759626365667480 |
| 00:05 | #1349951 | 2371224283133394047565761626569757679 |
| 00:00 | #1349950 | 1891119212227323537495254616470717276 |
Rezultatele afișate sunt istorice. Fiecare extragere este independentă, iar arhiva nu oferă garanții pentru extragerile viitoare.
Sursa autoritativă pentru rezultatele Grecia Kino rămâne OPAP. Pagina nu reprezintă recomandare de joc și nu garantează rezultate.