288 extrageri disponibile · prima: 00:00 · ultima: 23:55
Listă completă a extragerilor disponibile pentru această dată, ordonate cronologic descendent (cele mai recente sus).
| Ora | ID | Numerele extrase (20 numere · 1-80) |
|---|---|---|
| 23:55 | #1319745 | 234910111719353638444546586668747980 |
| 23:50 | #1319744 | 1371316192022253032384959656873747677 |
| 23:45 | #1319743 | 520273132353640414355585960616668697078 |
| 23:40 | #1319742 | 2572526333537385051546166676873747578 |
| 23:35 | #1319741 | 810121719222428384042495051526367717577 |
| 23:30 | #1319740 | 517181924273134374253545558596170737880 |
| 23:25 | #1319739 | 4561011182123282940465152676971727679 |
| 23:20 | #1319738 | 110111315182024305253545761636468707173 |
| 23:15 | #1319737 | 13101321232528303146475060666768707678 |
| 23:10 | #1319736 | 127810202129303845516061707173747678 |
| 23:05 | #1319735 | 45101131394147495054575960677073777880 |
| 23:00 | #1319734 | 245911162030344357586061636572737579 |
| 22:55 | #1319733 | 1271214162729313238434445525361687378 |
| 22:50 | #1319732 | 412171823273438394042484955607072737479 |
| 22:45 | #1319731 | 1417182026293233344050535464667172767980 |
| 22:40 | #1319730 | 2491022252629305153576263666872747780 |
| 22:35 | #1319729 | 1341015223034353640454648526162647375 |
| 22:30 | #1319728 | 16101113182529353839425254565961666978 |
| 22:25 | #1319727 | 23111718192125284748505155566068727479 |
| 22:20 | #1319726 | 3571418192327303240424649596466697678 |
| 22:15 | #1319725 | 2481024272931333436404449505254666777 |
| 22:10 | #1319724 | 19141516293642454854585962687374757780 |
| 22:05 | #1319723 | 12378121417192324323940525359666768 |
| 22:00 | #1319722 | 1251013202731343941424354555759646980 |
| 21:55 | #1319721 | 19142130343537394042434852576571747778 |
| 21:50 | #1319720 | 37131418192124293638424546495860697680 |
| 21:45 | #1319719 | 312151820252931333536374952555864687275 |
| 21:40 | #1319718 | 317182224293135383941465055576064687576 |
| 21:35 | #1319717 | 710111930323537384449555659666769717278 |
| 21:30 | #1319716 | 911141719202228313236374046485152577079 |
| 21:25 | #1319715 | 1681622262729343540414244486166677375 |
| 21:20 | #1319714 | 245810122024262728293241484951576972 |
| 21:15 | #1319713 | 1415263542444648505455596266687173757879 |
| 21:10 | #1319712 | 26121415171821232530313739455861757879 |
| 21:05 | #1319711 | 57121519202223262730414748545869707577 |
| 21:00 | #1319710 | 312131518202124252729313749585962637279 |
| 20:55 | #1319709 | 79161930313436374041464956575867686978 |
| 20:50 | #1319708 | 127911142330313437394652627072737476 |
| 20:45 | #1319707 | 6781718243034364851565960636770747679 |
| 20:40 | #1319706 | 17121619252932415055565758656970717475 |
| 20:35 | #1319705 | 4571415162124343841434752556465717677 |
| 20:30 | #1319704 | 1011151618202634454647495057586063677374 |
| 20:25 | #1319703 | 5691921252730394046495253566365697780 |
| 20:20 | #1319702 | 410111520243437414445464849535559637080 |
| 20:15 | #1319701 | 34568161722233134414246495052717678 |
| 20:10 | #1319700 | 2591012202226283133374245575867727378 |
| 20:05 | #1319699 | 512232430313738454649525354555861666975 |
| 20:00 | #1319698 | 911141519212325343638394047485358626979 |
| 19:55 | #1319697 | 12478132333444546556263646671727479 |
| 19:50 | #1319696 | 49131720293138404143464853565765677278 |
| 19:45 | #1319695 | 710151719282930313644475054576468737475 |
| 19:40 | #1319694 | 812212324252732374145546163707176777879 |
| 19:35 | #1319693 | 67142023242829333436374142505358596779 |
| 19:30 | #1319692 | 124911132829323943475761626566677375 |
| 19:25 | #1319691 | 123723283031373842465054576068767778 |
| 19:20 | #1319690 | 710222830353643464748535557667173757880 |
| 19:15 | #1319689 | 79162224262931323437414345505460657980 |
| 19:10 | #1319688 | 347810182125303647505157606669727380 |
| 19:05 | #1319687 | 69101318213136495354636668697071727779 |
| 19:00 | #1319686 | 46182021222326273337434748606465676971 |
| 18:55 | #1319685 | 19101316182426272935454647505157587275 |
| 18:50 | #1319684 | 6891026272830344344495052555859666773 |
| 18:45 | #1319683 | 4891018222333353741444648556069707879 |
| 18:40 | #1319682 | 56111517192728293639414244466471727377 |
| 18:35 | #1319681 | 34142022243336384648495459697475767780 |
| 18:30 | #1319680 | 210242526282931454652535559606162747679 |
| 18:25 | #1319679 | 48132324282931323637434649525859686971 |
| 18:20 | #1319678 | 578914181921263134354345485152627679 |
| 18:15 | #1319677 | 811202225303841424446495762666770717279 |
| 18:10 | #1319676 | 5791213182124253140455065697072737579 |
| 18:05 | #1319675 | 34172122262729323334354446505963677880 |
| 18:00 | #1319674 | 813142122232934363942445659626669717276 |
| 17:55 | #1319673 | 26111416303139505254555662636670717677 |
| 17:50 | #1319672 | 611202326273034353743465154596165757778 |
| 17:45 | #1319671 | 2461015262728323443505155566066707880 |
| 17:40 | #1319670 | 514212324252735384042434754575965707580 |
| 17:35 | #1319669 | 24151718243033343738405355565960637080 |
| 17:30 | #1319668 | 318212432344041434552535456646669747879 |
| 17:25 | #1319667 | 68131516172428363740515354656768737779 |
| 17:20 | #1319666 | 124914162022252730324145486071777980 |
| 17:15 | #1319665 | 2681314172226293841454647505365707475 |
| 17:10 | #1319664 | 1214161719212432344042454755575965677479 |
| 17:05 | #1319663 | 711131619202330364243444548525657586778 |
| 17:00 | #1319662 | 28161824252728294149566061636470717274 |
| 16:55 | #1319661 | 1619232431343740414547495456586164656674 |
| 16:50 | #1319660 | 310171922252627324041515760626472737677 |
| 16:45 | #1319659 | 211121823283841424445464748535460687880 |
| 16:40 | #1319658 | 2361114172325334142454749515657616478 |
| 16:35 | #1319657 | 2792223323435384245495458626567727779 |
| 16:30 | #1319656 | 313212433374145495051535558646667747879 |
| 16:25 | #1319655 | 3781115192223262831374445474854677079 |
| 16:20 | #1319654 | 916223031323550545557586264656871727677 |
| 16:15 | #1319653 | 411131518192930323337385261626568757679 |
| 16:10 | #1319652 | 368910111225293639424448515456637475 |
| 16:05 | #1319651 | 910111218242733343739414246535859627079 |
| 16:00 | #1319650 | 69101113161822273335363949526566686976 |
| 15:55 | #1319649 | 57101419232431334046475052545557626479 |
| 15:50 | #1319648 | 1461415242526293641424345586067697175 |
| 15:45 | #1319647 | 1012141618293239404248505557616266717276 |
| 15:40 | #1319646 | 167810111522233038454647525354607071 |
| 15:35 | #1319645 | 12131421232430424651545758616367687679 |
| 15:30 | #1319644 | 46151822242729303138424447486171757677 |
| 15:25 | #1319643 | 5791921282934363846515560637172747780 |
| 15:20 | #1319642 | 19171820232531374142464849586668697280 |
| 15:15 | #1319641 | 1251318192122242732404248576265667074 |
| 15:10 | #1319640 | 6792326293132394655565758606165667275 |
| 15:05 | #1319639 | 126810143435384041434546565761657274 |
| 15:00 | #1319638 | 1681213192126363840414349525355697679 |
| 14:55 | #1319637 | 1471115212733414347485557626570717478 |
| 14:50 | #1319636 | 1381519232534353639464760616263647577 |
| 14:45 | #1319635 | 27101619223032333947495158616267686978 |
| 14:40 | #1319634 | 157810132124313234385152536970717880 |
| 14:35 | #1319633 | 912152124273538394042434452596465666980 |
| 14:30 | #1319632 | 468911142027293034354053565765717478 |
| 14:25 | #1319631 | 345811151720212425305759606365767779 |
| 14:20 | #1319630 | 7891215232528293038394150697172737479 |
| 14:15 | #1319629 | 1671022252931324143475062656672737578 |
| 14:10 | #1319628 | 68141519303234374349515766697172737579 |
| 14:05 | #1319627 | 1012171921323336465355565759616772737879 |
| 14:00 | #1319626 | 2451617182430323334354149515562637380 |
| 13:55 | #1319625 | 2341225353638434647515357657074757679 |
| 13:50 | #1319624 | 5891013212224323944484951525557646779 |
| 13:45 | #1319623 | 16142030313233354451555864656870717477 |
| 13:40 | #1319622 | 256810131718192022283845515362667078 |
| 13:35 | #1319621 | 67111415161821232430333740516366717980 |
| 13:30 | #1319620 | 12101114192327303132414548496369727879 |
| 13:25 | #1319619 | 39101112212728313441435051525665687277 |
| 13:20 | #1319618 | 1231415182326273040415358596275767880 |
| 13:15 | #1319617 | 67121623262731353740414956596267747679 |
| 13:10 | #1319616 | 1416172228363842464850555663656668697576 |
| 13:05 | #1319615 | 267910122329313233414454555663677274 |
| 13:00 | #1319614 | 45222529334045525561626366687375767779 |
| 12:55 | #1319613 | 568910111920212228293046484953636679 |
| 12:50 | #1319612 | 18182021252635384345515253566061637480 |
| 12:45 | #1319611 | 37111921222630394851525760636470727677 |
| 12:40 | #1319610 | 7891416182021263134374043444851627375 |
| 12:35 | #1319609 | 134912222326313641434554565968747879 |
| 12:30 | #1319608 | 13121618192829313339404243525657667377 |
| 12:25 | #1319607 | 478910131618333839414347485361627076 |
| 12:20 | #1319606 | 238910151617212830404349515865707279 |
| 12:15 | #1319605 | 514151720212325263135363844485360637879 |
| 12:10 | #1319604 | 2391116182025273537394761626774767880 |
| 12:05 | #1319603 | 23182229324243454852535657627273757980 |
| 12:00 | #1319602 | 235816172130313445475257587273747879 |
| 11:55 | #1319601 | 17121420212829303241495053545556586970 |
| 11:50 | #1319600 | 13101115262728333536374144495868707180 |
| 11:45 | #1319599 | 210192123313538404150525663656768707274 |
| 11:40 | #1319598 | 57101718212329313342475052545558596974 |
| 11:35 | #1319597 | 1120222425272930334041454648556163707275 |
| 11:30 | #1319596 | 812222427324049505154575861636769727679 |
| 11:25 | #1319595 | 234910232426333639424548606165667577 |
| 11:20 | #1319594 | 712161819213536424449586264687071757980 |
| 11:15 | #1319593 | 13102324262832354043475155666972757779 |
| 11:10 | #1319592 | 210152128293034353945475355657073767779 |
| 11:05 | #1319591 | 217192628303637505259606163656667687980 |
| 11:00 | #1319590 | 89131720212228293133404147525456586365 |
| 10:55 | #1319589 | 1371112242531384243505256646970787980 |
| 10:50 | #1319588 | 2571112172022243536384445545773747678 |
| 10:45 | #1319587 | 59111522252835384041475153596467697078 |
| 10:40 | #1319586 | 145914182934373941465257586167687078 |
| 10:35 | #1319585 | 13589111316172527303132353653607480 |
| 10:30 | #1319584 | 36101520222434384445466165676970757980 |
| 10:25 | #1319583 | 123818233034414247535556626569727677 |
| 10:20 | #1319582 | 814172022232527283132345152536168717379 |
| 10:15 | #1319581 | 616192732373941445056576163656769717275 |
| 10:10 | #1319580 | 79111417222425262831323539434455607576 |
| 10:05 | #1319579 | 126811212324293848505152535456627679 |
| 10:00 | #1319578 | 611122027293334353841425354555759606478 |
| 09:55 | #1319577 | 1215202329313335364546475253556064687576 |
| 09:50 | #1319576 | 15192223252933354146495152606164687677 |
| 09:45 | #1319575 | 145612182122253741424345465057646576 |
| 09:40 | #1319574 | 58151931333739475356575868737475767779 |
| 09:35 | #1319573 | 614171921222829303439404245486062637475 |
| 09:30 | #1319572 | 135613172932343547495052545960707279 |
| 09:25 | #1319571 | 1371518262829394151535456616364687578 |
| 09:20 | #1319570 | 816192124282930343639414450515455656771 |
| 09:15 | #1319569 | 47162025283033364445525563647175777880 |
| 09:10 | #1319568 | 458911172023313451525659616365717580 |
| 09:05 | #1319567 | 210111213151719333639414358616365727476 |
| 09:00 | #1319566 | 79121819233137404346515558626470717480 |
| 08:55 | #1319565 | 213162430314142464849555761656770737980 |
| 08:50 | #1319564 | 28101116232932394647485061636467687177 |
| 08:45 | #1319563 | 134913182333373846555658627073757678 |
| 08:40 | #1319562 | 1271120222629314245485051626469757779 |
| 08:35 | #1319561 | 422252829414445484951545765667173747879 |
| 08:30 | #1319560 | 3892021222830324244474851565765697680 |
| 08:25 | #1319559 | 111121316222531384149535456596167697277 |
| 08:20 | #1319558 | 712161726283239444852555961626364697273 |
| 08:15 | #1319557 | 58131923272933404445474953586773757778 |
| 08:10 | #1319556 | 2671016273034353641545657676974757780 |
| 08:05 | #1319555 | 1451113202428323336556265707173747677 |
| 08:00 | #1319554 | 135914161829353741434446586873747677 |
| 07:55 | #1319553 | 214151719212225263132373941444851537576 |
| 07:50 | #1319552 | 67111220222329353641475052545760707577 |
| 07:45 | #1319551 | 1014283132343739434648535657606369737479 |
| 07:40 | #1319550 | 89111518212526303132364043495166717576 |
| 07:35 | #1319549 | 110111923343637404851545761626466727378 |
| 07:30 | #1319548 | 517242732353946525355576266676869707479 |
| 07:25 | #1319547 | 39121424253235394347485168697072737578 |
| 07:20 | #1319546 | 346831333538454647545963656670757880 |
| 07:15 | #1319545 | 67232529303234353639484955606265677072 |
| 07:10 | #1319544 | 16131525263033353645474955676870787980 |
| 07:05 | #1319543 | 1214153033384041424446474849575965676878 |
| 07:00 | #1319542 | 245612141517202734353740434851545560 |
| 06:55 | #1319541 | 1231015161825283437404153576068757980 |
| 06:50 | #1319540 | 57112129333841424350545664656667737580 |
| 06:45 | #1319539 | 313141517202629343638394552535763717475 |
| 06:40 | #1319538 | 1316222325272830323740424651526165687075 |
| 06:35 | #1319537 | 916182223273638394151545659646667717278 |
| 06:30 | #1319536 | 816283034353740414446525355585960616467 |
| 06:25 | #1319535 | 12111416181931323639404750555862647980 |
| 06:20 | #1319534 | 1315232637394045485758626368717475767880 |
| 06:15 | #1319533 | 57162223273643475152606269717273747678 |
| 06:10 | #1319532 | 1451114313842444752565860657072747576 |
| 06:05 | #1319531 | 134916171822283037414546515760626672 |
| 06:00 | #1319530 | 2691516232427293536434546545864687076 |
| 05:55 | #1319529 | 1114192426273234374041424344465053566377 |
| 05:50 | #1319528 | 26121421293133373839434447535456717680 |
| 05:45 | #1319527 | 36101823283031323443465557586371737578 |
| 05:40 | #1319526 | 1491113141829444548505256575869707478 |
| 05:35 | #1319525 | 125913151820212628344348535760626769 |
| 05:30 | #1319524 | 34121819202427363940414649505161727479 |
| 05:25 | #1319523 | 59121419222631384042434648545659687579 |
| 05:20 | #1319522 | 2362124252731404243455062636768737980 |
| 05:15 | #1319521 | 612131923283337414550596566687071737479 |
| 05:10 | #1319520 | 612151822273239414447505155616768737479 |
| 05:05 | #1319519 | 814192526272935414344454648506162677074 |
| 05:00 | #1319518 | 710132325263841475256626667686976787980 |
| 04:55 | #1319517 | 3781214203233404142455051525359606975 |
| 04:50 | #1319516 | 78111419202526364142434850566263666870 |
| 04:45 | #1319515 | 2891013161830343747505256586066677580 |
| 04:40 | #1319514 | 45131825323537394045485257586066707276 |
| 04:35 | #1319513 | 710111215182022242933394147486263717379 |
| 04:30 | #1319512 | 513151618192334364254555859626373747778 |
| 04:25 | #1319511 | 15151821222630363840414546485054606675 |
| 04:20 | #1319510 | 368911141920222841485660646671737778 |
| 04:15 | #1319509 | 1671114172232333435454849565763646567 |
| 04:10 | #1319508 | 6891415202125313334454850515268707379 |
| 04:05 | #1319507 | 19131519252930313536374546515464707177 |
| 04:00 | #1319506 | 1451113222629303439435556596467697680 |
| 03:55 | #1319505 | 89101416293031323738414249606168717478 |
| 03:50 | #1319504 | 612202224253539404243464952565869727580 |
| 03:45 | #1319503 | 456710142021252831324445495457637377 |
| 03:40 | #1319502 | 235816172024262930334042445761737478 |
| 03:35 | #1319501 | 69122935424449505358596366676870737680 |
| 03:30 | #1319500 | 126710192629394145465556576071727477 |
| 03:25 | #1319499 | 25141519242535434954565859606769737678 |
| 03:20 | #1319498 | 235919212324293135364146485566727480 |
| 03:15 | #1319497 | 37121520252831343643596062636469707679 |
| 03:10 | #1319496 | 15101213223440474851525657666774777880 |
| 03:05 | #1319495 | 411162428303133414243444952555758616780 |
| 03:00 | #1319494 | 57121417182324313941424657587274777980 |
| 02:55 | #1319493 | 26252630313336374148515758607173747780 |
| 02:50 | #1319492 | 19101517222425323341545759626364657680 |
| 02:45 | #1319491 | 813151921353643454748496162637172747680 |
| 02:40 | #1319490 | 78102325293539404245606364656669747580 |
| 02:35 | #1319489 | 710111416172939414752545763647073757779 |
| 02:30 | #1319488 | 28121620253132334245464756586164657273 |
| 02:25 | #1319487 | 212131415222426273339434954555760667378 |
| 02:20 | #1319486 | 513151920282934374653576364656768707277 |
| 02:15 | #1319485 | 1261220232627323644465155585960676872 |
| 02:10 | #1319484 | 38101213243035384749505456596467697278 |
| 02:05 | #1319483 | 67121623253031323539464749515464667078 |
| 02:00 | #1319482 | 56151620222326303146474954556061667377 |
| 01:55 | #1319481 | 410111517252932424649515558626470717378 |
| 01:50 | #1319480 | 3691214172326283037404851545658697274 |
| 01:45 | #1319479 | 410121718202830404147535758596065677578 |
| 01:40 | #1319478 | 412162022232829323344465053556364667176 |
| 01:35 | #1319477 | 1691016171819222429353842484957697880 |
| 01:30 | #1319476 | 17131421223537394048495859636667747980 |
| 01:25 | #1319475 | 811182229354043454750535557586265697078 |
| 01:20 | #1319474 | 410182229303335374244485051545557626775 |
| 01:15 | #1319473 | 1117242534353643495051535658596268747678 |
| 01:10 | #1319472 | 4691625272829343639454650535465666875 |
| 01:05 | #1319471 | 714151924253134394046474853616272747577 |
| 01:00 | #1319470 | 68141821353638404244474857606467697071 |
| 00:55 | #1319469 | 4567891220242728303541425153565765 |
| 00:50 | #1319468 | 1112141826293235364247495057666773767779 |
| 00:45 | #1319467 | 567810131516202930343839515257626376 |
| 00:40 | #1319466 | 1281016244346485659606166686970747576 |
| 00:35 | #1319465 | 315192123243135394042525356596064666874 |
| 00:30 | #1319464 | 2791011161826293038404951636669717277 |
| 00:25 | #1319463 | 59142730374345464750585962646770727576 |
| 00:20 | #1319462 | 810192430313537394046495253556061646877 |
| 00:15 | #1319461 | 157910223037383946495859616566687578 |
| 00:10 | #1319460 | 35182232343644454749535759636467707378 |
| 00:05 | #1319459 | 16131516212627293041454652535455606780 |
| 00:00 | #1319458 | 710111417283133344061626466686970737780 |
Rezultatele afișate sunt istorice. Fiecare extragere este independentă, iar arhiva nu oferă garanții pentru extragerile viitoare.
Sursa autoritativă pentru rezultatele Grecia Kino rămâne OPAP. Pagina nu reprezintă recomandare de joc și nu garantează rezultate.