288 extrageri disponibile · prima: 00:00 · ultima: 23:55
Listă completă a extragerilor disponibile pentru această dată, ordonate cronologic descendent (cele mai recente sus).
| Ora | ID | Numerele extrase (20 numere · 1-80) |
|---|---|---|
| 23:55 | #1284321 | 58101215182426394748606465676869737880 |
| 23:50 | #1284320 | 135811121620212628314749565759646679 |
| 23:45 | #1284319 | 3791011121415193132535658666870757879 |
| 23:40 | #1284318 | 19141720263035414552586264687275777880 |
| 23:35 | #1284317 | 126715171819242526274146536367707376 |
| 23:30 | #1284316 | 6891012192028323545495557586467697273 |
| 23:25 | #1284315 | 356811141624283335394748525657587276 |
| 23:20 | #1284314 | 47101422264143545658596062636568707475 |
| 23:15 | #1284313 | 28162021263032343941495052545663767780 |
| 23:10 | #1284312 | 4671517192734394044454951525366677578 |
| 23:05 | #1284311 | 3481314232728373950545559606567687379 |
| 23:00 | #1284310 | 26202122313537394043454647495260737880 |
| 22:55 | #1284309 | 4781617223032353846475152545659636571 |
| 22:50 | #1284308 | 614151622252734364450515455565859616280 |
| 22:45 | #1284307 | 34111825263435404142515455566062707176 |
| 22:40 | #1284306 | 35151822262731323539424456596266707380 |
| 22:35 | #1284305 | 615212732333536374445475254596970767879 |
| 22:30 | #1284304 | 25132025333941495152535457636672737880 |
| 22:25 | #1284303 | 18151722273537404550626566676973747780 |
| 22:20 | #1284302 | 711222526293438404750515455646571757779 |
| 22:15 | #1284301 | 511131416173132334648616469707273747780 |
| 22:10 | #1284300 | 2561113141821222636373940525563687880 |
| 22:05 | #1284299 | 1351819202728293234363741456168697075 |
| 22:00 | #1284298 | 2341223384042444849505458646571727380 |
| 21:55 | #1284297 | 1461427353739414652555658596465677175 |
| 21:50 | #1284296 | 19111618192223253536384041445659627579 |
| 21:45 | #1284295 | 45679162133444549585960626466697377 |
| 21:40 | #1284294 | 23101220252934374142434547515255567980 |
| 21:35 | #1284293 | 68122023252830434651555669707374787980 |
| 21:30 | #1284292 | 45101416192029394445535456576269737779 |
| 21:25 | #1284291 | 3561213141823283034474852545758627577 |
| 21:20 | #1284290 | 5691617232930313334384143576468697479 |
| 21:15 | #1284289 | 25678152229303239404548505153626970 |
| 21:10 | #1284288 | 237920212831343543485157586166686975 |
| 21:05 | #1284287 | 2461116181922232830505459616771777879 |
| 21:00 | #1284286 | 1471013222329434548515960657172757778 |
| 20:55 | #1284285 | 234911151618222337474849505455647075 |
| 20:50 | #1284284 | 19121719212325363738404551555658626377 |
| 20:45 | #1284283 | 110111316223236414750525759616669757680 |
| 20:40 | #1284282 | 19131519202122242731333449565865697280 |
| 20:35 | #1284281 | 912131626283042434649505456586466697076 |
| 20:30 | #1284280 | 2691215202223313642435657586066697580 |
| 20:25 | #1284279 | 911121314172229343536424461667076777879 |
| 20:20 | #1284278 | 3781027284042464751575863646568727579 |
| 20:15 | #1284277 | 3481415161926293941495153555860636876 |
| 20:10 | #1284276 | 19132224282930324447485060616366737478 |
| 20:05 | #1284275 | 1671719223137394849505163676872767779 |
| 20:00 | #1284274 | 16252831333544454647485354616265727679 |
| 19:55 | #1284273 | 813171922272932384749575859616669717578 |
| 19:50 | #1284272 | 49131618222527313340414248555661636477 |
| 19:45 | #1284271 | 346822252733374452545758616669717580 |
| 19:40 | #1284270 | 58111215232931333740444550606466697180 |
| 19:35 | #1284269 | 110111925262733343538454652545661697280 |
| 19:30 | #1284268 | 1014182127343738404446474852556267697073 |
| 19:25 | #1284267 | 3581011131516193536414446576670747578 |
| 19:20 | #1284266 | 2451023252736414246515760616473757679 |
| 19:15 | #1284265 | 1234891027283337404245505455626567 |
| 19:10 | #1284264 | 3681121232829303640445153617274757779 |
| 19:05 | #1284263 | 3481518222832353648525560626871757677 |
| 19:00 | #1284262 | 410202930313540444849515356667374767879 |
| 18:55 | #1284261 | 1681015172728293039434650596566727980 |
| 18:50 | #1284260 | 3581115182022304143444648495665697679 |
| 18:45 | #1284259 | 5781215283335394149525357607071727576 |
| 18:40 | #1284258 | 357810122731323335414243525867727480 |
| 18:35 | #1284257 | 126712131922303136385558626870717580 |
| 18:30 | #1284256 | 57111324252729394246626568717274757679 |
| 18:25 | #1284255 | 49111516171822283135525459656669737679 |
| 18:20 | #1284254 | 15121315162129314245475461636573767980 |
| 18:15 | #1284253 | 113242728313233353742455152535861677477 |
| 18:10 | #1284252 | 17132526282935374142485657596368697779 |
| 18:05 | #1284251 | 168913151620283237444750525455587173 |
| 18:00 | #1284250 | 1114181920272832353638505153676976777880 |
| 17:55 | #1284249 | 2451019202427284144485254556365737880 |
| 17:50 | #1284248 | 214212326272832435051525558596065697475 |
| 17:45 | #1284247 | 25121629313738424344476065737475787980 |
| 17:40 | #1284246 | 5671115232527293242525664666973747880 |
| 17:35 | #1284245 | 710141719223032354145474849515764707980 |
| 17:30 | #1284244 | 321293234454750535456575861656769717375 |
| 17:25 | #1284243 | 39111221354144454647495660626869737980 |
| 17:20 | #1284242 | 4791215183233364143454849637072737678 |
| 17:15 | #1284241 | 13469131519202838424344495966677480 |
| 17:10 | #1284240 | 7891016252633404142475157616775767778 |
| 17:05 | #1284239 | 123612141922262729313738394148535572 |
| 17:00 | #1284238 | 267913192025283150515257606162747576 |
| 16:55 | #1284237 | 36111619303436384248525357585967707173 |
| 16:50 | #1284236 | 716192027333437414344454650556061747879 |
| 16:45 | #1284235 | 456715172024353738405254586061657479 |
| 16:40 | #1284234 | 310121521262829334552545659626370717275 |
| 16:35 | #1284233 | 56121416192527354445505255565765697175 |
| 16:30 | #1284232 | 36202124253233414445485053555759617578 |
| 16:25 | #1284231 | 710173032333436425053606162637274757780 |
| 16:20 | #1284230 | 235711162123373842444549525359687478 |
| 16:15 | #1284229 | 35789131415202729313540474954567879 |
| 16:10 | #1284228 | 25101116202331383950515255657173757879 |
| 16:05 | #1284227 | 78121420243237394346525456626465717980 |
| 16:00 | #1284226 | 511121315202125303134465051526162646675 |
| 15:55 | #1284225 | 26101119202327313233384244555960727578 |
| 15:50 | #1284224 | 5691112141516253033353738465457585979 |
| 15:45 | #1284223 | 1213151921384445485860616465676871727480 |
| 15:40 | #1284222 | 510131416303235485253555866697172737576 |
| 15:35 | #1284221 | 612172226303338394649545557606266707375 |
| 15:30 | #1284220 | 618202627313640414244454751545657586380 |
| 15:25 | #1284219 | 48112223252836474849525456586368697678 |
| 15:20 | #1284218 | 112192223283840474953616264656672757778 |
| 15:15 | #1284217 | 38101113172021263840414853586168717880 |
| 15:10 | #1284216 | 57172027293235364552616365676873767880 |
| 15:05 | #1284215 | 1341218192325294450535763666976787980 |
| 15:00 | #1284214 | 24569182224313944535758596064687577 |
| 14:55 | #1284213 | 1215192627333638404750535457636567727577 |
| 14:50 | #1284212 | 511293133454748495152545761626769717280 |
| 14:45 | #1284211 | 4671018192226323345485362656669757780 |
| 14:40 | #1284210 | 4561820222425353638445051565863676980 |
| 14:35 | #1284209 | 1215202328304849505859646566707273767980 |
| 14:30 | #1284208 | 34141718213035434546586064737476787980 |
| 14:25 | #1284207 | 39101116222830313335364059606162767778 |
| 14:20 | #1284206 | 610141927294344455155596064656668697275 |
| 14:15 | #1284205 | 1215182124263437394553566264656871767879 |
| 14:10 | #1284204 | 46111218202223252833394344465456636478 |
| 14:05 | #1284203 | 422232425262728363940424552586062646677 |
| 14:00 | #1284202 | 4671115222427313645475254586468697677 |
| 13:55 | #1284201 | 810181923293031343842444549546067757780 |
| 13:50 | #1284200 | 29101314163035374253596061656670717374 |
| 13:45 | #1284199 | 167810161720313540485759616365667380 |
| 13:40 | #1284198 | 1451819202425283132345052656768737576 |
| 13:35 | #1284197 | 410131920273031354142445255616567727880 |
| 13:30 | #1284196 | 911131415171920303233395962646973747576 |
| 13:25 | #1284195 | 811131420272830394142474954606271727378 |
| 13:20 | #1284194 | 1213222327334344485052535964656775777880 |
| 13:15 | #1284193 | 58111214171921253440415253545765737677 |
| 13:10 | #1284192 | 2341011202124353641434655586267687380 |
| 13:05 | #1284191 | 1792021242631323442555657656971727579 |
| 13:00 | #1284190 | 48131415203739454754556163667273747879 |
| 12:55 | #1284189 | 1011121322262831323443464750525968717680 |
| 12:50 | #1284188 | 238917202124272833343650596062657077 |
| 12:45 | #1284187 | 1113142324282932394456576163697073777879 |
| 12:40 | #1284186 | 37102431353940434851525559616972747980 |
| 12:35 | #1284185 | 48131422283136373940415057606266717679 |
| 12:30 | #1284184 | 23568121319272932333537404957647172 |
| 12:25 | #1284183 | 23569131629313238404956576066727680 |
| 12:20 | #1284182 | 2571214161933343639484951525662727779 |
| 12:15 | #1284181 | 1114243132354344454852546267687072787980 |
| 12:10 | #1284180 | 68111316202228354144565860616265677179 |
| 12:05 | #1284179 | 2681530313334363841454753586166677378 |
| 12:00 | #1284178 | 1012152023242537384248505152606270737580 |
| 11:55 | #1284177 | 19111422252627283234384447646869717379 |
| 11:50 | #1284176 | 7891519202629303435364352566165697379 |
| 11:45 | #1284175 | 821344044455152535457586164666871737479 |
| 11:40 | #1284174 | 912141927283133353739414546485659717580 |
| 11:35 | #1284173 | 210131920253039404445464749505465667579 |
| 11:30 | #1284172 | 49182731323336383941434647495060737779 |
| 11:25 | #1284171 | 136710121427293037505153646667717279 |
| 11:20 | #1284170 | 1591620223238404348505258596162697276 |
| 11:15 | #1284169 | 815161719222931383940535560616263677278 |
| 11:10 | #1284168 | 4691112172023242627283943515457627576 |
| 11:05 | #1284167 | 45131417222431394649586162647071737879 |
| 11:00 | #1284166 | 912131819232426272830343749505556636671 |
| 10:55 | #1284165 | 6891015192043505152576265666875767780 |
| 10:50 | #1284164 | 3451720252930344147515860626469717478 |
| 10:45 | #1284163 | 1481417182129323337385359626473767980 |
| 10:40 | #1284162 | 1381225262737404247495152565860636580 |
| 10:35 | #1284161 | 28112023242830363745545658626571727375 |
| 10:30 | #1284160 | 69163140434749525360616263656874757879 |
| 10:25 | #1284159 | 28101820262728334346485055585963656680 |
| 10:20 | #1284158 | 2591820222628383940445053545556667179 |
| 10:15 | #1284157 | 39111219252629354045464849555658597380 |
| 10:10 | #1284156 | 18172530313437424344454957616874757780 |
| 10:05 | #1284155 | 14202228333942444647565861646668757880 |
| 10:00 | #1284154 | 246811142631343940454653576162717379 |
| 09:55 | #1284153 | 34568141823272829404551596770737780 |
| 09:50 | #1284152 | 2581012161926293033414445646873747780 |
| 09:45 | #1284151 | 610111517181921344345495055656770737680 |
| 09:40 | #1284150 | 256810141819223236586165677273777980 |
| 09:35 | #1284149 | 5891014202327294045485457646566676977 |
| 09:30 | #1284148 | 611152021232429323943474849545564656669 |
| 09:25 | #1284147 | 36101518283137384546535662656774777980 |
| 09:20 | #1284146 | 25111618222327282935363841464849575963 |
| 09:15 | #1284145 | 79101416181928364748535455576068697679 |
| 09:10 | #1284144 | 5781011162122232733363941495663687479 |
| 09:05 | #1284143 | 78121416171824273033404447505455567274 |
| 09:00 | #1284142 | 212192027293031333642444546515256577377 |
| 08:55 | #1284141 | 27102022242629353941495258626372747577 |
| 08:50 | #1284140 | 14121521232528293739444647495659647177 |
| 08:45 | #1284139 | 57142024252834364547495059606168717279 |
| 08:40 | #1284138 | 478919202239404143475254555661677075 |
| 08:35 | #1284137 | 67182023252629323344486164687172747580 |
| 08:30 | #1284136 | 112152021323436425256596168697072737680 |
| 08:25 | #1284135 | 4571112212326273031354049505358627677 |
| 08:20 | #1284134 | 25141627323741485254575861636871747880 |
| 08:15 | #1284133 | 2681013151720222324254142515354596378 |
| 08:10 | #1284132 | 135711151719233841454955586670767980 |
| 08:05 | #1284131 | 79101522232530313438434447505455676877 |
| 08:00 | #1284130 | 811142124253537394042454648535667737476 |
| 07:55 | #1284129 | 45789151920232834384647486265777880 |
| 07:50 | #1284128 | 37121719212329364952535556586869727576 |
| 07:45 | #1284127 | 2791112171819202330333941434749506773 |
| 07:40 | #1284126 | 78141626364042435052606465666771747580 |
| 07:35 | #1284125 | 1113182021293240454950556264666874757678 |
| 07:30 | #1284124 | 711172431333536384649525366676869727780 |
| 07:25 | #1284123 | 1791011152125283132354048596064687579 |
| 07:20 | #1284122 | 69101722233539474956616466687273757980 |
| 07:15 | #1284121 | 1314161927283233394247485860636567717576 |
| 07:10 | #1284120 | 311141517182433343640454956586263646677 |
| 07:05 | #1284119 | 5781116293132343839414647485456627980 |
| 07:00 | #1284118 | 1791016202438394349535456586164687476 |
| 06:55 | #1284117 | 1371112293032343738414550516064707178 |
| 06:50 | #1284116 | 310111521293233374145555861666871737578 |
| 06:45 | #1284115 | 246711223132363745515354555659607276 |
| 06:40 | #1284114 | 358913141718192021273043474859667880 |
| 06:35 | #1284113 | 15101215192021344344505157596366697380 |
| 06:30 | #1284112 | 6791113171920364041484955677076777880 |
| 06:25 | #1284111 | 1012132729323940414247495160646567697578 |
| 06:20 | #1284110 | 357915171827313940424344525560627879 |
| 06:15 | #1284109 | 2131343739404345485159616365677071747679 |
| 06:10 | #1284108 | 3682932384142495254566062636667737679 |
| 06:05 | #1284107 | 3591112131517182028323442535760616779 |
| 06:00 | #1284106 | 6781012132028333942434654576163737476 |
| 05:55 | #1284105 | 7891619232733383940444953697173767980 |
| 05:50 | #1284104 | 26111417283334424346485356596567707175 |
| 05:45 | #1284103 | 610131820273234363745485051546168727579 |
| 05:40 | #1284102 | 1231823272941424344535557585960626667 |
| 05:35 | #1284101 | 468913222728293536394258596366727376 |
| 05:30 | #1284100 | 356723303336404447505254566165687277 |
| 05:25 | #1284099 | 234712162123344043464950526165707478 |
| 05:20 | #1284098 | 138910122225303334384344525459616869 |
| 05:15 | #1284097 | 510152325293338395253545759606364697177 |
| 05:10 | #1284096 | 345712192325283536384748505356647075 |
| 05:05 | #1284095 | 1011121320262936414244475153555768787980 |
| 05:00 | #1284094 | 245711131517254548596263656771757779 |
| 04:55 | #1284093 | 411131517242627304042434549536367727879 |
| 04:50 | #1284092 | 14182229343739454849515659626468717477 |
| 04:45 | #1284091 | 1391112131517202425314447576062647180 |
| 04:40 | #1284090 | 2461126344142435051525657586268697273 |
| 04:35 | #1284089 | 2791015212338484950525659666872757679 |
| 04:30 | #1284088 | 1381718242630313536414244464961646871 |
| 04:25 | #1284087 | 513141827303740414546525960656871737780 |
| 04:20 | #1284086 | 45192327343637404145464851585960627274 |
| 04:15 | #1284085 | 34131619233137384248535455687073747780 |
| 04:10 | #1284084 | 617182029333940424445464861626568747980 |
| 04:05 | #1284083 | 17181920232829323643444951535556596377 |
| 04:00 | #1284082 | 29142031343637394043444748536467697073 |
| 03:55 | #1284081 | 49161722232437404344454748505556597274 |
| 03:50 | #1284080 | 1582021262831343944455455626869707880 |
| 03:45 | #1284079 | 23111417181920272934363847485966697879 |
| 03:40 | #1284078 | 212182124293242454849525354576065677879 |
| 03:35 | #1284077 | 2351013193840434550535761626367697479 |
| 03:30 | #1284076 | 13121722232528323943455254575964697074 |
| 03:25 | #1284075 | 157911131518273234384257586165727380 |
| 03:20 | #1284074 | 1391019242526273141424345475362677072 |
| 03:15 | #1284073 | 245813203740424751556061647274777879 |
| 03:10 | #1284072 | 1781218212831323437384749505758687678 |
| 03:05 | #1284071 | 27101112151821222830364246565869717374 |
| 03:00 | #1284070 | 115232541424748495054555860616267687478 |
| 02:55 | #1284069 | 123720212728304043444749505355707274 |
| 02:50 | #1284068 | 4781115192529303234374244506162707177 |
| 02:45 | #1284067 | 12212325273132334143444750515455607778 |
| 02:40 | #1284066 | 128913222728314042465457646771737577 |
| 02:35 | #1284065 | 314151819222425273844464749555763697475 |
| 02:30 | #1284064 | 511121619232831323644454647506063697176 |
| 02:25 | #1284063 | 212151617202430333640414253545558677079 |
| 02:20 | #1284062 | 145911193032333640435152535758606870 |
| 02:15 | #1284061 | 4691011152830313236405152636667777880 |
| 02:10 | #1284060 | 24182126273034354346555657646869717278 |
| 02:05 | #1284059 | 1115182022283133404243444648546162677678 |
| 02:00 | #1284058 | 3791014152627313235374244565758647579 |
| 01:55 | #1284057 | 12346161823262941445459626869737779 |
| 01:50 | #1284056 | 2681317181920212230323539416973777980 |
| 01:45 | #1284055 | 69162022252634404147525457606569707275 |
| 01:40 | #1284054 | 910121519242731343638434450606566687580 |
| 01:35 | #1284053 | 315162123252734353640455355616768697678 |
| 01:30 | #1284052 | 1315161820303135374143444749505864667374 |
| 01:25 | #1284051 | 510111314172831384145475156576371727477 |
| 01:20 | #1284050 | 4891114233539405052535558596366707179 |
| 01:15 | #1284049 | 15111224253739404248495154585962697273 |
| 01:10 | #1284048 | 817202227283035404249545661646667717379 |
| 01:05 | #1284047 | 7891017182022283133343742475860616376 |
| 01:00 | #1284046 | 3781619223136414247555862676869727378 |
| 00:55 | #1284045 | 4581821253135434446495262646566727480 |
| 00:50 | #1284044 | 513202325333749505657636667687174757880 |
| 00:45 | #1284043 | 79192428374142434446474850535471737680 |
| 00:40 | #1284042 | 126711131421222324282931385152616269 |
| 00:35 | #1284041 | 46141521272836384246495257596364707177 |
| 00:30 | #1284040 | 1314151619212327293843454753565859697578 |
| 00:25 | #1284039 | 16101315242628323739424851535557737879 |
| 00:20 | #1284038 | 25121518212223273438435254566069727780 |
| 00:15 | #1284037 | 918192024343739464748576162646769737475 |
| 00:10 | #1284036 | 36172022243233343840424445465357607980 |
| 00:05 | #1284035 | 513232529303334434446515663666770727680 |
| 00:00 | #1284034 | 15101213222426333839404154697174787980 |
Rezultatele afișate sunt istorice. Fiecare extragere este independentă, iar arhiva nu oferă garanții pentru extragerile viitoare.
Sursa autoritativă pentru rezultatele Grecia Kino rămâne OPAP. Pagina nu reprezintă recomandare de joc și nu garantează rezultate.