Frecvențe Grecia Kino 20/80
Analiză frecvențeAnaliză completă pentru toate numerele 1-80: apariții, procente, ultima apariție și status cald/rece/întârziat.
Această pagină urmărește frecvența numerelor Grecia Kino 20/80 pentru toate numerele de la 1 la 80. Pentru fiecare număr sunt afișate aparițiile totale, procentul de apariție, rangul în arhivă, ultima apariție, câte extrageri au trecut de atunci și statusul statistic: cald, rece, întârziat sau normal.
Datele sunt descriptive și statistice. Ele ajută la citirea arhivei, dar nu garantează rezultate viitoare.
Top 10 numere calde Grecia Kino
Cele mai frecvente 10 numere din arhiva analizată — cele care au apărut cel mai des în 21.575 extrageri.
| # | Număr | Apariții | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5.567 | 25,80% |
| 2 | 30 | 5.552 | 25,73% |
| 3 | 79 | 5.526 | 25,61% |
| 4 | 51 | 5.479 | 25,40% |
| 5 | 32 | 5.476 | 25,38% |
| 6 | 64 | 5.469 | 25,35% |
| 7 | 63 | 5.468 | 25,34% |
| 8 | 47 | 5.466 | 25,33% |
| 9 | 44 | 5.465 | 25,33% |
| 10 | 28 | 5.464 | 25,33% |
Top 10 numere reci Grecia Kino
Cele 10 numere cu cele mai puține apariții — au apărut mai rar comparativ cu media în aceeași arhivă.
| # | Număr | Apariții | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 5.258 | 24,37% |
| 2 | 1 | 5.271 | 24,43% |
| 3 | 25 | 5.276 | 24,45% |
| 4 | 24 | 5.280 | 24,47% |
| 5 | 56 | 5.281 | 24,48% |
| 6 | 42 | 5.288 | 24,51% |
| 7 | 45 | 5.294 | 24,54% |
| 8 | 75 | 5.298 | 24,56% |
| 9 | 21 | 5.303 | 24,58% |
| 10 | 36 | 5.306 | 24,59% |
Top 10 numere întârziate Grecia Kino
Numerele care nu au mai apărut de cele mai multe extrageri, calculate de la cea mai recentă extragere din arhivă.
| # | Număr | Extrageri skip | Ultima apariție |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 14 extrageri | 2026-06-02 20:40 |
| 2 | 41 | 12 extrageri | 2026-06-02 20:50 |
| 3 | 65 | 10 extrageri | 2026-06-02 21:00 |
| 4 | 58 | 9 extrageri | 2026-06-02 21:05 |
| 5 | 10 | 8 extrageri | 2026-06-02 21:10 |
| 6 | 52 | 8 extrageri | 2026-06-02 21:10 |
| 7 | 68 | 8 extrageri | 2026-06-02 21:10 |
| 8 | 15 | 7 extrageri | 2026-06-02 21:15 |
| 9 | 26 | 7 extrageri | 2026-06-02 21:15 |
| 10 | 59 | 7 extrageri | 2026-06-02 21:15 |
Tabel complet frecvențe 1-80
Toate cele 80 de numere Grecia Kino cu apariții, procent, rang după frecvență, ultima apariție, extrageri de la ultima apariție, zonă și status statistic. Sortat după număr crescător.
| Nr. | Număr | Apariții | Procent | Rank | Ultima apariție | Skip | Zonă | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5.271 | 24,43% | 79 | 2026-06-02 21:30 | 4 | 1-20 | întârziat și rece |
| 2 | 2 | 5.432 | 25,18% | 28 | 2026-06-02 21:45 | 1 | 1-20 | normal |
| 3 | 3 | 5.567 | 25,80% | 1 | 2026-06-02 21:40 | 2 | 1-20 | cald |
| 4 | 4 | 5.326 | 24,69% | 67 | 2026-06-02 21:40 | 2 | 1-20 | rece |
| 5 | 5 | 5.375 | 24,91% | 48 | 2026-06-02 21:40 | 2 | 1-20 | normal |
| 6 | 6 | 5.404 | 25,05% | 36 | 2026-06-02 21:30 | 4 | 1-20 | întârziat |
| 7 | 7 | 5.398 | 25,02% | 39 | 2026-06-02 21:50 | 0 | 1-20 | normal |
| 8 | 8 | 5.359 | 24,84% | 58 | 2026-06-02 21:30 | 4 | 1-20 | întârziat |
| 9 | 9 | 5.413 | 25,09% | 31 | 2026-06-02 21:30 | 4 | 1-20 | întârziat |
| 10 | 10 | 5.452 | 25,27% | 17 | 2026-06-02 21:10 | 8 | 1-20 | întârziat și cald |
| 11 | 11 | 5.449 | 25,26% | 18 | 2026-06-02 21:45 | 1 | 1-20 | cald |
| 12 | 12 | 5.405 | 25,05% | 35 | 2026-06-02 21:50 | 0 | 1-20 | normal |
| 13 | 13 | 5.446 | 25,24% | 21 | 2026-06-02 21:35 | 3 | 1-20 | normal |
| 14 | 14 | 5.362 | 24,85% | 56 | 2026-06-02 21:35 | 3 | 1-20 | normal |
| 15 | 15 | 5.449 | 25,26% | 19 | 2026-06-02 21:15 | 7 | 1-20 | întârziat și cald |
| 16 | 16 | 5.453 | 25,27% | 16 | 2026-06-02 21:45 | 1 | 1-20 | cald |
| 17 | 17 | 5.389 | 24,98% | 43 | 2026-06-02 21:50 | 0 | 1-20 | normal |
| 18 | 18 | 5.368 | 24,88% | 52 | 2026-06-02 21:50 | 0 | 1-20 | normal |
| 19 | 19 | 5.314 | 24,63% | 69 | 2026-06-02 21:50 | 0 | 1-20 | rece |
| 20 | 20 | 5.454 | 25,28% | 15 | 2026-06-02 21:25 | 5 | 1-20 | întârziat și cald |
| 21 | 21 | 5.303 | 24,58% | 72 | 2026-06-02 21:40 | 2 | 21-40 | rece |
| 22 | 22 | 5.457 | 25,29% | 13 | 2026-06-02 21:40 | 2 | 21-40 | cald |
| 23 | 23 | 5.433 | 25,18% | 25 | 2026-06-02 21:50 | 0 | 21-40 | normal |
| 24 | 24 | 5.280 | 24,47% | 77 | 2026-06-02 21:40 | 2 | 21-40 | rece |
| 25 | 25 | 5.276 | 24,45% | 78 | 2026-06-02 21:50 | 0 | 21-40 | rece |
| 26 | 26 | 5.374 | 24,91% | 50 | 2026-06-02 21:15 | 7 | 21-40 | întârziat |
| 27 | 27 | 5.343 | 24,76% | 64 | 2026-06-02 21:25 | 5 | 21-40 | întârziat și rece |
| 28 | 28 | 5.464 | 25,33% | 10 | 2026-06-02 21:30 | 4 | 21-40 | cald |
| 29 | 29 | 5.350 | 24,80% | 60 | 2026-06-02 20:40 | 14 | 21-40 | întârziat |
| 30 | 30 | 5.552 | 25,73% | 2 | 2026-06-02 21:30 | 4 | 21-40 | cald |
| 31 | 31 | 5.388 | 24,97% | 44 | 2026-06-02 21:50 | 0 | 21-40 | normal |
| 32 | 32 | 5.476 | 25,38% | 5 | 2026-06-02 21:40 | 2 | 21-40 | cald |
| 33 | 33 | 5.386 | 24,96% | 45 | 2026-06-02 21:50 | 0 | 21-40 | normal |
| 34 | 34 | 5.433 | 25,18% | 26 | 2026-06-02 21:50 | 0 | 21-40 | normal |
| 35 | 35 | 5.366 | 24,87% | 54 | 2026-06-02 21:45 | 1 | 21-40 | normal |
| 36 | 36 | 5.306 | 24,59% | 71 | 2026-06-02 21:45 | 1 | 21-40 | rece |
| 37 | 37 | 5.398 | 25,02% | 40 | 2026-06-02 21:25 | 5 | 21-40 | întârziat |
| 38 | 38 | 5.350 | 24,80% | 61 | 2026-06-02 21:50 | 0 | 21-40 | rece |
| 39 | 39 | 5.406 | 25,06% | 34 | 2026-06-02 21:40 | 2 | 21-40 | normal |
| 40 | 40 | 5.433 | 25,18% | 27 | 2026-06-02 21:30 | 4 | 21-40 | normal |
| 41 | 41 | 5.447 | 25,25% | 20 | 2026-06-02 20:50 | 12 | 41-60 | întârziat și cald |
| 42 | 42 | 5.288 | 24,51% | 75 | 2026-06-02 21:30 | 4 | 41-60 | rece |
| 43 | 43 | 5.258 | 24,37% | 80 | 2026-06-02 21:45 | 1 | 41-60 | rece |
| 44 | 44 | 5.465 | 25,33% | 9 | 2026-06-02 21:50 | 0 | 41-60 | cald |
| 45 | 45 | 5.294 | 24,54% | 74 | 2026-06-02 21:50 | 0 | 41-60 | rece |
| 46 | 46 | 5.434 | 25,19% | 24 | 2026-06-02 21:25 | 5 | 41-60 | întârziat |
| 47 | 47 | 5.466 | 25,33% | 8 | 2026-06-02 21:45 | 1 | 41-60 | cald |
| 48 | 48 | 5.343 | 24,76% | 65 | 2026-06-02 21:35 | 3 | 41-60 | rece |
| 49 | 49 | 5.382 | 24,95% | 46 | 2026-06-02 21:35 | 3 | 41-60 | normal |
| 50 | 50 | 5.349 | 24,79% | 62 | 2026-06-02 21:50 | 0 | 41-60 | rece |
| 51 | 51 | 5.479 | 25,40% | 4 | 2026-06-02 21:45 | 1 | 41-60 | cald |
| 52 | 52 | 5.354 | 24,82% | 59 | 2026-06-02 21:10 | 8 | 41-60 | întârziat |
| 53 | 53 | 5.426 | 25,15% | 29 | 2026-06-02 21:40 | 2 | 41-60 | normal |
| 54 | 54 | 5.314 | 24,63% | 70 | 2026-06-02 21:35 | 3 | 41-60 | rece |
| 55 | 55 | 5.393 | 25,00% | 42 | 2026-06-02 21:45 | 1 | 41-60 | normal |
| 56 | 56 | 5.281 | 24,48% | 76 | 2026-06-02 21:50 | 0 | 41-60 | rece |
| 57 | 57 | 5.328 | 24,70% | 66 | 2026-06-02 21:45 | 1 | 41-60 | rece |
| 58 | 58 | 5.394 | 25,00% | 41 | 2026-06-02 21:05 | 9 | 41-60 | întârziat |
| 59 | 59 | 5.446 | 25,24% | 22 | 2026-06-02 21:15 | 7 | 41-60 | întârziat |
| 60 | 60 | 5.368 | 24,88% | 53 | 2026-06-02 21:50 | 0 | 41-60 | normal |
| 61 | 61 | 5.409 | 25,07% | 32 | 2026-06-02 21:45 | 1 | 61-80 | normal |
| 62 | 62 | 5.418 | 25,11% | 30 | 2026-06-02 21:50 | 0 | 61-80 | normal |
| 63 | 63 | 5.468 | 25,34% | 7 | 2026-06-02 21:30 | 4 | 61-80 | cald |
| 64 | 64 | 5.469 | 25,35% | 6 | 2026-06-02 21:45 | 1 | 61-80 | cald |
| 65 | 65 | 5.347 | 24,78% | 63 | 2026-06-02 21:00 | 10 | 61-80 | întârziat și rece |
| 66 | 66 | 5.400 | 25,03% | 38 | 2026-06-02 21:25 | 5 | 61-80 | întârziat |
| 67 | 67 | 5.461 | 25,31% | 11 | 2026-06-02 21:45 | 1 | 61-80 | cald |
| 68 | 68 | 5.363 | 24,86% | 55 | 2026-06-02 21:10 | 8 | 61-80 | întârziat |
| 69 | 69 | 5.438 | 25,21% | 23 | 2026-06-02 21:50 | 0 | 61-80 | normal |
| 70 | 70 | 5.456 | 25,29% | 14 | 2026-06-02 21:35 | 3 | 61-80 | cald |
| 71 | 71 | 5.404 | 25,05% | 37 | 2026-06-02 21:30 | 4 | 61-80 | normal |
| 72 | 72 | 5.360 | 24,84% | 57 | 2026-06-02 21:30 | 4 | 61-80 | normal |
| 73 | 73 | 5.460 | 25,31% | 12 | 2026-06-02 21:40 | 2 | 61-80 | cald |
| 74 | 74 | 5.380 | 24,94% | 47 | 2026-06-02 21:40 | 2 | 61-80 | normal |
| 75 | 75 | 5.298 | 24,56% | 73 | 2026-06-02 21:40 | 2 | 61-80 | rece |
| 76 | 76 | 5.371 | 24,89% | 51 | 2026-06-02 21:40 | 2 | 61-80 | normal |
| 77 | 77 | 5.375 | 24,91% | 49 | 2026-06-02 21:50 | 0 | 61-80 | normal |
| 78 | 78 | 5.321 | 24,66% | 68 | 2026-06-02 21:50 | 0 | 61-80 | rece |
| 79 | 79 | 5.526 | 25,61% | 3 | 2026-06-02 21:40 | 2 | 61-80 | cald |
| 80 | 80 | 5.407 | 25,06% | 33 | 2026-06-02 21:25 | 5 | 61-80 | întârziat |
Tabelul conține câte un rând per fiecare număr între 1 și 80. Pe ecrane mai mici poți defila orizontal pentru toate coloanele.
Distribuție pe zone
Cum se repartizează cele 431.500 apariții de numere pe cele patru zone ale tabelei 1-80.
Distribuție aproape uniformă (~25% per zonă), conform așteptărilor pentru un eșantion mare. Pentru analiza detaliată pe zone consultă pagina combinații Grecia Kino.
Sumar statistic
Indicatori statistici de bază pentru distribuția frecvențelor în arhiva analizată.
| Total apariții | 431.500 |
|---|---|
| Media apariții per număr | 5.393,75 |
| Minim observat | 5.258 |
| Maxim observat | 5.567 |
| Deviație standard | 64,88 |
| Valoare teoretică (25%) | 5.393,75 |
Pe un eșantion de 21.575 extrageri, fluctuațiile observate (~5,7% între maxim și minim) sunt normale statistic.
Cum se citesc frecvențele
Numere calde = numerele cu cele mai multe apariții în arhivă (top 20 după frecvență). Numere reci = numerele cu cele mai puține apariții (bottom 20). Numere întârziate = numerele care nu au apărut de cele mai multe extrageri consecutive (top 20 după skip).
Statusurile sunt etichete descriptive standard în nișa kino/loto, utile pentru navigarea rapidă a arhivei. Fiecare extragere rămâne însă un eveniment independent — frecvențele istorice nu prezic ce numere vor fi extrase următoarea dată. Pentru analiza perechilor și combinațiilor, consultă pagina dedicată combinații Grecia Kino.
Linkuri utile
Întrebări frecvente
Ce înseamnă frecvențele Grecia Kino?
Frecvența unui număr este de câte ori a apărut în extragerile din arhiva locală. Pentru Grecia Kino 20/80, fiecare extragere conține 20 de numere din 80 posibile, iar valoarea teoretică pentru fiecare număr este 25%. Pagina arată câte apariții au fiecare dintre cele 80 numere, plus procentul real față de această valoare teoretică.
Ce sunt numerele calde?
Numerele calde sunt cele care au apărut cel mai des în arhiva analizată — top 20 după frecvența totală. Sunt o etichetă descriptivă pentru tendințele istorice observate, utilă pentru parcurgerea rapidă a arhivei.
Ce sunt numerele reci?
Numerele reci sunt cele cu cele mai puține apariții comparativ cu media — bottom 20 după frecvență. Pe termen lung, toate numerele tind spre aceeași valoare teoretică (25%), iar etichetele cald/rece descriu doar starea curentă a eșantionului.
Ce sunt numerele întârziate?
Numerele întârziate sunt cele care nu au apărut de cele mai multe extrageri consecutive — top 20 după valoarea „extrageri de la ultima apariție". Calculul pleacă de la extragerea cea mai recentă din arhivă și numără înapoi.
Cum se calculează ultima apariție?
Pentru fiecare număr între 1 și 80, parcurgem arhiva începând cu cea mai recentă extragere și salvăm data, ora și ID-ul primei extrageri în care numărul respectiv a apărut. Diferența în număr de extrageri devine „skip" sau „draws_since_last_seen".
Frecvențele pot garanta rezultate viitoare?
Nu. Statisticile descriu arhiva analizată. Fiecare extragere Grecia Kino rămâne un eveniment independent — frecvența istorică a unui număr nu influențează probabilitatea apariției sale într-o extragere viitoare.