🇬🇷

Frecvențe Grecia Kino 20/80

Analiză frecvențe

Analiză completă pentru toate numerele 1-80: apariții, procente, ultima apariție și status cald/rece/întârziat.

Această pagină urmărește frecvența numerelor Grecia Kino 20/80 pentru toate numerele de la 1 la 80. Pentru fiecare număr sunt afișate aparițiile totale, procentul de apariție, rangul în arhivă, ultima apariție, câte extrageri au trecut de atunci și statusul statistic: cald, rece, întârziat sau normal.

Datele sunt descriptive și statistice. Ele ajută la citirea arhivei, dar nu garantează rezultate viitoare.

Extrageri analizate
22.000
Numere analizate
440.000
Interval arhivă
16 aug. 2026 → 31 oct. 2026
Ultima extragere
31.10.2026, 09:35
Media apariții/număr
5.500
Interval apariții
5.331 → 5.651

Top 10 numere calde Grecia Kino

Cele mai frecvente 10 numere din arhiva analizată — cele care au apărut cel mai des în 22.000 extrageri.

#NumărApariții%
1 68 5.651 25,69%
2 57 5.643 25,65%
3 72 5.637 25,62%
4 59 5.624 25,56%
5 49 5.623 25,56%
6 67 5.615 25,52%
7 9 5.614 25,52%
8 54 5.613 25,51%
9 3 5.594 25,43%
10 52 5.587 25,40%

Top 10 numere reci Grecia Kino

Cele 10 numere cu cele mai puține apariții — au apărut mai rar comparativ cu media în aceeași arhivă.

#NumărApariții%
1 4 5.331 24,23%
2 25 5.349 24,31%
3 11 5.382 24,46%
4 22 5.390 24,50%
5 21 5.392 24,51%
6 38 5.402 24,55%
7 12 5.406 24,57%
8 19 5.411 24,60%
9 40 5.412 24,60%
10 70 5.419 24,63%

Top 10 numere întârziate Grecia Kino

Numerele care nu au mai apărut de cele mai multe extrageri, calculate de la cea mai recentă extragere din arhivă.

#NumărExtrageri skipUltima apariție
1 2 20 extrageri 31.10.2026 07:55
2 26 14 extrageri 31.10.2026 08:25
3 29 13 extrageri 31.10.2026 08:30
4 57 13 extrageri 31.10.2026 08:30
5 74 12 extrageri 31.10.2026 08:35
6 56 11 extrageri 31.10.2026 08:40
7 15 10 extrageri 31.10.2026 08:45
8 77 10 extrageri 31.10.2026 08:45
9 44 9 extrageri 31.10.2026 08:50
10 50 8 extrageri 31.10.2026 08:55

Tabel complet frecvențe 1-80

Toate cele 80 de numere Grecia Kino cu apariții, procent, rang după frecvență, ultima apariție, extrageri de la ultima apariție, zonă și status statistic. Sortat după număr crescător.

Nr. Număr Apariții Procent Rank Ultima apariție Skip Zonă Status
1 1 5.500 25,00% 37 31.10.2026 09:15 4 1-20 normal
2 2 5.457 24,80% 57 31.10.2026 07:55 20 1-20 întârziat
3 3 5.594 25,43% 9 31.10.2026 09:30 1 1-20 cald
4 4 5.331 24,23% 80 31.10.2026 09:25 2 1-20 rece
5 5 5.492 24,96% 39 31.10.2026 09:35 0 1-20 normal
6 6 5.540 25,18% 23 31.10.2026 09:20 3 1-20 normal
7 7 5.568 25,31% 16 31.10.2026 09:15 4 1-20 cald
8 8 5.510 25,05% 34 31.10.2026 09:35 0 1-20 normal
9 9 5.614 25,52% 7 31.10.2026 09:25 2 1-20 cald
10 10 5.489 24,95% 43 31.10.2026 09:05 6 1-20 întârziat
11 11 5.382 24,46% 78 31.10.2026 09:35 0 1-20 rece
12 12 5.406 24,57% 74 31.10.2026 09:25 2 1-20 rece
13 13 5.541 25,19% 22 31.10.2026 09:15 4 1-20 normal
14 14 5.491 24,96% 40 31.10.2026 09:20 3 1-20 normal
15 15 5.582 25,37% 12 31.10.2026 08:45 10 1-20 întârziat și cald
16 16 5.439 24,72% 66 31.10.2026 09:35 0 1-20 rece
17 17 5.435 24,70% 67 31.10.2026 09:30 1 1-20 rece
18 18 5.518 25,08% 30 31.10.2026 09:35 0 1-20 normal
19 19 5.411 24,60% 73 31.10.2026 09:25 2 1-20 rece
20 20 5.553 25,24% 18 31.10.2026 09:10 5 1-20 întârziat și cald
21 21 5.392 24,51% 76 31.10.2026 09:10 5 21-40 întârziat și rece
22 22 5.390 24,50% 77 31.10.2026 09:05 6 21-40 întârziat și rece
23 23 5.512 25,05% 33 31.10.2026 09:35 0 21-40 normal
24 24 5.464 24,84% 54 31.10.2026 09:00 7 21-40 întârziat
25 25 5.349 24,31% 79 31.10.2026 09:30 1 21-40 rece
26 26 5.539 25,18% 24 31.10.2026 08:25 14 21-40 întârziat
27 27 5.483 24,92% 46 31.10.2026 09:30 1 21-40 normal
28 28 5.579 25,36% 13 31.10.2026 09:35 0 21-40 cald
29 29 5.457 24,80% 58 31.10.2026 08:30 13 21-40 întârziat
30 30 5.546 25,21% 19 31.10.2026 09:20 3 21-40 cald
31 31 5.530 25,14% 28 31.10.2026 09:35 0 21-40 normal
32 32 5.488 24,95% 44 31.10.2026 09:25 2 21-40 normal
33 33 5.532 25,15% 27 31.10.2026 09:35 0 21-40 normal
34 34 5.470 24,86% 52 31.10.2026 09:25 2 21-40 normal
35 35 5.431 24,69% 69 31.10.2026 09:25 2 21-40 rece
36 36 5.441 24,73% 65 31.10.2026 09:35 0 21-40 rece
37 37 5.543 25,20% 20 31.10.2026 09:05 6 21-40 întârziat și cald
38 38 5.402 24,55% 75 31.10.2026 09:35 0 21-40 rece
39 39 5.482 24,92% 49 31.10.2026 09:35 0 21-40 normal
40 40 5.412 24,60% 72 31.10.2026 09:35 0 21-40 rece
41 41 5.490 24,95% 42 31.10.2026 09:35 0 41-60 normal
42 42 5.473 24,88% 51 31.10.2026 09:30 1 41-60 normal
43 43 5.443 24,74% 64 31.10.2026 09:25 2 41-60 rece
44 44 5.470 24,86% 53 31.10.2026 08:50 9 41-60 întârziat
45 45 5.515 25,07% 31 31.10.2026 09:00 7 41-60 întârziat
46 46 5.527 25,12% 29 31.10.2026 09:35 0 41-60 normal
47 47 5.487 24,94% 45 31.10.2026 09:25 2 41-60 normal
48 48 5.539 25,18% 25 31.10.2026 09:30 1 41-60 normal
49 49 5.623 25,56% 5 31.10.2026 09:20 3 41-60 cald
50 50 5.445 24,75% 63 31.10.2026 08:55 8 41-60 întârziat și rece
51 51 5.451 24,78% 60 31.10.2026 09:20 3 41-60 normal
52 52 5.587 25,40% 10 31.10.2026 09:25 2 41-60 cald
53 53 5.483 24,92% 47 31.10.2026 09:15 4 41-60 normal
54 54 5.613 25,51% 8 31.10.2026 09:30 1 41-60 cald
55 55 5.460 24,82% 55 31.10.2026 09:35 0 41-60 normal
56 56 5.534 25,15% 26 31.10.2026 08:40 11 41-60 întârziat
57 57 5.643 25,65% 2 31.10.2026 08:30 13 41-60 întârziat și cald
58 58 5.515 25,07% 32 31.10.2026 09:10 5 41-60 întârziat
59 59 5.624 25,56% 4 31.10.2026 09:25 2 41-60 cald
60 60 5.433 24,70% 68 31.10.2026 09:30 1 41-60 rece
61 61 5.457 24,80% 59 31.10.2026 09:35 0 61-80 normal
62 62 5.570 25,32% 15 31.10.2026 09:20 3 61-80 cald
63 63 5.491 24,96% 41 31.10.2026 09:15 4 61-80 normal
64 64 5.501 25,00% 36 31.10.2026 09:15 4 61-80 normal
65 65 5.421 24,64% 70 31.10.2026 09:25 2 61-80 rece
66 66 5.584 25,38% 11 31.10.2026 09:35 0 61-80 cald
67 67 5.615 25,52% 6 31.10.2026 09:35 0 61-80 cald
68 68 5.651 25,69% 1 31.10.2026 09:25 2 61-80 cald
69 69 5.450 24,77% 61 31.10.2026 09:35 0 61-80 rece
70 70 5.419 24,63% 71 31.10.2026 09:20 3 61-80 rece
71 71 5.562 25,28% 17 31.10.2026 09:30 1 61-80 cald
72 72 5.637 25,62% 3 31.10.2026 09:30 1 61-80 cald
73 73 5.543 25,20% 21 31.10.2026 09:25 2 61-80 normal
74 74 5.450 24,77% 62 31.10.2026 08:35 12 61-80 întârziat și rece
75 75 5.458 24,81% 56 31.10.2026 09:30 1 61-80 normal
76 76 5.480 24,91% 50 31.10.2026 09:25 2 61-80 normal
77 77 5.509 25,04% 35 31.10.2026 08:45 10 61-80 întârziat
78 78 5.573 25,33% 14 31.10.2026 09:30 1 61-80 cald
79 79 5.496 24,98% 38 31.10.2026 09:05 6 61-80 întârziat
80 80 5.483 24,92% 48 31.10.2026 09:05 6 61-80 întârziat

Tabelul conține câte un rând per fiecare număr între 1 și 80. Pe ecrane mai mici poți defila orizontal pentru toate coloanele.

Distribuție pe zone

Cum se repartizează cele 440.000 apariții de numere pe cele patru zone ale tabelei 1-80.

Zona 1-20
109.853 · 24,97%
Zona 21-40
109.442 · 24,87%
Zona 41-60
110.355 · 25,08%
Zona 61-80
110.350 · 25,08%

Distribuție aproape uniformă (~25% per zonă), conform așteptărilor pentru un eșantion mare. Pentru analiza detaliată pe zone consultă pagina combinații Grecia Kino.

Sumar statistic

Indicatori statistici de bază pentru distribuția frecvențelor în arhiva analizată.

Total apariții440.000
Media apariții per număr5.500,00
Minim observat5.331
Maxim observat5.651
Deviație standard69,99
Valoare teoretică (25%)5.500,00

Pe un eșantion de 22.000 extrageri, fluctuațiile observate (~5,8% între maxim și minim) sunt normale statistic.

Cum se citesc frecvențele

Numere calde = numerele cu cele mai multe apariții în arhivă (top 20 după frecvență). Numere reci = numerele cu cele mai puține apariții (bottom 20). Numere întârziate = numerele care nu au apărut de cele mai multe extrageri consecutive (top 20 după skip).

Statusurile sunt etichete descriptive standard în nișa kino/loto, utile pentru navigarea rapidă a arhivei. Fiecare extragere rămâne însă un eveniment independent — frecvențele istorice nu prezic ce numere vor fi extrase următoarea dată. Pentru analiza perechilor și combinațiilor, consultă pagina dedicată combinații Grecia Kino.

Linkuri utile

Întrebări frecvente

Ce înseamnă frecvențele Grecia Kino?

Frecvența unui număr este de câte ori a apărut în extragerile din arhiva locală. Pentru Grecia Kino 20/80, fiecare extragere conține 20 de numere din 80 posibile, iar valoarea teoretică pentru fiecare număr este 25%. Pagina arată câte apariții au fiecare dintre cele 80 numere, plus procentul real față de această valoare teoretică.

Ce sunt numerele calde?

Numerele calde sunt cele care au apărut cel mai des în arhiva analizată — primele 10 după frecvența totală. Sunt o etichetă descriptivă pentru tendințele istorice observate, utilă pentru parcurgerea rapidă a arhivei.

Ce sunt numerele reci?

Numerele reci sunt cele cu cele mai puține apariții comparativ cu media — bottom 20 după frecvență. Pe termen lung, toate numerele tind spre aceeași valoare teoretică (25%), iar etichetele cald/rece descriu doar starea curentă a eșantionului.

Ce sunt numerele întârziate?

Numerele întârziate sunt cele care nu au apărut de cele mai multe extrageri consecutive — top 20 după valoarea „extrageri de la ultima apariție". Calculul pleacă de la extragerea cea mai recentă din arhivă și numără înapoi.

Cum se calculează ultima apariție?

Pentru fiecare număr între 1 și 80, parcurgem arhiva începând cu cea mai recentă extragere și salvăm data, ora și ID-ul primei extrageri în care numărul respectiv a apărut. Diferența în număr de extrageri devine „skip" sau „draws_since_last_seen".

Frecvențele pot garanta rezultate viitoare?

Nu. Statisticile descriu arhiva analizată. Fiecare extragere Grecia Kino rămâne un eveniment independent — frecvența istorică a unui număr nu influențează probabilitatea apariției sale într-o extragere viitoare.