Arhiva locală disponibilă acoperă perioada 3 noiembrie 2025 – 1 septembrie 2026 și conține 303 extrageri publicate de sursă.
| Data extragerii | Cele 16 numere |
|---|---|
| 24 mai 2026 | 241920212527303240414950535455 |
| 23 mai 2026 | 24810151820253334353640424350 |
| 22 mai 2026 | 25910171922243536414244454956 |
| 21 mai 2026 | 37920262932333539424648505153 |
| 20 mai 2026 | 1469152021222628303136424955 |
| 19 mai 2026 | 1141519202329313237424448525355 |
| 18 mai 2026 | 1579152124282930353845474955 |
| 17 mai 2026 | 3489141718222426284546495456 |
| 16 mai 2026 | 34811122123343541424648495052 |
| 15 mai 2026 | 15622232831363839434546485355 |
| 14 mai 2026 | 251117212830333435424750515456 |
| 13 mai 2026 | 1141920212428314243444648505354 |
| 12 mai 2026 | 2789101317232530313233484954 |
| 11 mai 2026 | 68911121420232427323748515255 |
| 10 mai 2026 | 571520282931383944454748505254 |
| 9 mai 2026 | 25614171819242832334344464751 |
| 8 mai 2026 | 141316182123293133404144464753 |
| 7 mai 2026 | 2458121316212227283435365055 |
| 6 mai 2026 | 12161721262930313441434951525455 |
| 5 mai 2026 | 181718252630333638424546495054 |
| 4 mai 2026 | 561116182123273335384145495055 |
| 3 mai 2026 | 381012151820242831333639424751 |
| 2 mai 2026 | 12711121522303338454749545556 |
| 1 mai 2026 | 13713141520232527303739414955 |
| 30 aprilie 2026 | 481114172227293334364043485556 |
| 29 aprilie 2026 | 591011141617182029325052535456 |
| 28 aprilie 2026 | 25614172123242831333437495052 |
| 27 aprilie 2026 | 37916172427293132363944475156 |
| 26 aprilie 2026 | 191013182529303337384144525354 |
| 25 aprilie 2026 | 3131522232529303234373943505255 |
| 24 aprilie 2026 | 5121823252629394243444649505354 |
| 23 aprilie 2026 | 671012171820272831353639405256 |
| 22 aprilie 2026 | 157891115222526273643445354 |
| 21 aprilie 2026 | 47910131416282936384347505156 |
| 20 aprilie 2026 | 1468101113172022283241495155 |
| 19 aprilie 2026 | 8111423242728293335363942465355 |
| 18 aprilie 2026 | 681012161719222629313540485051 |
| 17 aprilie 2026 | 35610141617212527323942464852 |
| 16 aprilie 2026 | 35715222526323437384043495056 |
| 15 aprilie 2026 | 5101216232526293033353738414446 |
| 14 aprilie 2026 | 2356101219283335424346485253 |
| 13 aprilie 2026 | 2182326293036373839424446495253 |
| 12 aprilie 2026 | 1141618222325313239424548505153 |
| 11 aprilie 2026 | 1234111314242729454850535456 |
| 10 aprilie 2026 | 23512151819222830363844505156 |
| 9 aprilie 2026 | 3479121417263032334445464956 |
| 8 aprilie 2026 | 9141618192032353638464750515456 |
| 7 aprilie 2026 | 8131819252631354143464748495152 |
| 6 aprilie 2026 | 12162025263233354042444748505153 |
| 5 aprilie 2026 | 381213141624263042434445485456 |
Pagina 3 din 7 · pagina anterioară · pagina următoare
Frecvențele numerelor · Înapoi la Keno Franța 16/56
Rezultatele sunt preluate periodic din DrawInsights și pot apărea cu întârziere față de momentul extragerii. Această pagină nu publică ore de extragere, mize sau valori de premii, pentru că sursa de date nu le conține.
Fiecare extragere este independentă de cele anterioare. La Keno se extrag 16 numere din 56, adică aproape 29% din bazin la fiecare tragere, așa că frecvențele se apropie repede unele de altele. Cifrele de pe această pagină descriu ce s-a întâmplat în trecut și nu modifică probabilitatea extragerilor viitoare. Un număr „întârziat” nu devine mai probabil. Informații publicate în scop informativ. Jocurile de noroc sunt destinate persoanelor de peste 18 ani.