Arhiva rezultatelor Atlantic Bucko 5/41
Toate extragerile Canada Atlantic Bucko — 5 numere din 41, o extragere pe zi, în ordine descrescătoare. Arhiva conține 3.773 de extrageri, din 4 mai 2016 până la 2 septembrie 2026.
Extrageri — pagina 54 din 76
| Data | Numere extrase | Suma |
|---|---|---|
| 1 iunie 2019 | 35182531 | 82 |
| 31 mai 2019 | 78121314 | 54 |
| 30 mai 2019 | 218192641 | 106 |
| 29 mai 2019 | 915162541 | 106 |
| 28 mai 2019 | 1015173338 | 113 |
| 27 mai 2019 | 513153437 | 104 |
| 26 mai 2019 | 311263234 | 106 |
| 25 mai 2019 | 611142529 | 85 |
| 24 mai 2019 | 911212426 | 91 |
| 23 mai 2019 | 323282941 | 124 |
| 22 mai 2019 | 1420253139 | 129 |
| 21 mai 2019 | 414252939 | 111 |
| 20 mai 2019 | 320293637 | 125 |
| 19 mai 2019 | 710111237 | 77 |
| 18 mai 2019 | 15101834 | 68 |
| 17 mai 2019 | 1617232741 | 124 |
| 16 mai 2019 | 231363940 | 148 |
| 15 mai 2019 | 210303739 | 118 |
| 14 mai 2019 | 36122639 | 86 |
| 13 mai 2019 | 58142434 | 85 |
| 12 mai 2019 | 523283140 | 127 |
| 11 mai 2019 | 1524253438 | 136 |
| 10 mai 2019 | 49293137 | 110 |
| 9 mai 2019 | 2123283132 | 135 |
| 8 mai 2019 | 3781540 | 73 |
| 7 mai 2019 | 37172327 | 77 |
| 6 mai 2019 | 1121222430 | 108 |
| 5 mai 2019 | 315232835 | 104 |
| 4 mai 2019 | 24162335 | 80 |
| 3 mai 2019 | 4681428 | 60 |
| 2 mai 2019 | 6891937 | 79 |
| 1 mai 2019 | 520232939 | 116 |
| 30 aprilie 2019 | 912183941 | 119 |
| 29 aprilie 2019 | 323253140 | 122 |
| 28 aprilie 2019 | 4792538 | 83 |
| 27 aprilie 2019 | 922313536 | 133 |
| 26 aprilie 2019 | 3793637 | 92 |
| 25 aprilie 2019 | 111323839 | 121 |
| 24 aprilie 2019 | 612192436 | 97 |
| 23 aprilie 2019 | 1824252837 | 132 |
| 22 aprilie 2019 | 57111534 | 72 |
| 21 aprilie 2019 | 410243437 | 109 |
| 20 aprilie 2019 | 17112038 | 77 |
| 19 aprilie 2019 | 47122025 | 68 |
| 18 aprilie 2019 | 68283137 | 110 |
| 17 aprilie 2019 | 1320252732 | 117 |
| 16 aprilie 2019 | 1923262728 | 123 |
| 15 aprilie 2019 | 420353738 | 134 |
| 14 aprilie 2019 | 156912 | 33 |
| 13 aprilie 2019 | 1012161741 | 96 |
Rezultatele sunt preluate prin DrawInsights; datele acopera extragerea din 2 septembrie 2026.
Fiecare extragere este independentă de cele anterioare. Frecvențele, întârzierile și seriile de pe această pagină descriu ce s-a întâmplat în trecut și nu modifică probabilitatea extragerilor viitoare: orice combinație de 5 numere are aceeași șansă, 1 la 749.398. Informații publicate în scop informativ. Jocurile de noroc sunt destinate persoanelor de peste 18 ani.