🇫🇷 Clasament Ligue 1 2026-2027
18 echipe · Franța · Actualizat: 08.09.2026 18:25
| # | Echipă | MJ | V | E | Î | GD | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 |
| 2 | Paris FC | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 3 | Lyon | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 4 | Lille | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 5 | Rennes | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
| 6 | Strasbourg | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 7 | Stade Brestois 29 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 8 | Lorient | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 |
| 9 | Estac Troyes | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 |
| 10 | Marseille | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | 3 |
| 11 | Lens | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | 3 |
| 12 | Angers | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 13 | Paris Saint Germain | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 14 | Le Mans | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 15 | Nice | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 |
| 16 | Le Havre | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| 17 | Toulouse | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 18 | Auxerre | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
Promovare / Titlu
Retrogradare
Despre Ligue 1
Ligue 1 este prima ligă de fotbal din Franța, cu 18 echipe, dominată în ultimii ani de Paris Saint-Germain.